San Juan Natatorium - Site License                     12/3/2014 - 7:49 PM
           Justa de Campeonato  LAI 25m - 12/1/2014 a 12/3/2014            
 
 Evento 44  Hombres 400 CC Metros CI
=========================================================================
          LAI: @ 4:32.73  12/4/2013 Alvaro Lozano, PUC
    Nombre                Año Escuela            Elimin    Finales Puntos 
=========================================================================
                             === Finales ===                             
 
  1 Gómez, Jean L             TURABO            5:02.12    4:29.65@  10  
                 26.96        57.63 (30.67)
        1:31.68 (34.05)     2:05.64 (33.96)
        2:44.51 (38.87)     3:24.59 (40.08)
        3:57.66 (33.07)     4:29.65 (31.99)
  2 Alvarez, David            PUC               4:52.19    4:39.24    8  
                 28.98      1:02.12 (33.14)
        1:41.65 (39.53)     2:19.46 (37.81)
        2:57.02 (37.56)     3:34.46 (37.44)
        4:07.61 (33.15)     4:39.24 (31.63)
  3 Ayala, Calvin             UIPR              4:51.12    4:41.30    6  
                 29.72      1:04.42 (34.70)
        1:41.54 (37.12)     2:18.82 (37.28)
        2:58.48 (39.66)     3:38.45 (39.97)
        4:10.16 (31.71)     4:41.30 (31.14)
  4 Ramirez, Emmanuel         PUC               5:04.27    4:44.16    5  
                 28.58      1:00.59 (32.01)
        1:42.75 (42.16)     2:23.07 (40.32)
        3:02.39 (39.32)     3:42.50 (40.11)
        4:14.37 (31.87)     4:44.16 (29.79)
  5 Collazo, Kenneth          UPR               4:52.97    4:47.28    4  
                 30.29      1:05.13 (34.84)
        1:42.81 (37.68)     2:20.23 (37.42)
        3:02.77 (42.54)     3:45.69 (42.92)
        4:16.93 (31.24)     4:47.28 (30.35)
  6 García, Raúl              UPR               4:51.36    4:47.73    3  
                 30.04      1:04.98 (34.94)
        1:42.70 (37.72)     2:19.78 (37.08)
        3:02.30 (42.52)     3:45.92 (43.62)
        4:18.04 (32.12)     4:47.73 (29.69)
  7 Lebrón, Luís F            TURABO            5:02.19    4:48.38    2  
                 29.49      1:03.63 (34.14)
        1:42.24 (38.61)     2:20.67 (38.43)
        3:01.22 (40.55)     3:41.95 (40.73)
        4:16.33 (34.38)     4:48.38 (32.05)
  8 Colon, Illich             USC               5:03.25    4:59.34    1  
                 29.93      1:04.54 (34.61)
        1:43.81 (39.27)     2:22.87 (39.06)
        3:06.10 (43.23)     3:49.68 (43.58)
        4:24.51 (34.83)     4:59.34 (34.83)
 
                          === Eliminatorias ===                          
 
  9 Cartagena, Luís M         USC               5:05.55             
                 30.40      1:05.17 (34.77)
        1:43.36 (38.19)     2:20.80 (37.44)
        3:06.01 (45.21)     3:52.45 (46.44)
        4:29.78 (37.33)     5:05.55 (35.77)
 10 Morales, Josean           UPR-H             5:07.05             
                 27.74      1:01.90 (34.16)
        1:40.68 (38.78)     2:20.05 (39.37)
        3:06.51 (46.46)     3:53.25 (46.74)
        4:30.31 (37.06)     5:07.05 (36.74)
 11 Alvarez, Luis             PUC               5:18.98             
                 32.87      1:11.96 (39.09)
        1:54.53 (42.57)     2:35.76 (41.23)
        3:19.05 (43.29)     4:03.73 (44.68)
        4:41.79 (38.06)     5:18.98 (37.19)
 12 Rosado, Jan               UIPR              5:19.54             
                 30.36      1:05.65 (35.29)
        1:50.17 (44.52)     2:33.30 (43.13)
        3:18.90 (45.60)     4:05.36 (46.46)
        4:44.04 (38.68)     5:19.54 (35.50)
 -- Rivera, Joeshua           TURABO                DQ              
                 33.28      1:12.89 (39.61)
        2:00.35 (47.46)     2:49.44 (49.09)
        3:41.86 (52.42)     4:35.25 (53.39)
        5:17.74 (42.49)          DQ (40.93)
 -- Becerra, Julio            UPR                   NS              
 
             Hombres - Lugar por Equipo - Hasta el Evento 44             
 
  1. Pontificia Univ. Catolica         235   2. Turabo                          194.5
  3. Univ. Puerto Rico-Rio Piedras   160.5   4. Univ. Interamericana              153
  5. U.P.R  Humacao                     63   6. Univ. Sagrado Corazon              24
  7. U.P.R. Aguadilla                   10   8. U.P.R.- Arecibo                     5