San Juan Natatorium - Site License             12/3/2014 - 10:38 AM
        Justa de Campeonato  LAI 25m - 12/1/2014 a 12/3/2014        
 
 Evento 33  Mujeres 400 CC Metros Libre
==================================================================
          LAI: @ 4:24.22  12/4/2013 Jessica Camposano, TURABO
    Nombre                Año Escuela           Sembrar     Elimin        
==================================================================
                      === Eliminatorias ===                       
 
  1 Grillo, Valentina         UPR               4:46.45    4:52.89  
                 32.77      1:09.88 (37.11)
        1:47.35 (37.47)     2:25.08 (37.73)
        3:02.63 (37.55)     3:40.45 (37.82)
        4:17.78 (37.33)     4:52.89 (35.11)
  2 Betancourt, Bárbara       UPR               4:55.12    4:53.11  
                 33.56      1:10.42 (36.86)
        1:48.16 (37.74)     2:25.64 (37.48)
        3:03.27 (37.63)     3:41.01 (37.74)
        4:18.34 (37.33)     4:53.11 (34.77)
  3 Marrero, Eleisangely      UIPR              5:03.32    4:58.34  
                 32.91      1:10.50 (37.59)
        1:48.46 (37.96)     2:26.32 (37.86)
        3:04.00 (37.68)     3:42.33 (38.33)
        4:20.51 (38.18)     4:58.34 (37.83)
  4 Aleta, Calida             UIPR              4:37.97    5:00.73  
                 33.36      1:10.50 (37.14)
        1:48.11 (37.61)     2:26.14 (38.03)
        3:04.10 (37.96)     3:42.55 (38.45)
        4:21.77 (39.22)     5:00.73 (38.96)
  5 Cartagena, Joelyz         USC               5:11.17    5:00.74  
                 34.46      1:11.09 (36.63)
        1:49.05 (37.96)     2:27.38 (38.33)
        3:06.22 (38.84)     3:44.60 (38.38)
        4:22.84 (38.24)     5:00.74 (37.90)
  6 Oquendo, Gabriela         TURABO            4:56.55    5:02.00  
                 33.80      1:11.08 (37.28)
        1:48.69 (37.61)     2:26.95 (38.26)
        3:05.15 (38.20)     3:43.72 (38.57)
        4:22.96 (39.24)     5:02.00 (39.04)
  7 Sánchez, Lineisha         TURABO            4:54.06    5:02.47  
                 34.36      1:11.32 (36.96)
        1:49.28 (37.96)     2:27.86 (38.58)
        3:06.44 (38.58)     3:45.29 (38.85)
        4:23.79 (38.50)     5:02.47 (38.68)
  8 Carrion, Cristina         PUC               5:07.81    5:03.39  
                 35.63      1:13.32 (37.69)
        1:51.35 (38.03)     2:29.78 (38.43)
        3:08.19 (38.41)     3:46.51 (38.32)
        4:25.42 (38.91)     5:03.39 (37.97)
 -----------------------------------------------------------------
  9 Hernandez, Ysbeth         PUC               5:15.20    5:05.48  
                 34.21      1:11.96 (37.75)
        1:50.19 (38.23)     2:28.98 (38.79)
        3:08.63 (39.65)     3:47.76 (39.13)
        4:26.02 (38.26)     5:05.48 (39.46)
 10 Gonzalez, Saned           PUC               5:21.29    5:11.26  
                 35.50      1:12.43 (36.93)
        1:51.15 (38.72)     2:30.84 (39.69)
        3:10.49 (39.65)     3:50.75 (40.26)
        4:31.21 (40.46)     5:11.26 (40.05)
 -----------------------------------------------------------------
 11 Trinidad, Marie           USC               5:17.18    5:17.38  
                 34.04      1:12.19 (38.15)
        1:52.38 (40.19)     2:33.79 (41.41)
        3:15.07 (41.28)     3:56.79 (41.72)
        4:37.95 (41.16)     5:17.38 (39.43)
 12 Vázquez, Patricia         UPR               5:40.15    5:18.22  
                 35.64      1:13.93 (38.29)
        1:53.98 (40.05)     2:34.52 (40.54)
        3:15.33 (40.81)     3:56.03 (40.70)
        4:37.77 (41.74)     5:18.22 (40.45)
 13 Gonzalez, Wilmarie        UPR-H             6:40.02    6:18.28  
               1:26.62      2:14.53 (47.91)
                                3:52.66 ( )
                                4:42.01 ( )
      6:18.28 (1:36.27)                    
 -- Barrett, Stephanie        UPR-H             6:47.62         DQ  
                 42.25      1:29.08 (46.83)
        2:17.58 (48.50)     3:07.50 (49.92)
        3:58.16 (50.66)     4:47.87 (49.71)
        5:37.79 (49.92)          DQ (48.62)
 -- Nieves, Delma             UPR-A             7:26.57         NS