San Juan Natatorium - Site License             12/3/2014 - 10:38 AM
        Justa de Campeonato  LAI 25m - 12/1/2014 a 12/3/2014        
 
 Evento 34  Hombres 400 CC Metros Libre
==================================================================
          LAI: @ 3:49.32  12/4/2013 Marcos A Lavado, PUC
    Nombre                Año Escuela           Sembrar     Elimin        
==================================================================
                      === Eliminatorias ===                       
 
  1 Morales, Yesiel           UIPR              4:03.36    4:14.87  
                 29.10      1:00.65 (31.55)
        1:32.32 (31.67)     2:04.85 (32.53)
        2:37.63 (32.78)     3:09.10 (31.47)
        3:42.01 (32.91)     4:14.87 (32.86)
  2 García, Raúl              UPR               4:20.78    4:19.15  
                 28.99      1:01.09 (32.10)
        1:33.37 (32.28)     2:06.21 (32.84)
        2:39.77 (33.56)     3:13.29 (33.52)
        3:47.02 (33.73)     4:19.15 (32.13)
  3 Pantojas, Jean C          TURABO            4:32.80    4:24.07  
                 29.69      1:01.75 (32.06)
        1:34.53 (32.78)     2:08.06 (33.53)
        2:41.65 (33.59)     3:15.82 (34.17)
        3:50.44 (34.62)     4:24.07 (33.63)
  4 Gaud, Victor              TURABO            4:22.34    4:24.72  
                 29.86      1:02.13 (32.27)
        1:35.81 (33.68)     2:08.85 (33.04)
        2:43.81 (34.96)     3:17.66 (33.85)
        3:52.41 (34.75)     4:24.72 (32.31)
  5 Martínez, William         UPR               4:16.92    4:25.80  
                 29.95      1:02.50 (32.55)
        1:35.96 (33.46)     2:09.98 (34.02)
        2:44.48 (34.50)     3:18.86 (34.38)
        3:53.13 (34.27)     4:25.80 (32.67)
  6 Ayala, Christian          PUC               4:32.96    4:25.89  
                 29.42      1:02.33 (32.91)
        1:35.61 (33.28)     2:09.61 (34.00)
        2:43.89 (34.28)     3:18.73 (34.84)
        3:52.83 (34.10)     4:25.89 (33.06)
  7 Lopez, Brayan             PUC               4:46.95    4:30.58  
                 29.23      1:02.29 (33.06)
        1:36.19 (33.90)     2:10.77 (34.58)
        2:45.47 (34.70)     3:20.65 (35.18)
        3:55.86 (35.21)     4:30.58 (34.72)
  8 Quiñonez, Abiel           TURABO            4:39.63    4:33.27  
                 29.96      1:02.92 (32.96)
        1:37.08 (34.16)     2:11.80 (34.72)
        2:47.14 (35.34)     3:22.53 (35.39)
        3:59.07 (36.54)     4:33.27 (34.20)
 -----------------------------------------------------------------
  9 Mojica, Héctor            PUC               4:44.79    4:33.32  
                 30.36      1:03.95 (33.59)
        1:38.56 (34.61)     2:13.61 (35.05)
        2:48.75 (35.14)     3:23.77 (35.02)
        3:59.06 (35.29)     4:33.32 (34.26)
 10 Colon, Illich             USC               4:36.33    4:34.74  
                 29.19      1:01.92 (32.73)
        1:35.48 (33.56)     2:10.96 (35.48)
        2:47.22 (36.26)     3:24.10 (36.88)
        3:59.36 (35.26)     4:34.74 (35.38)
 -----------------------------------------------------------------
 11 Montanez, Gil             UIPR              4:44.51    4:35.82  
                 30.55      1:04.43 (33.88)
        1:39.07 (34.64)     2:14.54 (35.47)
        2:51.03 (36.49)     3:26.88 (35.85)
        4:02.16 (35.28)     4:35.82 (33.66)
 12 Rivera, Brian             UPR               4:48.52    4:37.73  
                 30.43      1:04.14 (33.71)
        1:39.18 (35.04)     2:14.46 (35.28)
        2:49.72 (35.26)     3:25.20 (35.48)
        4:01.80 (36.60)     4:37.73 (35.93)
 13 Guzmán, Antonio           UPR-H             4:50.85    4:45.91  
                                1:05.20 ( )
                                2:17.88 ( )
        2:54.67 (36.79)     3:31.91 (37.24)
      4:45.91 (1:14.00)                    
 14 Vélez, Rey                UPRAG             5:18.15    5:24.30  
                 31.10      1:07.43 (36.33)
        1:47.70 (40.27)     2:29.96 (42.26)
        3:13.19 (43.23)     3:58.07 (44.88)
        4:41.87 (43.80)     5:24.30 (42.43)
 15 Homs, Christopher         UPR-H             5:32.29    5:26.00  
                 33.45      1:13.06 (39.61)
        1:54.76 (41.70)     2:37.36 (42.60)
        3:19.86 (42.50)     4:02.40 (42.54)
        4:45.83 (43.43)     5:26.00 (40.17)
 16 Manzano, Jeremy           UPR-A             5:29.28    5:38.01  
                 31.05      1:06.69 (35.64)
        1:45.93 (39.24)     2:29.61 (43.68)
        3:16.51 (46.90)     4:04.24 (47.73)
        4:51.90 (47.66)     5:38.01 (46.11)