San Juan Natatorium - Site License                        12/3/2014
        Justa de Campeonato  LAI 25m - 12/1/2014 a 12/3/2014        
 
 Evento 44  Hombres 400 CC Metros CI
==================================================================
          LAI: @ 4:32.73  12/4/2013 Alvaro Lozano, PUC
    Nombre                Año Escuela           Sembrar     Elimin        
==================================================================
                      === Eliminatorias ===                       
 
  1 Ayala, Calvin             UIPR              4:58.61    4:51.12  
                 30.46      1:06.63 (36.17)
        1:44.71 (38.08)     2:23.88 (39.17)
        3:05.35 (41.47)     3:47.44 (42.09)
        4:19.45 (32.01)     4:51.12 (31.67)
  2 García, Raúl              UPR               5:01.31    4:51.36  
                 30.39      1:05.34 (34.95)
        1:43.78 (38.44)     2:20.58 (36.80)
        3:03.68 (43.10)     3:46.45 (42.77)
        4:20.21 (33.76)     4:51.36 (31.15)
  3 Alvarez, David            PUC               4:49.81    4:52.19  
                 30.79      1:05.91 (35.12)
        1:47.47 (41.56)     2:27.89 (40.42)
        3:07.23 (39.34)     3:46.47 (39.24)
        4:20.16 (33.69)     4:52.19 (32.03)
  4 Collazo, Kenneth          UPR               4:53.16    4:52.97  
                 30.64      1:05.51 (34.87)
        1:43.21 (37.70)     2:20.19 (36.98)
        3:02.40 (42.21)     3:45.36 (42.96)
        4:19.87 (34.51)     4:52.97 (33.10)
  5 Gómez, Jean L             TURABO            4:58.95    5:02.12  
                 30.74      1:05.80 (35.06)
        1:44.23 (38.43)     2:22.06 (37.83)
        3:06.18 (44.12)     3:50.96 (44.78)
        4:26.62 (35.66)     5:02.12 (35.50)
  6 Lebrón, Luís F            TURABO            5:03.20    5:02.19  
                 30.74      1:06.15 (35.41)
        1:46.16 (40.01)     2:25.13 (38.97)
        3:07.72 (42.59)     3:49.84 (42.12)
        4:26.21 (36.37)     5:02.19 (35.98)
  7 Colon, Illich             USC               5:03.82    5:03.25  
                 30.55      1:05.46 (34.91)
        1:44.56 (39.10)     2:23.83 (39.27)
        3:08.19 (44.36)     3:53.45 (45.26)
        4:28.42 (34.97)     5:03.25 (34.83)
  8 Ramirez, Emmanuel         PUC               4:57.11    5:04.27  
                 30.43      1:04.74 (34.31)
        1:47.55 (42.81)     2:29.74 (42.19)
        3:12.45 (42.71)     3:54.76 (42.31)
        4:30.53 (35.77)     5:04.27 (33.74)
 -----------------------------------------------------------------
  9 Cartagena, Luís M         USC               5:10.91    5:05.55  
                 30.40      1:05.17 (34.77)
        1:43.36 (38.19)     2:20.80 (37.44)
        3:06.01 (45.21)     3:52.45 (46.44)
        4:29.78 (37.33)     5:05.55 (35.77)
 10 Morales, Josean           UPR-H             5:16.10    5:07.05  
                 27.74      1:01.90 (34.16)
        1:40.68 (38.78)     2:20.05 (39.37)
        3:06.51 (46.46)     3:53.25 (46.74)
        4:30.31 (37.06)     5:07.05 (36.74)
 -----------------------------------------------------------------
 11 Alvarez, Luis             PUC               5:20.30    5:18.98  
                 32.87      1:11.96 (39.09)
        1:54.53 (42.57)     2:35.76 (41.23)
        3:19.05 (43.29)     4:03.73 (44.68)
        4:41.79 (38.06)     5:18.98 (37.19)
 12 Rosado, Jan               UIPR              5:22.29    5:19.54  
                 30.36      1:05.65 (35.29)
        1:50.17 (44.52)     2:33.30 (43.13)
        3:18.90 (45.60)     4:05.36 (46.46)
        4:44.04 (38.68)     5:19.54 (35.50)
 -- Rivera, Joeshua           TURABO            5:48.53         DQ  
                 33.28      1:12.89 (39.61)
        2:00.35 (47.46)     2:49.44 (49.09)
        3:41.86 (52.42)     4:35.25 (53.39)
        5:17.74 (42.49)          DQ (40.93)
 -- Becerra, Julio            UPR               5:24.93         NS