San Juan Natatorium - Site License 4/14/2016 - 12:12 PM
Justas de Campeonato 2016 - 4/12/2016 a 4/14/2016
Evento 32 Hombres 400 CL Metros Libre
==================================================================
L.A.I.: @ 4:00.78 4/19/2012 Marcos A Lavado, PUC
Nombre Año Equipo Sembrar Elimin
==================================================================
=== Eliminatorias ===
1 Antoine Khazne UPRRP 4:05.00 4:17.31
28.38 1:00.47 (32.09)
1:34.14 (33.67) 2:07.05 (32.91)
2:39.72 (32.67) 3:12.48 (32.76)
3:45.33 (32.85) 4:17.31 (31.98)
2 Calvin Ayala UIPR 4:18.88 4:20.16
29.78 1:03.35 (33.57)
1:37.69 (34.34) 2:11.52 (33.83)
2:42.97 (31.45) 3:16.81 (33.84)
3:50.89 (34.08) 4:20.16 (29.27)
3 Sebastian Cerra UT 4:17.85 4:20.32
29.00 1:00.92 (31.92)
1:34.28 (33.36) 2:08.09 (33.81)
2:41.74 (33.65) 3:14.80 (33.06)
3:48.93 (34.13) 4:20.32 (31.39)
4 Raul O Garcia UPRRP 4:18.50 4:21.46
29.30 1:01.55 (32.25)
1:34.59 (33.04) 2:08.02 (33.43)
2:41.33 (33.31) 3:15.11 (33.78)
3:48.98 (33.87) 4:21.46 (32.48)
5 Victor Gaud UT 4:19.03 4:22.67
29.83 1:02.31 (32.48)
1:35.73 (33.42) 2:08.96 (33.23)
2:42.40 (33.44) 3:15.83 (33.43)
3:50.22 (34.39) 4:22.67 (32.45)
6 Jean Pantojas UT 4:28.73 4:26.69
28.27 1:00.39 (32.12)
1:34.01 (33.62) 2:08.00 (33.99)
2:42.17 (34.17) 3:17.21 (35.04)
3:51.88 (34.67) 4:26.69 (34.81)
7 Sebastian Rivera UPRM 4:26.88 4:27.63
29.14 1:02.40 (33.26)
1:36.59 (34.19) 2:10.89 (34.30)
2:44.96 (34.07) 3:19.59 (34.63)
3:54.60 (35.01) 4:27.63 (33.03)
8 Manuel Vaquer UPRM 4:31.00 4:30.45
29.83 1:03.54 (33.71)
1:37.96 (34.42) 2:12.75 (34.79)
2:47.22 (34.47) 3:21.92 (34.70)
3:56.33 (34.41) 4:30.45 (34.12)
-----------------------------------------------------------------
9 Wilfredo Muñoz UPRM 4:44.58 4:31.02
29.01 1:01.29 (32.28)
1:35.07 (33.78) 2:09.43 (34.36)
2:44.77 (35.34) 3:21.64 (36.87)
3:56.49 (34.85) 4:31.02 (34.53)
10 Jan C Rosado Torres UIPR 4:40.43 4:41.69
30.25 1:03.95 (33.70)
1:39.64 (35.69) 2:16.58 (36.94)
2:53.03 (36.45) 3:30.39 (37.36)
4:06.94 (36.55) 4:41.69 (34.75)
-----------------------------------------------------------------
11 Héctor Mojica PUC 4:51.03 4:41.99
30.32 1:05.10 (34.78)
1:40.64 (35.54) 2:17.44 (36.80)
2:53.81 (36.37) 3:30.98 (37.17)
4:07.72 (36.74) 4:41.99 (34.27)
12 Brayan Lopez PUC 4:49.61 4:44.05
30.36 1:04.34 (33.98)
1:39.42 (35.08) 2:15.45 (36.03)
2:52.03 (36.58) 3:29.41 (37.38)
4:06.82 (37.41) 4:44.05 (37.23)
13 Edwin Soto UPRRP 4:42.52 4:47.42
29.62 1:03.83 (34.21)
1:40.04 (36.21) 2:17.01 (36.97)
2:54.70 (37.69) 3:32.81 (38.11)
4:10.29 (37.48) 4:47.42 (37.13)
14 Rey Velez UPRAG 5:38.35 5:24.54
31.93 1:09.68 (37.75)
1:51.40 (41.72) 2:33.97 (42.57)
3:16.98 (43.01) 4:00.12 (43.14)
4:42.91 (42.79) 5:24.54 (41.63)
15 Angel Frechel UPRAG 5:28.37 5:27.35
32.68 1:11.30 (38.62)
1:52.20 (40.90) 2:34.76 (42.56)
3:18.50 (43.74) 4:01.90 (43.40)
4:45.86 (43.96) 5:27.35 (41.49)