San Juan Natatorium - Site License             4/14/2016 - 12:12 PM
         Justas de Campeonato 2016 - 4/12/2016 a 4/14/2016          
 
 Evento 42  Hombres 400 CL Metros CI
==================================================================
       L.A.I.: @ 4:31.39  4/16/2015 Yesiel Morales, UIPR
    Nombre                Aņo Equipo            Sembrar     Elimin        
==================================================================
                      === Eliminatorias ===                       
 
  1 Edgar Aguilar             UPRRP             4:46.15    4:48.60  
                 30.33      1:04.65 (34.32)
        1:42.48 (37.83)     2:18.86 (36.38)
        3:01.94 (43.08)     3:43.54 (41.60)
        4:16.63 (33.09)     4:48.60 (31.97)
  2 Morgan Toro               UPRM              5:00.56    4:57.36  
                 29.87      1:05.18 (35.31)
        1:45.90 (40.72)     2:24.46 (38.56)
        3:05.62 (41.16)     3:45.41 (39.79)
        4:22.11 (36.70)     4:57.36 (35.25)
  3 Calvin Ayala              UIPR              4:54.67    4:58.61  
                 31.13      1:07.66 (36.53)
        1:47.89 (40.23)     2:28.48 (40.59)
        3:10.61 (42.13)     3:52.47 (41.86)
        4:27.04 (34.57)     4:58.61 (31.57)
  4 David Alvarez             PUC               5:04.63    4:59.88  
                 30.45      1:05.74 (35.29)
        1:48.01 (42.27)     2:28.46 (40.45)
        3:10.26 (41.80)     3:50.47 (40.21)
        4:26.28 (35.81)     4:59.88 (33.60)
  5 Kenek Gil                 PUC               4:53.55    5:03.79  
                 28.70      1:03.49 (34.79)
        1:43.77 (40.28)     2:23.36 (39.59)
        3:06.98 (43.62)     3:50.36 (43.38)
        4:26.98 (36.62)     5:03.79 (36.81)
  6 Victor Gaud               UT                5:06.86    5:10.26  
                 30.60      1:07.17 (36.57)
        1:48.66 (41.49)     2:29.25 (40.59)
        3:15.66 (46.41)     4:01.51 (45.85)
        4:36.79 (35.28)     5:10.26 (33.47)
  7 Kenneth Collazo           UPRRP             5:25.46    5:12.57  
                 30.88      1:07.93 (37.05)
        1:49.10 (41.17)     2:29.86 (40.76)
        3:15.58 (45.72)     4:02.16 (46.58)
        4:37.43 (35.27)     5:12.57 (35.14)
  8 Raul O Garcia             UPRRP             5:08.71    5:13.20  
                 31.49      1:07.33 (35.84)
        1:48.23 (40.90)     2:27.50 (39.27)
        3:15.84 (48.34)     4:04.47 (48.63)
        4:39.76 (35.29)     5:13.20 (33.44)
 -----------------------------------------------------------------
  9 Josean Vega               UPRM              5:32.14    5:25.26  
                 30.28      1:06.61 (36.33)
        1:50.50 (43.89)     2:32.22 (41.72)
        3:21.72 (49.50)     4:10.78 (49.06)
        4:48.68 (37.90)     5:25.26 (36.58)
 10 Iam Rivera                UPRH              5:34.07    5:36.89  
                 32.08      1:10.46 (38.38)
        1:55.21 (44.75)     2:39.60 (44.39)
        3:30.76 (51.16)     4:22.09 (51.33)
        4:59.75 (37.66)     5:36.89 (37.14)
 -----------------------------------------------------------------
 11 Antonio Guzman            UPRH              5:50.59    5:51.72  
                 35.43      1:20.06 (44.63)
        2:06.62 (46.56)     2:51.92 (45.30)
        3:41.20 (49.28)     4:33.84 (52.64)
        5:14.01 (40.17)     5:51.72 (37.71)
 12 Steven Rivera             UT                5:46.27    5:54.57  
                 31.10      1:13.21 (42.11)
        2:04.34 (51.13)     2:53.03 (48.69)
        3:42.71 (49.68)     4:35.37 (52.66)
        5:15.41 (40.04)     5:54.57 (39.16)
 13 Joeshua Rivera            UT                5:52.32    5:55.10  
                 31.67      1:10.57 (38.90)
        2:01.95 (51.38)     2:52.66 (50.71)
        3:43.01 (50.35)     4:34.47 (51.46)
        5:15.54 (41.07)     5:55.10 (39.56)
 -- Yeziel Morales            UIPR              4:37.48         DQ  
                 28.52      1:02.45 (33.93)
        1:38.51 (36.06)     2:14.55 (36.04)
        2:58.42 (43.87)     3:42.18 (43.76)
        4:15.23 (33.05)          DQ (31.66)