San Juan Natatorium - Site License 3/25/2017 - 11:04 AM
Tercera Clasificatoria LAI 2017 - 3/25/2017
Evento 2 Hombres 1500 CL Metros Estilo Libre
=========================================================================
L.A.I.: @ 15:55.57 4/17/2012 Christian Bayó, UIPR
Nombre Año Equipo Sembrar Finales Puntos
=========================================================================
1 Victor Gaud UT 17:12.81 17:19.64 5
30.70 1:04.19 (33.49)
1:38.25 (34.06) 2:11.96 (33.71)
2:46.52 (34.56) 3:20.71 (34.19)
3:55.62 (34.91)
4:10.15 ( ) 4:30.49 (20.34)
5:05.45 (34.96) 6:50.36 (1:44.91)
8:00.44 ( )
8:35.38 (34.94) 9:10.44 (35.06)
9:45.08 (34.64) 10:19.98 (34.90)
10:54.85 (34.87) 11:29.52 (34.67)
12:04.74 (35.22) 12:39.65 (34.91)
13:14.73 (35.08) 13:49.91 (35.18)
14:25.41 (35.50) 15:00.77 (35.36)
15:36.05 (35.28) 16:11.12 (35.07)
16:45.80 (34.68) 17:19.64 (33.84)
2 Jean Pantojas UT 17:47.61 18:27.27 3
20.66 1:05.21 (44.55)
1:39.68 (34.47) 2:14.75 (35.07)
2:50.14 (35.39) 3:25.74 (35.60)
4:01.95 (36.21)
4:19.55 ( ) 4:38.11 (18.56)
5:15.04 (36.93) 7:06.21 (1:51.17)
7:43.72 (37.51) 8:20.80 (37.08)
8:58.71 (37.91)
10:14.83 ( ) 10:53.48 (38.65)
11:31.86 (38.38) 12:09.09 (37.23)
12:47.07 (37.98) 13:24.75 (37.68)
14:02.58 (37.83) 14:40.24 (37.66)
15:18.95 (38.71) 15:56.63 (37.68)
16:34.47 (37.84) 17:12.82 (38.35)
17:50.63 (37.81) 18:27.27 (36.64)
3 Cesar Rivera PUC 18:39.77 18:39.54 2
31.37 1:05.34 (33.97)
1:40.57 (35.23) 2:15.74 (35.17)
2:52.20 (36.46) 3:28.58 (36.38)
4:05.83 (37.25) 4:42.96 (37.13)
5:20.31 (37.35) 5:57.75 (37.44)
6:35.11 (37.36) 7:12.82 (37.71)
7:46.09 (33.27) 8:28.39 (42.30)
9:06.39 (38.00) 9:44.21 (37.82)
10:22.16 (37.95) 11:00.14 (37.98)
11:38.66 (38.52)
12:55.57 ( ) 13:34.33 (38.76)
14:12.94 (38.61) 14:51.65 (38.71)
15:30.31 (38.66) 16:09.13 (38.82)
16:48.08 (38.95) 17:26.48 (38.40)
18:04.43 (37.95) 18:39.54 (35.11)
4 Edgar Rivera Limardo PUC 18:10.77 18:41.91 1
28.52 1:06.17 (37.65)
1:43.17 (37.00) 2:20.64 (37.47)
2:58.47 (37.83) 3:35.98 (37.51)
4:10.15 (34.17) 4:52.07 (41.92)
5:30.40 (38.33) 6:08.30 (37.90)
6:46.77 (38.47) 7:24.23 (37.46)
7:46.09 (21.86)
8:02.57 ( ) 8:40.21 (37.64)
9:18.39 (38.18) 11:12.08 (1:53.69)
11:50.22 (38.14) 12:27.90 (37.68)
13:06.25 (38.35) 13:44.09 (37.84)
14:22.08 (37.99) 14:59.67 (37.59)
15:37.54 (37.87) 16:15.34 (37.80)
16:53.46 (38.12) 17:30.61 (37.15)
18:07.19 (36.58) 18:41.91 (34.72)
5 Sebastián Otero UT NT x19:10.01
32.67 1:09.19 (36.52)
1:46.56 (37.37) 2:24.94 (38.38)
3:03.43 (38.49) 3:42.03 (38.60)
4:19.33 (37.30) 4:59.63 (40.30)
5:38.10 (38.47) 6:18.00 (39.90)
6:56.56 (38.56) 7:35.39 (38.83)
8:14.94 (39.55) 8:54.22 (39.28)
9:31.23 (37.01) 10:10.53 (39.30)
10:49.83 (39.30) 11:28.98 (39.15)
12:07.38 (38.40) 12:46.55 (39.17)
13:26.51 (39.96) 14:06.25 (39.74)
14:43.17 (36.92) 15:22.04 (38.87)
16:01.93 (39.89) 16:40.52 (38.59)
17:17.96 (37.44) 17:55.66 (37.70)
18:34.95 (39.29) 19:10.01 (35.06)
6 Kenneth Berrios UT 19:14.27 x19:15.99
32.02 1:08.18 (36.16)
1:45.39 (37.21) 2:22.72 (37.33)
3:00.35 (37.63) 3:38.05 (37.70)
4:16.33 (38.28) 4:54.99 (38.66)
5:33.66 (38.67) 6:12.23 (38.57)
6:51.10 (38.87) 7:29.64 (38.54)
7:46.09 (16.45)
8:08.63 ( ) 8:47.24 (38.61)
9:26.43 (39.19) 10:05.37 (38.94)
10:44.60 (39.23) 11:23.77 (39.17)
13:21.82 (1:58.05) 14:01.45 (39.63)
14:41.07 (39.62) 15:20.64 (39.57)
16:00.54 (39.90) 16:39.97 (39.43)
17:19.39 (39.42) 17:58.40 (39.01)
18:37.90 (39.50) 19:15.99 (38.09)
7 Javier Asencio UPR NT 19:25.71
32.92 1:09.59 (36.67)
1:46.82 (37.23) 2:25.33 (38.51)
3:03.90 (38.57) 3:43.09 (39.19)
4:22.45 (39.36) 5:01.43 (38.98)
5:41.04 (39.61) 6:20.07 (39.03)
7:00.11 (40.04) 7:38.92 (38.81)
8:17.97 (39.05) 8:57.04 (39.07)
9:36.28 (39.24) 10:15.41 (39.13)
10:54.48 (39.07) 11:34.18 (39.70)
12:13.12 (38.94) 12:52.23 (39.11)
13:31.38 (39.15) 14:11.04 (39.66)
14:50.70 (39.66) 15:30.02 (39.32)
16:10.53 (40.51) 16:49.49 (38.96)
17:29.39 (39.90) 18:08.51 (39.12)
18:48.32 (39.81) 19:25.71 (37.39)
8 Joshua Bernabe UPR 19:08.84 19:38.26
32.77 1:08.02 (35.25)
1:44.88 (36.86) 2:21.81 (36.93)
2:59.84 (38.03) 3:37.79 (37.95)
4:10.15 (32.36) 4:54.96 (44.81)
5:34.05 (39.09) 6:13.09 (39.04)
6:52.13 (39.04) 7:30.84 (38.71)
7:46.09 (15.25)
8:10.41 ( ) 8:49.41 (39.00)
9:29.00 (39.59) 10:08.40 (39.40)
10:48.51 (40.11)
12:09.38 ( ) 12:50.11 (40.73)
14:54.12 (2:04.01) 15:35.39 (41.27)
16:16.77 (41.38) 16:57.87 (41.10)
17:38.43 (40.56) 18:18.75 (40.32)
18:59.00 (40.25) 19:38.26 (39.26)
9 Carlos Hernandez UPR-M 20:19.56 19:41.57
34.78 1:12.17 (37.39)
1:50.55 (38.38) 2:29.06 (38.51)
3:08.20 (39.14) 3:47.37 (39.17)
4:10.15 (22.78)
4:27.29 ( ) 5:06.68 (39.39)
5:46.19 (39.51) 7:44.81 (1:58.62)
7:46.09 (1.28)
8:24.27 ( ) 9:03.47 (39.20)
9:43.06 (39.59) 10:22.77 (39.71)
11:02.97 (40.20)
12:23.69 ( ) 13:03.86 (40.17)
15:05.56 (2:01.70) 15:45.52 (39.96)
16:25.98 (40.46) 17:05.61 (39.63)
17:45.21 (39.60) 18:24.31 (39.10)
19:03.83 (39.52) 19:41.57 (37.74)
10 Luis Espinet PUC NT x20:08.41
34.18 1:12.16 (37.98)
1:51.24 (39.08) 2:31.20 (39.96)
3:09.73 (38.53) 3:50.86 (41.13)
4:31.45 (40.59) 5:11.19 (39.74)
5:52.14 (40.95) 6:31.84 (39.70)
7:12.79 (40.95) 7:53.38 (40.59)
8:34.06 (40.68) 9:13.92 (39.86)
9:55.26 (41.34) 10:35.80 (40.54)
11:17.21 (41.41) 11:58.60 (41.39)
12:40.52 (41.92) 13:21.39 (40.87)
14:02.79 (41.40) 14:43.38 (40.59)
15:25.29 (41.91) 16:06.30 (41.01)
16:47.85 (41.55) 17:28.97 (41.12)
18:10.46 (41.49) 18:51.01 (40.55)
19:30.74 (39.73) 20:08.41 (37.67)
11 Christian Echevestre UPR-M 20:20.76 20:53.57
33.50 1:11.21 (37.71)
1:50.16 (38.95) 2:29.93 (39.77)
3:10.35 (40.42) 3:51.12 (40.77)
4:32.55 (41.43) 5:14.08 (41.53)
5:56.24 (42.16) 6:38.82 (42.58)
7:21.42 (42.60) 8:04.02 (42.60)
8:46.48 (42.46) 9:28.73 (42.25)
10:11.20 (42.47) 10:53.89 (42.69)
11:36.96 (43.07) 12:19.98 (43.02)
13:02.69 (42.71) 13:45.75 (43.06)
14:28.99 (43.24) 15:11.71 (42.72)
15:54.82 (43.11) 16:37.81 (42.99)
17:21.37 (43.56) 18:04.42 (43.05)
18:47.30 (42.88) 19:30.03 (42.73)
20:12.80 (42.77) 20:53.57 (40.77)
Hombres - Lugar por Equipo - Hasta el Evento 2
1. Turabo 8 2. Pontificia Univ. Catolica 3