San Juan Natatorium - Site License                     4/19/2017 - 6:44 PM
             Justas de Campeonato 2017 - 4/18/2017 a 4/20/2017             
 
 Evento 16  Masculino 800 LC Metros Libre
=========================================================================
       L.A.I.: @ 8:15.60  4/13/2016 Yeziel Morales, UIPR
    Nombre                Año Equipo           Sembrado    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Yeziel Morales            UIPR              8:30.83    8:21.03   10  
                 29.13      1:00.33 (31.20)
        1:31.87 (31.54)     2:03.22 (31.35)
        2:34.93 (31.71)     3:06.51 (31.58)
        3:38.16 (31.65)     4:09.73 (31.57)
        4:41.22 (31.49)     5:12.85 (31.63)
        5:44.41 (31.56)     6:16.04 (31.63)
        6:48.10 (32.06)     7:19.76 (31.66)
        7:51.76 (32.00)     8:21.03 (29.27)
  2 Edgar Aguilar             UPR               8:44.07    8:42.20    8  
                 29.30      1:00.67 (31.37)
        1:32.36 (31.69)     2:04.77 (32.41)
        2:37.14 (32.37)     3:09.41 (32.27)
        3:42.16 (32.75)     4:14.80 (32.64)
        4:47.88 (33.08)     5:21.33 (33.45)
        5:54.67 (33.34)     6:28.32 (33.65)
        7:01.88 (33.56)     7:35.66 (33.78)
        8:09.06 (33.40)     8:42.20 (33.14)
  3 Dylan Barks               UIPR              9:12.17    8:52.68    6  
                                1:02.42 ( )
                                2:08.73 ( )
                                3:15.81 ( )
                                4:23.52 ( )
                                5:31.44 ( )
                                6:40.12 ( )
                                7:48.18 ( )
      8:52.68 (1:04.50)                    
  4 José Gadea                USC               9:00.12    8:54.62    5  
                 29.78      1:01.89 (32.11)
        1:34.84 (32.95)     2:08.01 (33.17)
        2:41.54 (33.53)     3:14.71 (33.17)
        3:48.34 (33.63)     4:21.90 (33.56)
        4:56.03 (34.13)     5:29.65 (33.62)
        6:04.05 (34.40)     6:37.94 (33.89)
        7:12.43 (34.49)     7:46.57 (34.14)
        8:21.16 (34.59)     8:54.62 (33.46)
  5 Victor Gaud               UT                9:10.52    9:01.52    4  
                 29.68      1:02.32 (32.64)
        1:35.44 (33.12)     2:09.06 (33.62)
        2:43.15 (34.09)     3:16.79 (33.64)
        3:50.97 (34.18)     4:16.13 (25.16)
        4:59.41 (43.28)     5:33.97 (34.56)
        6:08.50 (34.53)     6:42.93 (34.43)
        7:17.99 (35.06)     7:53.37 (35.38)
        8:27.88 (34.51)     9:01.52 (33.64)
  6 Raul O Garcia             UPR               9:06.05    9:14.00    3  
                 30.14      1:02.81 (32.67)
        1:36.00 (33.19)     2:09.53 (33.53)
        2:43.48 (33.95)     3:18.06 (34.58)
        3:53.15 (35.09)     4:28.56 (35.41)
        5:04.36 (35.80)     5:40.11 (35.75)
        6:15.97 (35.86)     6:51.85 (35.88)
        7:28.02 (36.17)     8:04.18 (36.16)
        8:40.12 (35.94)     9:14.00 (33.88)
  7 Sebastian Rivera          UPR-M            10:19.57    9:17.84    2  
                 30.27      1:04.24 (33.97)
        1:38.76 (34.52)     2:13.95 (35.19)
        2:49.06 (35.11)     3:24.71 (35.65)
                                4:35.35 ( )
        5:10.52 (35.17)     5:46.07 (35.55)
        6:21.35 (35.28)     6:57.04 (35.69)
                                8:09.26 ( )
        8:44.45 (35.19)     9:17.84 (33.39)
  8 Cesar Rivera              PUC               9:43.02    9:19.04    1  
                 29.54      1:02.30 (32.76)
        1:36.08 (33.78)     2:10.65 (34.57)
        2:45.69 (35.04)     3:21.12 (35.43)
        3:56.97 (35.85)     4:32.81 (35.84)
        5:08.74 (35.93)     5:44.93 (36.19)
        6:21.28 (36.35)     6:57.72 (36.44)
        7:34.33 (36.61)     8:10.34 (36.01)
        8:45.90 (35.56)     9:19.04 (33.14)
  9 Jean Pantojas             UT                9:38.25    9:26.97  
                 29.29      1:01.70 (32.41)
        1:35.81 (34.11)     2:10.46 (34.65)
        2:45.83 (35.37)     3:21.24 (35.41)
        3:56.97 (35.73)     4:32.74 (35.77)
        5:08.79 (36.05)     5:45.02 (36.23)
        6:22.24 (37.22)     6:58.68 (36.44)
        7:35.46 (36.78)     8:12.67 (37.21)
        8:50.42 (37.75)     9:26.97 (36.55)
 10 Wesley Sanchez            UT                9:30.20   x9:38.08  
                 31.62      1:05.75 (34.13)
        1:39.95 (34.20)     2:15.94 (35.99)
        2:52.14 (36.20)     3:28.36 (36.22)
        4:04.98 (36.62)     4:42.37 (37.39)
        5:19.52 (37.15)     5:57.12 (37.60)
        6:34.25 (37.13)     7:11.71 (37.46)
        7:48.64 (36.93)     8:26.74 (38.10)
        9:03.35 (36.61)     9:38.08 (34.73)
 11 Edgar Rivera Limardo      PUC               9:41.99    9:40.50  
                 30.59      1:05.08 (34.49)
        1:28.76 (23.68)     2:17.68 (48.92)
        2:54.60 (36.92)     3:31.45 (36.85)
        4:08.76 (37.31)                    
            5:23.53 ( )     6:00.39 (36.86)
        6:37.84 (37.45)     7:14.57 (36.73)
        7:52.29 (37.72)                    
            9:05.58 ( )     9:40.50 (34.92)
 12 Joshua Bernabe            UPR              10:03.95   x9:54.79  
                 31.87      1:06.44 (34.57)
        1:42.29 (35.85)     2:19.04 (36.75)
        2:56.49 (37.45)     3:34.04 (37.55)
        4:11.55 (37.51)     4:49.38 (37.83)
        5:27.51 (38.13)     6:05.72 (38.21)
        6:44.40 (38.68)     7:23.16 (38.76)
        8:01.87 (38.71)     8:40.24 (38.37)
        9:18.32 (38.08)     9:54.79 (36.47)
 13 Carlos Hernandez          UPR-M            10:24.26   10:09.57  
                 32.44      1:07.98 (35.54)
        1:44.06 (36.08)     2:21.41 (37.35)
        2:59.59 (38.18)     3:38.15 (38.56)
                                3:54.78 ( )
        4:17.26 (22.48)     4:57.02 (39.76)
      6:55.25 (1:58.23)     7:34.22 (38.97)
        8:13.17 (38.95)     8:52.36 (39.19)
        9:31.38 (39.02)    10:09.57 (38.19)
 14 Luis Espinet              PUC              10:32.16  x10:11.17  
                 32.38      1:08.63 (36.25)
        1:46.62 (37.99)     2:25.13 (38.51)
        3:03.65 (38.52)     3:42.49 (38.84)
        4:22.52 (40.03)     5:02.76 (40.24)
        5:42.45 (39.69)     6:22.65 (40.20)
        7:01.86 (39.21)     7:40.80 (38.94)
        8:18.86 (38.06)     8:57.69 (38.83)
        9:35.56 (37.87)    10:11.17 (35.61)
 15 Christian Echevestre      UPR-M            10:55.81  x10:43.21  
                                5:22.40 ( )
                                6:30.27 ( )
        7:12.18 (41.91)     7:54.40 (42.22)
        8:37.24 (42.84)     9:19.80 (42.56)
        9:53.93 (34.13)    10:43.21 (49.28)
 16 Angel Frechel             UPRAG            11:13.03   11:24.54  
                                1:13.16 ( )
                                2:37.48 ( )
                                4:05.14 ( )
        4:49.47 (44.33)     5:33.83 (44.36)
                                7:02.40 ( )
        7:46.39 (43.99)     8:31.59 (45.20)
        9:16.15 (44.56)    10:01.17 (45.02)
     11:24.54 (1:23.37)                    
 
            Masculino - Lugar por Equipo - Hasta el Evento 16            
 
  1. Univ. Interamericana               90   2. Univ. Puerto Rico-Rio Piedras      54
  3. U.P.R. Mayaguez                    46   4. Pontificia Univ. Catolica          41
  5. Univ. Sagrado Corazon              32   6. Turabo                             26
  7. Univ. Central Bayamon              10   8. Upr-Humacao                         3