San Juan Natatorium - Site License                    05/11/2016 - 2:01 PM
              III Justa Clasificatoria  LAI 25m - 05/11/2016               
 
 Evento 25  Mujeres 400 CC Metros Estilo Libre
=========================================================================
          LAI: * 4:21.69  02/12/2015REBECA QUINTEROS, USC
    Nombre                Año Escuela           Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Wilmary Gonzalez          UPR               4:31.22    4:34.40   10  
                 30.35      1:03.60 (33.25)
        1:37.77 (34.17)     2:12.79 (35.02)
        2:47.90 (35.11)     3:23.44 (35.54)
        3:59.99 (36.55)     4:34.40 (34.41)
  2 Marines Rosario           UPR               4:38.82    4:42.57    8  
                 31.94      1:06.99 (35.05)
        1:42.49 (35.50)     2:18.54 (36.05)
        2:54.68 (36.14)     3:30.81 (36.13)
        4:07.26 (36.45)     4:42.57 (35.31)
  3 Lineisha Sánchez          TURABO            4:44.94    4:44.17    6  
                 32.57      1:08.34 (35.77)
        1:44.35 (36.01)     2:20.22 (35.87)
        2:56.54 (36.32)     3:32.76 (36.22)
        4:08.70 (35.94)     4:44.17 (35.47)
  4 Ariana Carrasquillo       UPRM                   NT    4:46.37    5  
                 32.11      1:08.01 (35.90)
        1:44.11 (36.10)     2:20.90 (36.79)
        2:58.00 (37.10)     3:35.38 (37.38)
        4:11.83 (36.45)     4:46.37 (34.54)
  5 Amanda Cruz               INTER             4:54.58    4:50.58    4  
                 32.77      1:09.42 (36.65)
        1:46.53 (37.11)     2:23.45 (36.92)
        3:00.41 (36.96)     3:37.44 (37.03)
        4:14.34 (36.90)     4:50.58 (36.24)
  6 Ginady Martinez           PUC               4:55.02    4:53.88    3  
                 33.89      1:10.24 (36.35)
        1:47.12 (36.88)     2:24.26 (37.14)
        3:01.41 (37.15)     3:38.75 (37.34)
        4:16.70 (37.95)     4:53.88 (37.18)
  7 Eleisangely Marrero       INTER             5:34.71    4:54.28    2  
                 32.77      1:10.05 (37.28)
        1:47.79 (37.74)     2:25.11 (37.32)
        3:02.15 (37.04)     3:39.34 (37.19)
        4:16.99 (37.65)     4:54.28 (37.29)
  8 Valerie Mejias            UPRM              4:52.13    4:58.62    1  
                 32.55      1:08.69 (36.14)
        1:46.07 (37.38)     2:23.58 (37.51)
        3:02.09 (38.51)     3:40.95 (38.86)
        4:20.14 (39.19)     4:58.62 (38.48)
  9 Jadiana Pérez             USC               5:02.85    5:02.69  
                 34.86      1:12.04 (37.18)
        1:50.15 (38.11)     2:28.51 (38.36)
        3:06.74 (38.23)     3:45.61 (38.87)
        4:24.63 (39.02)     5:02.69 (38.06)
 10 Ivania Caban              INTER             5:07.25   x5:04.75  
                 34.70      1:12.68 (37.98)
        1:51.01 (38.33)     2:30.14 (39.13)
        3:09.23 (39.09)     3:48.33 (39.10)
        4:27.57 (39.24)     5:04.75 (37.18)
 11 Janelly Solivan           UPR               5:07.89   x5:04.92  
                 33.90      1:11.01 (37.11)
        1:49.89 (38.88)     2:28.56 (38.67)
        3:08.13 (39.57)     3:47.08 (38.95)
        4:26.63 (39.55)     5:04.92 (38.29)
 12 Astrid Cruz               PUC               5:07.92    5:10.25  
                 34.15      1:11.52 (37.37)
        1:50.77 (39.25)     2:31.00 (40.23)
        3:10.68 (39.68)     3:50.69 (40.01)
        4:30.72 (40.03)     5:10.25 (39.53)
 13 Luisa Mesa                TURABO            5:30.23    5:13.39  
                 35.19      1:14.06 (38.87)
        1:54.61 (40.55)     2:34.87 (40.26)
        3:14.60 (39.73)     3:54.53 (39.93)
        4:34.60 (40.07)     5:13.39 (38.79)
 14 Lisa Rubio                UPRM              5:18.70   x5:27.35  
                 36.00      1:16.31 (40.31)
        1:57.86 (41.55)     2:40.07 (42.21)
        3:22.33 (42.26)     4:04.77 (42.44)
        4:46.89 (42.12)     5:27.35 (40.46)
 15 Joemarys Centeno          UCB               6:17.12    6:01.57  
                 40.38      1:24.35 (43.97)
        2:09.93 (45.58)     2:56.00 (46.07)
        3:42.88 (46.88)     4:30.14 (47.26)
        5:16.61 (46.47)     6:01.57 (44.96)
 
             Mujeres - Lugar por Equipo - Hasta el Evento 25             
 
  1. Univ. Puerto Rico-Rio Piedras     155   2. Interamericana                     83
  3. Univ. Sagrado Corazón              69   4. Turabo                             62
  5. Pontificia Univ. Catolica          58   6. Upr-Humacao                        32
  7. U.P.R. Mayaguez                    24   8. Universidad Central DE Bayamon     13
  9. U.P.R. Aguadilla                    5