San Juan Natatorium - Site License 3/24/2018 - 11:53 AM
Segunda Clasificatoria LAI 2018 - 3/24/2018
Evento 6 Hombres 400 CL Metros Libre
==================================================================
Nombre Año Escuela Sembrar Finales
==================================================================
1 Jesus A Roso UIPR NT 4:06.37
59.65 2:01.54 (1:01.89)
3:04.33 (1:02.79) 4:06.37 (1:02.04)
2 Antoine Khazne UPR 3:57.29 4:07.79
59.65 2:03.23 (1:03.58)
3:06.99 (1:03.76) 4:07.79 (1:00.80)
3 Edgar Aguilar UPR 4:07.73 4:11.91
58.92 2:01.84 (1:02.92)
3:06.83 (1:04.99) 4:11.91 (1:05.08)
4 Emilio Ávila USC 4:09.93 4:14.11
1:00.93 2:05.45 (1:04.52)
3:10.06 (1:04.61) 4:14.11 (1:04.05)
5 Emanuel Vázquez UPR NT x4:17.53
1:01.06 2:06.83 (1:05.77)
3:13.27 (1:06.44) 4:17.53 (1:04.26)
6 Cherly Sánchez USC 4:21.34 4:19.49
1:03.00 2:10.36 (1:07.36)
3:16.01 (1:05.65) 4:19.49 (1:03.48)
7 José Gadea USC 4:20.98 x4:19.84
1:03.04 2:08.77 (1:05.73)
3:15.13 (1:06.36) 4:19.84 (1:04.71)
8 Calvin Ayala UIPR 4:13.85 4:20.79
1:00.98 2:07.08 (1:06.10)
3:13.88 (1:06.80) 4:20.79 (1:06.91)
9 Fernando J Sedano UIPR NT x4:22.08
1:00.99 2:06.43 (1:05.44)
3:13.28 (1:06.85) 4:22.08 (1:08.80)
10 Raul García UPR 4:10.96 x4:22.73
1:01.67 2:08.17 (1:06.50)
3:16.29 (1:08.12) 4:22.73 (1:06.44)
11 Ricardo Miranda UPR-M 4:14.72 4:25.79
1:01.72 2:09.59 (1:07.87)
3:18.20 (1:08.61) 4:25.79 (1:07.59)
12 Osvaldo Burgos UPR NT x4:27.19
1:02.85 2:09.95 (1:07.10)
3:18.55 (1:08.60) 4:27.19 (1:08.64)
13 Andres Doria UCB 4:12.38 4:28.12
1:00.57 2:08.68 (1:08.11)
3:17.97 (1:09.29) 4:28.12 (1:10.15)
14 Sebastian Rivera UPR-M 4:23.54 4:28.32
1:03.40 2:10.94 (1:07.54)
3:19.46 (1:08.52) 4:28.32 (1:08.86)
15 Elias G Rosario UCB NT 4:28.65
1:02.29 2:09.24 (1:06.95)
3:18.32 (1:09.08) 4:28.65 (1:10.33)
16 Victor Gaud UT 4:19.03 4:31.57
1:03.37 2:10.92 (1:07.55)
3:20.79 (1:09.87) 4:31.57 (1:10.78)
17 Cesar Rivera PUC 4:28.68 4:34.73
1:04.74 2:14.29 (1:09.55)
3:24.50 (1:10.21) 4:34.73 (1:10.23)
18 Luís C Rendon UT 4:26.47 4:35.36
1:02.34 2:11.54 (1:09.20)
3:23.34 (1:11.80) 4:35.36 (1:12.02)
19 Derek Rivera UT NT x4:36.95
1:02.36 2:12.24 (1:09.88)
3:24.82 (1:12.58) 4:36.95 (1:12.13)
20 Joshua Bernabe UPR 4:41.38 x4:39.76
1:05.50 2:15.93 (1:10.43)
3:27.98 (1:12.05) 4:39.76 (1:11.78)
21 Gabriel Oppenheimer UT 4:51.58 x4:44.36
1:03.13 2:15.29 (1:12.16)
3:30.27 (1:14.98) 4:44.36 (1:14.09)
22 José Berrios UPR-H NT 4:46.70
1:07.33 2:20.12 (1:12.79)
3:34.42 (1:14.30) 4:46.70 (1:12.28)
23 Obed Velez PUC 4:36.48 4:47.20
1:05.17 2:17.10 (1:11.93)
3:33.02 (1:15.92) 4:47.20 (1:14.18)
24 Jan C Rosado Torres UIPR 4:40.34 x4:47.62
1:06.28 2:19.03 (1:12.75)
3:33.06 (1:14.03) 4:47.62 (1:14.56)
25 Kenneth Berrios UT 4:50.30 x4:48.94
1:09.06 2:23.11 (1:14.05)
3:37.62 (1:14.51) 4:48.94 (1:11.32)
26 Edgar Rivera Limardo PUC 4:42.98 x4:50.99
1:08.04 2:23.40 (1:15.36)
3:36.97 (1:13.57) 4:50.99 (1:14.02)
27 Bradley Perez UPRAG NT 4:51.29
1:05.45 2:19.76 (1:14.31)
3:34.22 (1:14.46) 4:51.29 (1:17.07)
28 Danielle Santana UT 4:44.29 x4:51.90
1:08.44 2:22.92 (1:14.48)
3:36.09 (1:13.17) 4:51.90 (1:15.81)
29 Ángel Betancourt USC 4:50.42 x4:52.31
1:10.97 2:25.90 (1:14.93)
3:40.54 (1:14.64) 4:52.31 (1:11.77)
30 Ivan Gonzalez UPR-M 4:45.89 x4:54.11
1:08.66 2:22.99 (1:14.33)
3:38.92 (1:15.93) 4:54.11 (1:15.19)
31 Carlos Hernandez UPR-M 4:53.62 x4:55.34
1:06.03 2:19.45 (1:13.42)
3:36.72 (1:17.27) 4:55.34 (1:18.62)
32 Luís E Rivera USC 5:05.06 x5:01.27
1:11.20 2:28.55 (1:17.35)
3:45.60 (1:17.05) 5:01.27 (1:15.67)
33 Armando Renta PUC 5:03.38 x5:02.16
1:07.09 2:23.42 (1:16.33)
3:42.54 (1:19.12) 5:02.16 (1:19.62)
34 Pablo Mendez UPR-M 5:01.81 x5:08.79
1:05.71 2:21.41 (1:15.70)
3:44.05 (1:22.64) 5:08.79 (1:24.74)
35 Gibrán Yapur UPR-M 4:45.00 x5:13.56
1:08.48 2:30.37 (1:21.89)
3:51.49 (1:21.12) 5:13.56 (1:22.07)
36 Jose J Pantoja UIPR NT x5:14.63
1:09.34 2:27.99 (1:18.65)
3:51.39 (1:23.40) 5:14.63 (1:23.24)
37 Jeampiere Rivera UCB 5:42.12 x5:20.50
1:11.90 2:33.03 (1:21.13)
3:56.76 (1:23.73) 5:20.50 (1:23.74)