San Juan Natatorium - Site License 4/9/2018 - 12:10 PM
Tercera Clasificatoria LAI 2018 - 4/7/2018
Evento 12 Hombres 800 CL Metros Libre
==================================================================
Nombre Año Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Emilio Ávila USC 8:56.07 8:48.95
1:03.25 2:10.05 (1:06.80)
3:17.34 (1:07.29) 4:24.52 (1:07.18)
5:31.32 (1:06.80) 6:38.00 (1:06.68)
7:44.49 (1:06.49) 8:48.95 (1:04.46)
2 Emanuel Vázquez UPR 9:04.32 8:57.09
1:05.13 2:12.67 (1:07.54)
3:18.92 (1:06.25) 4:25.52 (1:06.60)
5:32.58 (1:07.06) 6:39.68 (1:07.10)
7:47.60 (1:07.92) 8:57.09 (1:09.49)
3 Raul García UPR 8:37.53 9:06.99
1:03.86 2:11.84 (1:07.98)
3:20.42 (1:08.58) 4:29.95 (1:09.53)
5:39.63 (1:09.68) 6:49.94 (1:10.31)
8:00.27 (1:10.33) 9:06.99 (1:06.72)
4 Ricardo Miranda UPR-M 8:43.96 9:09.74
1:04.12 2:12.46 (1:08.34)
3:22.28 (1:09.82)
5:42.77 ( ) 6:53.54 (1:10.77)
8:02.78 (1:09.24) 9:09.74 (1:06.96)
5 Victor Gaud UT 8:57.32 9:17.00
1:04.25 2:12.92 (1:08.67)
3:22.39 (1:09.47) 4:32.64 (1:10.25)
5:43.31 (1:10.67) 6:54.59 (1:11.28)
8:06.47 (1:11.88) 9:17.00 (1:10.53)
6 Osvaldo Burgos UPR NT x9:22.09
1:04.50 2:12.69 (1:08.19)
3:22.02 (1:09.33) 4:32.99 (1:10.97)
5:45.44 (1:12.45) 6:56.93 (1:11.49)
8:10.08 (1:13.15) 9:22.09 (1:12.01)
7 Derek Rivera UT 9:34.11 9:29.30
1:05.49 2:15.22 (1:09.73)
3:25.69 (1:10.47) 4:38.03 (1:12.34)
5:51.00 (1:12.97)
8:18.53 ( ) 9:29.30 (1:10.77)
8 Cesar Rivera PUC 9:19.04 9:35.21
1:07.29 2:20.13 (1:12.84)
3:33.36 (1:13.23) 4:45.87 (1:12.51)
5:58.20 (1:12.33) 7:10.97 (1:12.77)
8:24.11 (1:13.14) 9:35.21 (1:11.10)
9 Roberto Ojeda PUC 10:20.16 9:35.80
1:06.24 2:16.27 (1:10.03)
3:28.68 (1:12.41)
5:54.38 ( ) 8:22.67 (2:28.29)
9:35.80 (1:13.13)
10 Edgar Rivera Limardo PUC 9:41.99 x9:50.97
1:06.38 2:20.95 (1:14.57)
3:35.69 (1:14.74) 4:51.58 (1:15.89)
6:07.43 (1:15.85) 7:22.99 (1:15.56)
9:50.97 (2:27.98)
11 Gabriel Oppenheimer UT 10:15.11 x9:54.80
1:08.85 2:23.21 (1:14.36)
3:38.71 (1:15.50) 4:54.87 (1:16.16)
6:08.92 (1:14.05) 7:25.94 (1:17.02)
8:41.95 (1:16.01) 9:54.80 (1:12.85)
12 Joshua Bernabe UPR 9:54.79 x9:55.99
4:54.50 ( )
6:10.23 (1:15.73)
8:41.26 ( ) 9:55.99 (1:14.73)
13 Sebastian Rivera UPR-M 9:11.48 9:58.44
1:08.08 2:22.52 (1:14.44)
3:38.41 (1:15.89) 4:54.83 (1:16.42)
6:11.62 (1:16.79) 7:29.42 (1:17.80)
8:45.38 (1:15.96) 9:58.44 (1:13.06)
14 Bradley Perez UPRAG 10:21.02 10:53.13
1:12.95 2:31.66 (1:18.71)
3:53.72 (1:22.06) 5:18.07 (1:24.35)
6:42.98 (1:24.91) 8:07.32 (1:24.34)
9:30.33 (1:23.01) 10:53.13 (1:22.80)
15 Rauniel Mendez UPRAG NT 11:32.36
1:11.47 2:36.48 (1:25.01)
4:07.05 (1:30.57) 5:38.58 (1:31.53)
7:09.47 (1:30.89) 8:38.45 (1:28.98)
10:06.79 (1:28.34) 11:32.36 (1:25.57)
16 Bruce Sierra UCB NT 11:38.64
1:13.27 2:37.85 (1:24.58)
4:07.02 (1:29.17) 5:35.79 (1:28.77)
7:07.55 (1:31.76) 8:39.79 (1:32.24)
11:38.64 (2:58.85)