San Juan Natatorium - Site License             4/26/2023 - 11:20 AM
              Justas LAI 2023 - 4/24/2023 a 4/26/2023               
 
 Evento 43  Mujeres 400 CL Metros CI
==================================================================
       L.A.I.: @ 5:03.88  4/25/2019 Marissa Lugo, USC
                 4:43.06  WOQA
                 4:50.50  PAN PANAMERICANOS
                 4:52.97  WOQB
                 4:53.80  CAC JUEGOS CAC 2023
    Nombre          Aņo Equipo            Sembrar     Elimin              
==================================================================
                      === Eliminatorias ===                       
 
  1 Alondra Itzel Q     USC               5:31.41    5:28.38 q      
                 33.94      1:12.92 (38.98)
        1:54.18 (41.26)     2:34.54 (40.36)
        3:24.25 (49.71)     4:13.39 (49.14)
        4:51.84 (38.45)     5:28.38 (36.54)
  2 Elisa Alejandra     USC               5:28.46    5:28.80 q      
                 32.79      1:11.30 (38.51)
        1:55.46 (44.16)     2:39.21 (43.75)
        3:24.77 (45.56)     4:11.72 (46.95)
        4:50.95 (39.23)     5:28.80 (37.85)
  3 Alyssa Ileana V     USC               5:36.00    5:34.54 q      
                 32.94      1:10.41 (37.47)
        1:56.04 (45.63)     2:39.54 (43.50)
        3:29.76 (50.22)     4:19.40 (49.64)
        4:57.95 (38.55)     5:34.54 (36.59)
  4 Marian A Rubio      UCB               5:22.01    5:43.69 q      
                 35.36      1:16.45 (41.09)
        2:00.65 (44.20)     2:43.52 (42.87)
        3:32.82 (49.30)     4:19.79 (46.97)
        5:01.74 (41.95)     5:43.69 (41.95)
  5 Delimar Mojica      Upr               5:48.56    5:47.70 q      
                 33.63      1:14.11 (40.48)
        2:02.26 (48.15)     2:49.43 (47.17)
        3:39.08 (49.65)     4:29.19 (50.11)
        5:08.70 (39.51)     5:47.70 (39.00)
  6 Natalia P Pinto     UIPR              5:42.61    5:52.34 q      
                 36.14      1:16.54 (40.40)
        2:06.46 (49.92)     2:53.95 (47.49)
        3:42.00 (48.05)     4:30.20 (48.20)
        5:11.93 (41.73)     5:52.34 (40.41)
  7 Claudia Renta       UPR-M             5:57.43    5:56.61 q      
                 38.19      1:21.86 (43.67)
        2:09.44 (47.58)     2:56.33 (46.89)
        3:46.21 (49.88)     4:34.62 (48.41)
        5:16.86 (42.24)     5:56.61 (39.75)
  8 Chelsy Ann Rive     UPR-M             6:07.41    5:57.27 q      
                 35.79      1:17.82 (42.03)
        2:04.27 (46.45)     2:50.54 (46.27)
        3:44.13 (53.59)     4:39.01 (54.88)
        5:19.14 (40.13)     5:57.27 (38.13)
 -----------------------------------------------------------------
  9 Cristina Torres     Upr               6:06.82    5:57.63        
                 35.49      1:17.49 (42.00)
        2:07.28 (49.79)     2:56.48 (49.20)
        3:47.29 (50.81)     4:39.24 (51.95)
        5:19.00 (39.76)     5:57.63 (38.63)
 10 Raysseliz A Byr     Upr               6:06.90    6:11.34        
                 38.52      1:26.06 (47.54)
        2:19.52 (53.46)     3:10.38 (50.86)
        4:00.71 (50.33)     4:51.26 (50.55)
        5:32.08 (40.82)     6:11.34 (39.26)
 -----------------------------------------------------------------
 -- Amanda Acosta       UPR-M             6:16.95         DQ        
                 35.52      1:18.20 (42.68)
        2:05.42 (47.22)     2:51.30 (45.88)
        3:45.61 (54.31)     4:39.56 (53.95)
        5:22.24 (42.68)          DQ (41.35)