S.O.D.M. - Organization License 
             Cuartos Juegos Nacionales - 6/8/2006 to 6/10/2006              
                                   D.R.D.                                   
                          Parque Paquito Montaner                           
 
Evento 28  Muchachas 14-16 Salto Longitud
============================================================================
  Juegos Nac: @ 5.30m  6/4/2004    Ogeid Melendez, DT                       
    Nombre                  Edad Municip.               Finales  Vto. Puntos
============================================================================
Finales                                                                     
  1 Nahomi Rivera             14 Toa Baja                 5.44m@  1.7  16   
     5.12m(1.6) 5.44m(1.7) 5.26m(2.1) 5.23m(1.9) PASS(NWI) 5.05m(1.0)       
  2 Flavia Reyes              14 Bayamón                  5.08m   2.8  15   
     FOUL(2.4) 5.00m(3.1) 5.08m(2.8) 4.74m(1.3) 4.85m(2.6) 4.93m(1.9)       
  3 Lisbeth Santa Ana         14 Bayamón                  5.06m   2.6  14   
     5.01m(1.6) 4.82m(2.7) 4.68m(1.4) 4.74m(1.2) 4.80m(1.8) 5.06m(2.6)      
  4 Jonnalys Matos            14 San Juan                 4.74m   3.0  13   
     4.09m(1.4) 4.54m(2.4) 4.58m(2.2) 4.17m(2.2) 4.40m(1.7) 4.74m(3.0)      
  5 Nichole Costas            14 Ponce                    4.63m   1.6  12   
     4.55m(1.6) 4.63m(1.6) 4.42m(3.0) 4.54m(1.0) 4.55m(3.0) 4.43m(2.8)      
  6 Karina Rivera             14 San Juan                 4.41m   1.9  11   
     4.16m(3.1) 4.20m(2.1) 4.41m(1.9) 4.16m(1.7) 4.17m(1.4) 4.14m(1.1)      
  7 Frances Laboy             14 Ponce                    4.40m   1.0  10   
     FOUL(1.6) 4.31m(3.3) 4.15m(2.2) 3.99m(2.6) 3.80m(-0.7) 4.40m(1.0)      
  8 Yarimar Otero             14 Orocovis                 4.34m   2.8   9   
     4.29m(2.0) 4.34m(2.8) 4.34m(2.7) 4.33m(3.4) 4.15m(1.1) 4.29m(2.3)      
  9 Karen Rivera              19 San Juan                x4.27m   2.8       
     4.13m(1.9) 4.27m(2.8) 4.15m(2.0)                                       
 10 Mairim Diaz               14 San Juan                x4.23m   1.1       
     3.91m(0.7) 3.95m(3.1) 4.23m(1.1)                                       
 11 María González            14 San Juan                x4.12m   2.4       
     3.98m(1.8) 3.87m(1.5) 4.12m(2.4)                                       
 -- Lilibeth Ramos            14 Bayamón                   xDNS             
 -- Melissa Santos            14 San Juan                  xDNS             
 -- Tamara Calero             14 Arecibo                   FOUL             
     FOUL(1.0) FOUL(2.4) FOUL(3.1)