S.O.D.M. - Organization License 
             Cuartos Juegos Nacionales - 6/8/2006 to 6/10/2006              
                                   D.R.D.                                   
                          Parque Paquito Montaner                           
 
Evento 70  Muchachos 17-19 Salto Longitud
============================================================================
  Juegos Nac: @ 6.79m  6/4/2004    Jason Ortiz, SUR                         
    Nombre                  Edad Municip.               Finales  Vto. Puntos
============================================================================
Finales                                                                     
  1 Marcos Amalbert           19 Carolina                 7.09m@  1.1  16   
     FOUL(0.7) 6.84m(1.4) 6.81m(0.8) 7.09m(1.1) FOUL(NWI) FOUL(NWI)         
  2 Christopher Pearson       19 Carolina                 6.58m   1.4  15   
     FOUL(0.5) 6.58m(1.4) 6.45m(0.7) FOUL(1.5) FOUL(1.1) 6.41m(0.5)         
  3 Juriel Rivera             19 Guayanilla              J6.58m   0.5  14   
     6.58m(0.5) FOUL(1.6) FOUL(1.1) FOUL(1.0) FOUL(1.4) FOUL(0.6)           
  4 Peter Rivera              19 San Germán               6.20m   1.3  13   
     5.98m(1.2) 5.89m(0.5) 6.20m(1.3) 5.88m(1.5) 6.00m(1.3) 6.08m(0.7)      
  5 Guillermo Paz             19 Bayamón                  6.18m   2.3  12   
     5.90m(0.8) 6.02m(2.4) 6.18m(2.3) 6.14m(1.7) 3.82m(1.6) 5.84m(1.0)      
  6 Alejandro Cardona         19 Vega Baja                6.16m   0.7  11   
     6.16m(0.7) 6.05m(1.0) 4.50m(0.9) 5.65m(1.3) 4.79m(0.8) PASS(NWI)       
  7 Daniel Delgado            19 Bayamón                  6.14m   0.8  10   
     5.84m(1.0) 6.14m(0.8) 6.03m(0.9) 6.05m(1.6) 5.88m(1.2) FOUL(0.5)       
  8 Gabriel Arroyo            19 Toa Baja                 6.11m   0.6   9   
     FOUL(1.7) FOUL(0.7) 6.09m(2.1) FOUL(1.2) 6.03m(1.8) 6.11m(0.6)         
  9 Tony Rodríguez            19 Bayamón                 x5.82m   1.5       
     5.63m(1.3) 5.82m(1.5) FOUL(0.8)                                        
 10 Nathanael Román           19 Carolina                x5.81m   2.0       
     5.81m(2.0) 5.57m(1.0) 5.53m(1.1)                                       
 11 Miguel Duprey             19 Peñuelas                 5.44m   0.3   8   
     5.02m(0.4) FOUL(1.3) 5.44m(0.3)                                        
 -- César García              19 Carolina                  xDNS             
 -- Angel Acevedo             19 Carolina                  xDNS             
 -- Andrés Santana            19 San Germán               xFOUL             
     FOUL(2.1) FOUL(1.7) FOUL(1.5)