| Licensed To: S.O.D.M. - Organization License | Hy-Tek's MEET MANAGER 10:45 PM 4/29/2006 Pagina 1 | ||||||||||||||||||||
| Justas de Atletismo 2006 - 4/28/2006 to 4/29/2006 | |||||||||||||||||||||
| Liga Atlética Interuniversitaria | |||||||||||||||||||||
| Estadio Paquito Montaner | |||||||||||||||||||||
| Orden de Equipos - Hasta el Evento 235 | |||||||||||||||||||||
| Anotación Rama Femenina | |||||||||||||||||||||
| Lugar | Universidad | Puntos | |||||||||||||||||||
| 1 | Univ. del Turabo | UT | 181 | ||||||||||||||||||
| 2 | Univ. Interamericana | UIPR | 163 | ||||||||||||||||||
| 3 | U.P.R. Rio Piedras | UPR | 80 | ||||||||||||||||||
| 4 | Univ. Central Bayamón | UCB | 39 | ||||||||||||||||||
| 5 | Recinto Univ. Mayaguez | RUM | 37 | ||||||||||||||||||
| 6 | Pontificia Univ. Católica | PUC | 34 | ||||||||||||||||||
| 7 | U.P.R.Bayamón | UPRB | 20 | ||||||||||||||||||
| 8 | U.P.R. Humacao | UPRH | 19 | ||||||||||||||||||
| 9 | U.P.R. Cayey | UPRC | 11 | ||||||||||||||||||
| 10 | Univ. Sagrado Corazón | USC | 1 | ||||||||||||||||||
| 10 | U.P.R. Arecibo | UPRA | 1 | ||||||||||||||||||
Total |
586.00 |
||||||||||||||||||||
| Anotación Rama Masculina | |||||||||||||||||||||
| Lugar | Universidad | Puntos | |||||||||||||||||||
| 1 | Univ. Interamericana | UIPR | 170 | ||||||||||||||||||
| 2 | Univ. del Turabo | UT | 164 | ||||||||||||||||||
| 3 | U.P.R. Rio Piedras | UPR | 118 | ||||||||||||||||||
| 4 | Recinto Univ. Mayaguez | RUM | 66 | ||||||||||||||||||
| 5 | Pontificia Univ. Católica | PUC | 54 | ||||||||||||||||||
| 6 | Univ. Central Bayamón | UCB | 49 | ||||||||||||||||||
| 7 | American University | AU | 20 | ||||||||||||||||||
| 8 | Univ. Sagrado Corazón | USC | 4 | ||||||||||||||||||
| 9 | U.P.R. Arecibo | UPRA | 3 | ||||||||||||||||||
| 9 | U.P.R.Bayamón | UPRB | 3 | ||||||||||||||||||
Total |
651.00 |
||||||||||||||||||||