S.O.D.M. - Organization License 
            XXIV Justas de Atletismo - 5/18/2007 to 5/19/2007             
                                A.E.E.L.A.                                
                          5/18/2007 to 5/19/2007                          
 
Evento 195  M18-99 4x100 Metros Relevo
==========================================================================
    Municipio                                           Finales  H# Puntos
==========================================================================
  1 Adm. Servicios Médicos  'A'                           46.99   2  10   
     1) Daniel Pizarro 28               2) Neco Meade 29                  
     3) Jose Gautier 40                 4) Manuel Rivera 36               
  2 Dept. Educación P.R.  'A'                             48.49   1   8   
     1) José Sánchez 30                 2) Miguel Caraballo 32            
     3) José Luna 30                    4) Francis Laracuente 42          
  3 Municipio San Juan  'A'                               48.66   2   6   
     1) Enrique Sandoval 29             2) Luis Mayano 28                 
     3) Saúl Llanos 29                  4) Angel González 32              
  4 Sistema U.P.R.  'A'                                   49.62   1   4   
     1) Angel Santos 42                 2) Arnaldo Colón 27               
     3) Javier Del Valle 35             4) Juan Castro 25                 
  5 Dept de la Familia  'A'                               49.73   1   3   
     1) David Báez 40                   2) Luis Andino 32                 
     3) Ricky Febus 27                  4) Harold Carrillo 29             
  6 Rama Judicial  'A'                                    49.91   1   2   
     1) José Pérez 33                   2) Andy Sánchez 32                
     3) William Vázquez 31              4) Eddie Negrón 25                
  7 Corrección  'A'                                       51.61   2   1   
     1) Pedro Negrón 41                 2) Carlos Miranda 30              
     3) Amaury Torres 29                4) Félix Rodríguez 29             
  8 Autoridad Metrop. Autobus  'A'                        54.37   1       
     1) Carlos Vega 26                  2) Antonio Diaz 29                
     3) Wilson Cruz 27                  4) Jaime Rodríguez 34             
  9 Adm. Inst. Juveniles  'A'                             56.97   2       
     1) Roberto Rodríguez 30            2) Osvaldo Santiago 35            
     3) Robin Torres 34                 4) Jose Fernandez 27              
 -- 911  'A'                                                 DQ   2       
     1) Paolo Ortiz 29                  2) Javier Panet 25                
     3) José Rosario 32                 4) Gilberto González 24