S.O.D.M. - Organization License 
                         Zonal II D.R.D./FAPUR 2008 - 5/3/2008                          
                                Estadio Paquito Montaner                                
                                         Ponce                                          
 
Evento 146  Muchachos 16-17 100 Metros Liso
========================================================================================
    Nombre                  Edad .                    Siembra    Finales  Vto. H# Puntos
========================================================================================
Finales                                                                                 
  1 José Santiago             16 Peñuelas                          11.3h   NWI  4       
  2 Alexis Torres             16 Santa Isabel                      11.3h   NWI  4       
  3 Robert Gutiérrez          17 Ponce                             11.27   NWI  2       
  4 Amadeus Rosa              16 Aguada                            11.5h   NWI  3       
  5 Jesier Rivera             16 Las Piedras                       11.5h   NWI  3       
  6 Paul Serrano              16 Isabela                           11.6h   NWI  4       
  7 Robert Rodríguez          17 Lajas                             11.7h   NWI  3       
  8 Anthony Martinez          16 Jayuya                            11.74   NWI  5       
  9 Jonathan Toro             16 Aguada                            11.9h   NWI  4       
 10 Frederick Castro          16 Caguas                            11.86   NWI  5       
 11 Joseph Monell             17 Caguas                            11.87   NWI  2       
 12 Angel Rivera              17 Peñuelas                          11.89   NWI  2       
 13 Harry Morán               17 Caguas                            11.90   NWI  2       
 14 Andrés Martínez           17 San German                        11.94   NWI  2       
 15 Carlos Nieves             17 Ponce                             11.96   NWI  1       
 16 William Sánchez           17 Guayama                           12.0h   NWI  4       
 17 Giovanny González         17 Arroyo                            12.1h   NWI  4       
 18 Orlando Martinez          16 Ponce                             12.1h   NWI  4       
 19 Cristian Goytía           16 Caguas                            12.08   NWI  1       
 19 Yamil Ortiz               17 Lajas                             12.08   NWI  2       
 21 Ramón Santini             17 Caguas                            12.2h   NWI  3       
 22 Nelson Rodríguez          17 Guayanilla                        12.2h   NWI  3       
 23 Angel Ortiz               16 Guayama                           12.27   NWI  1       
 24 Jeeby Aponte              16 Las Piedras                       12.34   NWI  5       
 25 Enrique Fernández         17 San German                        12.36   NWI  1       
 26 Javier Pagan              16 Peñuelas                          12.37   NWI  5       
 27 Milton Delgado            16 Las Marías                        12.41   NWI  1       
 28 Emanuel Gil               17 Lajas                             12.44   NWI  1       
 29 Pedro Martínez            16 Caguas                            12.47   NWI  2       
 30 Jonathan López            16 Caguas                            12.51   NWI  2       
 31 Norberto Flores           15 Sabana Grande                     12.52   NWI  1       
 -- Bryan Cedeño              17 Peñuelas                             FS   NWI  1       
 -- Gabriel Perez             17 Ponce                                FS   NWI  5