S.O.D.M. - Organization License 
                         Zonal II D.R.D./FAPUR 2008 - 5/3/2008                          
                                Estadio Paquito Montaner                                
                                         Ponce                                          
 
Evento 147  Muchachos 18-19 100 Metros Liso
========================================================================================
    Nombre                  Edad .                    Siembra    Finales  Vto. H# Puntos
========================================================================================
Finales                                                                                 
  1 Natanael Vega             18 Sabana Grande                     11.12   NWI  1       
  2 Kenny Velázquez           19 Patillas                          11.41   NWI  2       
  3 Edgardo Galarza           19 Arroyo                            11.45   NWI  2       
  4 Roddy Román               18 Guayanilla                        11.47   NWI  1       
  5 Esteban Rodriguez         19 Humacao                           11.54   NWI  4       
  6 Gilberto Pérez            19 Guayanilla                        11.57   NWI  1       
  7 José A. Ortiz             19 Coamo                             11.67   NWI  4       
  8 José Benítez              18 Caguas                            11.71   NWI  1       
  9 Mervin Tosca              19 Las Piedras                       11.79   NWI  3       
 10 Luis Camareno             19 Las Piedras                       11.80   NWI  1       
 10 Angel Ortiz               18 Patillas                          11.80   NWI  2       
 12 José A. Rodríguez         19 Villalba                          11.85   NWI  2       
 13 Eduardo Feliciano         18 Caguas                            11.94   NWI  3       
 14 Luis Soto                 19 Las Piedras                       11.96   NWI  4       
 15 Javier Ortiz              19 Juana Diaz                        12.07   NWI  4       
 15 Leonel Ramos              18 Las Marías                        12.07   NWI  3       
 17 Alex Felix                19 Santa Isabel                      12.10   NWI  3       
 18 Humberto Martínez         18 Villalba                          12.13   NWI  4       
 19 Ramón Acosta              18 Lajas                             12.19   NWI  2       
 20 Jason Rosado              18 Guayama                           12.23   NWI  1       
 21 Carlos Rodríguez          18 Villalba                          12.29   NWI  4       
 22 Jesús Rosado              18 Lajas                             12.38   NWI  3       
 23 Freddy Soto               18 Caguas                            13.27   NWI  2       
 -- Jorge Falu                19 Santa Isabel                         FS   NWI  1       
 -- Jean Sepulveda            17 Peñuelas                            DNF   NWI  4