S.O.D.M. - Organization License 
                   3rd Annual Carolina Spring Classic - 3/22/2008                    
                                        FPPDA                                        
                           Municipio Autónomo de Carolina                            
 
Evento 132  Hombres 200 Metros Liso
================================================================================     
        Meet: * 21.60  3/18/2006   Jesús Carrión, Rapid Track                        
    National: @ 20.44  5/23/1987   Luis Morales                                      
    Nombre                  Años Univ.                Siembra    Finales  Puntos     
================================================================================     
Sección  1    Vto.: 1.2                                                              
  1 Guillermo Paz                American University               22.65             
  2 José Guzmán                  Vydathletic Team       23.65      22.66             
  3 Yorel Ferrol                 Bristish Virgin                   22.90             
  4 Christopher Santiago         Gigantes Carolina      23.32      23.81             
  5 Angel Serrano                Gigantes Carolina      24.72      23.96             
  6 Gilvicente Camareno          Vydathletic Team       23.56      25.35             
Sección  2    Vto.: 1.7                                                              
  1 Steve Tracy                  Franklin and Mar       22.80      22.45             
  2 Jake Gomolinski              Franklin and Mar       22.80      22.51             
  3 Kwaku Anno                   Franklin and Mar       23.00      22.60             
  4 Mitch Christopher            Bristish Virgin        22.85      22.64             
  5 Neftalí Almena               Univ. Politécnica      22.68      22.82             
  6 Emanuel González             U.P.R. Humacao         23.00      22.99             
  7 Carlos Irizarry              Univ. Politécnica      22.90      23.88             
 -- Luis Morales                 Gigantes Carolina      23.27        DNF             
Sección  3    Vto.: 1.0                                                              
  1 Jeffrey Vélez                Club Caimanes Ve       21.59      21.58*            
  2 Félix Alvarez                U.P.R. Rio Piedras     22.13      21.74             
  3 Mark Kendall                 Bristish Virgin        22.21      21.96             
  4 Miguel López                 Carolina Perchy        21.75      22.04             
  5 Richard Paulino              Carolina Perchy        21.80      22.14             
  6 Ramón Medero                 Colegio                22.40      22.15             
  7 José Cruz                    Colegio                22.35      22.92             
  8 Jonathan Matias              Univ. Politécnica      22.30      23.64             
=====================================================================================
        Meet: * 21.60  3/18/2006   Jesús Carrión, Rapid Track                        
    National: @ 20.44  5/23/1987   Luis Morales                                      
    Nombre                  Años Univ.                Siembra    Finales  Vto. Puntos
=====================================================================================
Finales                                                                              
  1 Jeffrey Vélez                Club Caimanes Ve       21.59      21.58*  1.0       
  2 Félix Alvarez                U.P.R. Rio Piedras     22.13      21.74   1.0       
  3 Mark Kendall                 Bristish Virgin        22.21      21.96   1.0       
  4 Miguel López                 Carolina Perchy        21.75      22.04   1.0       
  5 Richard Paulino              Carolina Perchy        21.80      22.14   1.0       
  6 Ramón Medero                 Colegio                22.40      22.15   1.0       
  7 Steve Tracy                  Franklin and Mar       22.80      22.45   1.7       
  8 Jake Gomolinski              Franklin and Mar       22.80      22.51   1.7       
  9 Kwaku Anno                   Franklin and Mar       23.00      22.60   1.7       
 10 Mitch Christopher            Bristish Virgin        22.85      22.64   1.7       
 11 Guillermo Paz                American University               22.65   1.2       
 12 José Guzmán                  Vydathletic Team       23.65      22.66   1.2       
 13 Neftalí Almena               Univ. Politécnica      22.68      22.82   1.7       
 14 Yorel Ferrol                 Bristish Virgin                   22.90   1.2       
 15 José Cruz                    Colegio                22.35      22.92   1.0       
 16 Emanuel González             U.P.R. Humacao         23.00      22.99   1.7       
 17 Jonathan Matias              Univ. Politécnica      22.30      23.64   1.0       
 18 Christopher Santiago         Gigantes Carolina      23.32      23.81   1.2       
 19 Carlos Irizarry              Univ. Politécnica      22.90      23.88   1.7       
 20 Angel Serrano                Gigantes Carolina      24.72      23.96   1.2       
 21 Gilvicente Camareno          Vydathletic Team       23.56      25.35   1.2       
 -- Luis Morales                 Gigantes Carolina      23.27        DNF   1.7