S.O.D.M. - Organization License 
                     4th Annual Carolina Spring Classic - 3/21/2009                     
                                         FPPDA                                          
                             Municipio Autónomo de Carolina                             
 
Evento 132  Hombres 200 Metros Liso
========================================================================================
        Meet: * 21.58  3/22/2008   Jeffrey Vélez, Club Caimanes Ve                      
    National: @ 20.44  5/23/1987   LUIS MORALES, CORVALLIS, OR                          
    Nombre                  Años Univ.                Siembra    Finales iento H# Puntos
========================================================================================
Finales                                                                                 
  1 Carlos Sulivan               Católica               21.95      21.79   0.2  5       
  2 Jeffrey Vélez                Club Caimanes          21.58      21.86   0.2  5       
  3 Adalberto Amador             Federación Atlet       21.24      22.03   0.2  5       
  4 Félix Alvarez                U.P.R. Rio Piedras     21.58      22.10   0.2  5       
  5 Juan Vega                    Católica               21.70      22.11   0.2  5       
  6 Héctor Lee Carrasquillo      Gigantes Carolina      23.80      22.16  -0.3  3       
  7 Rodrigo Patativa             Univ. Turabo           22.34      22.19   0.2  5       
  8 Angel Flores                 Católica               21.80      22.24   0.2  5       
  9 Jean Carlos Estevez          Carolina Perchy        22.50      22.34   0.3  4       
 10 Andrés Santana               U.P.R. Aguadilla                  22.44  -0.7  2       
 11 José Meléndez                U.P.R. Rio Piedras     23.56      22.71   0.3  4       
 12 Ralston Henry                Fast Track Club        22.59      22.77   0.3  4       
 13 Julio Rivera                 Carolina Perchy        22.85      22.80   0.3  4       
 14 Bryan Richardson             Club Santurce          22.10      23.05  -0.3  3       
 15 Héctor Vadi                  Univ. Sagrado Co       22.55      23.13   0.3  4       
 16 Casey Hodge                  Fast Track Club                   23.18  -0.7  2       
 17 Angel Serrano                Carolina Perchy        23.78      23.26   0.3  4       
 18 Emanuel Bruno Medina         Club Caimanes                     23.45   0.1  1       
 19 Jose Segarra                 Univ. Interameri                  23.48  -0.7  2       
 20 Héctor Alemán                Club Santurce          22.00      23.61   0.2  5       
 21 Steven González              U.P.R. Aguadilla                  23.68   0.1  1       
 22 Isaac Rivera                 U.P.R. Humacao         23.88      23.75  -0.3  3       
 23 Jaime Marrero                Rapid Track Club                  23.83  -0.7  2       
 24 José Vázquez                 U.P.R. Humacao                    23.98  -0.3  3       
 25 Christian Morales            Carolina Perchy        24.02      24.08  -0.3  3       
 26 Misrael García               Carolina Perchy                   24.82  -0.7  2       
 27 Jormi Vizcarrondo            Carolina Perchy                   25.49   0.1  1       
 -- Edwin Allende                Gigantes Carolina      22.60        DNF   0.3  4       
 -- Jafef Ramos                  Católica                            DNF  -0.3  3       
 -- Juan Acevedo                 Gigantes Carolina                X23.51   0.1  1       
 -- Giovanny Benítez             Gigantes Carolina                X24.31  -0.3  3