S.O.D.M. - Contractor License 
                     Segunda Clasificatoria 2012 - 3/3/2012                      
                        Liga Atletica Interuniversitaria                         
                        Estadio Centroamericano, Mayaguez                        
 
Evento 118  Hombres 100 Metros Liso
=================================================================================
         LAI: * 10.21  4/15/2011   Rafael/Grueso, UMET/Inter                     
         PUR: # 10.28  5/11/2002   Morales/Carrión                               
    Nombre                  Años Univ.                Siembra    Finales  Vto. H#
=================================================================================
Finales                                                                          
  1 Miguel López                 Federación             10.53      10.32   2.3  6
  2 Allan Burton                 Univ. del Turabo       10.73      10.33   2.3  6
  3 Vladimir Valencia            Univ. del Este         10.47      10.39   2.3  6
  4 Marcos Amalbert              Federación             10.59      10.42   2.3  6
  5 Héctor De León               Federación             10.55      10.55   2.3  6
  6 Christian Reeves             Federación             10.65      10.74   2.3  6
  7 Edgar Hernández              U.P.R. Rio Piedras                10.78   1.3  1
  8 José Cruz                    Colegio                10.93      10.91   1.3  1
  9 José Mercado                 U.P.R. Ponce           11.31      10.93   2.4  4
 10 Francis Laracuente           Colegio                11.22      10.98   2.1  2
 11 Gerardo Padilla              Católica                          11.03   1.8  3
 12 Robert Gutiérrez             Católica               10.83      11.04   2.3  6
 13 Alexander Meléndez           U.P.R. Humacao         11.33      11.07   2.4  4
 13 Daniel Vega                  CU                                11.07   2.1  2
 15 Roddy Román                  Católica               11.03      11.10   2.0  5
 16 Angel Ortiz                  U.P.R. Rio Piedras     11.36      11.12   2.4  4
 17 Heriberto Martínez           Colegio                11.10      11.13   2.0  5
 18 Emanuel Bruno                U.P.R. Bayamón         11.28      11.21   2.0  5
 19 Joshua De León               Sagrado                           11.22   2.1  2
 20 Bryan De la Cruz             Sagrado                11.60      11.25   2.4  4
 21 Agustín Tavares              U.P.R. Aguadilla       11.76      11.32   1.8  3
 22 Japhet Morales               Católica               11.41      11.33   2.4  4
 23 Pedro Piñeiro                U.P.R. Humacao         11.72      11.35   1.8  3
 24 Erick Colón                  U.P.R. Bayamón         11.34      11.36   2.4  4
 24 Andrés Dávila                U.P.R. Bayamón         11.68      11.36   2.4  4
 26 Iván Medina                  Sagrado                           11.39   1.3  1
 27 Jesse Rodríguez              U.P.R. Bayamón         11.61      11.46   2.4  4
 28 Misael Santana               U.P.R. Arecibo         11.25      11.49   2.0  5
 29 Carlos Talabá                U.P.R. Humacao                    11.52   2.1  2
 30 José Ortiz                   Politécnica            11.19      11.58   2.0  5
 31 Héctor Vargas                U.P.R. Arecibo         11.76      11.61   1.8  3
 32 Giovanni Vadi                U.P.R. Aguadilla                  11.63   2.1  2
 33 Jexvin Torres                American University    11.84      11.69   1.8  3
 34 Kevin Majett                 U.P.R. Humacao         11.96      11.82   1.8  3
 35 Jorge Santiago               U.P.R. Utuado          12.50      12.28   1.8  3
 35 Jorge Rodríguez              Inter                  11.12      12.28   2.0  5
 35 José Meléndez                U.P.R. Rio Piedras     10.96      12.28   2.0  5
 38 Wesley Nussa                 U.P.R. Arecibo                    12.39   2.1  2
 39 Javier Vicens                U.P.R. Utuado          12.78      12.58   1.8  3
 40 Erik Gómez                   Politécnica                       12.69   1.3  1
 -- Bryan Garay                  Univ. Metropolitana                  FS   2.1  2
 -- Orlando Soto                 Univ. Metropolitana    11.20         FS   2.0  5
 -- Darvin Colón                 Inter                                DQ   1.3  1