S.O.D.M. - Contractor License                                  2/14/2015 - 2:40 PM
               Primera Clasificatoria 2015 - 2/13/2015 to 2/14/2015                
                         Liga Atletica Interuniversitaria                          
                             Estadio Paquito Montaner                              
 
Evento 105  Hombres 10000 Metros Carrera
===================================================================================
         LAI: * 29:43.70  1982        Héctor Díaz, UIPR                            
    Nombre                  Años Univ.                Siembra    Finales  H# Puntos
===================================================================================
Finales                                                                            
  1 Pedro Rivera                 Inter               31:32.34   31:31.42   2       
   1:18.426 (1:18.426)     2:36.969 (1:18.543)     3:54.648 (1:17.679)             
   5:10.662 (1:16.014)     6:26.733 (1:16.071)     7:43.003 (1:16.270)             
   8:59.151 (1:16.148)    10:14.102 (1:14.951)    11:31.196 (1:17.094)             
  12:47.889 (1:16.693)    14:04.266 (1:16.377)    15:18.991 (1:14.725)             
  16:33.687 (1:14.696)    17:47.295 (1:13.608)    19:01.293 (1:13.998)             
  20:15.262 (1:13.969)    21:28.721 (1:13.459)    22:43.204 (1:14.483)             
  23:57.617 (1:14.413)    25:12.690 (1:15.073)    26:28.658 (1:15.968)             
  27:45.452 (1:16.794)    29:01.765 (1:16.313)    30:19.095 (1:17.330)             
  31:31.418 (1:12.324)                                                             
  2 Yuber Echeverri              Univ. del Turabo    32:09.52   32:13.60   2       
   1:14.229 (1:14.229)     2:30.384 (1:16.155)     3:46.999 (1:16.615)             
   5:03.955 (1:16.956)     6:21.139 (1:17.184)     7:39.280 (1:18.141)             
   8:56.828 (1:17.548)    10:13.962 (1:17.134)    11:31.012 (1:17.050)             
  12:47.787 (1:16.775)    14:04.729 (1:16.942)    15:21.775 (1:17.046)             
  16:40.955 (1:19.180)    17:57.475 (1:16.520)    19:13.405 (1:15.930)             
  20:32.074 (1:18.669)    21:52.121 (1:20.047)    23:11.902 (1:19.781)             
  24:32.394 (1:20.492)    25:52.636 (1:20.242)    27:12.616 (1:19.980)             
  28:28.651 (1:16.035)    29:45.988 (1:17.337)    31:02.551 (1:16.563)             
  32:13.594 (1:11.044)                                                             
  3 Fabián Hinestrosa            Univ. del Este      33:26.94   32:13.83   2       
   1:17.965 (1:17.965)     2:36.978 (1:19.013)     3:54.977 (1:17.999)             
   5:11.337 (1:16.360)     6:28.430 (1:17.093)     7:45.882 (1:17.452)             
   9:01.124 (1:15.242)    10:18.184 (1:17.060)    11:35.970 (1:17.786)             
  12:53.670 (1:17.700)    14:10.785 (1:17.115)    15:27.116 (1:16.331)             
  16:44.413 (1:17.297)    18:02.417 (1:18.004)    19:21.750 (1:19.333)             
  20:40.975 (1:19.225)    21:58.386 (1:17.411)    23:18.325 (1:19.939)             
  24:35.375 (1:17.050)    25:54.746 (1:19.371)    27:11.880 (1:17.134)             
  28:30.082 (1:18.202)    29:47.772 (1:17.690)    31:05.592 (1:17.820)             
  32:13.826 (1:08.235)                                                             
  4 Diego Rosario                U.P.R. Rio Piedras  32:25.33   32:30.89   2       
   1:18.810 (1:18.810)     2:37.133 (1:18.323)     3:55.501 (1:18.368)             
   5:12.766 (1:17.265)     6:30.624 (1:17.858)     7:48.748 (1:18.124)             
   9:06.747 (1:17.999)    10:25.196 (1:18.449)    11:43.351 (1:18.155)             
  13:01.826 (1:18.475)    14:20.581 (1:18.755)    15:39.724 (1:19.143)             
  16:59.273 (1:19.549)    18:17.265 (1:17.992)    19:34.659 (1:17.394)             
  20:53.020 (1:18.361)    22:11.326 (1:18.306)    23:29.832 (1:18.506)             
  24:48.633 (1:18.801)    26:06.684 (1:18.051)    27:25.090 (1:18.406)             
  28:43.730 (1:18.640)    30:02.184 (1:18.454)    31:19.905 (1:17.721)             
  32:30.887 (1:10.983)                                                             
  5 Alvaro Abreu                 Inter               33:42.85   32:41.28   2       
   1:17.750 (1:17.750)     2:36.990 (1:19.240)     3:54.662 (1:17.672)             
   5:10.770 (1:16.108)     6:26.896 (1:16.126)     7:43.123 (1:16.227)             
   8:59.061 (1:15.938)    10:14.093 (1:15.032)    11:31.209 (1:17.116)             
  12:47.745 (1:16.536)    14:04.262 (1:16.517)    15:19.155 (1:14.893)             
  16:36.040 (1:16.885)    17:54.457 (1:18.417)    19:14.130 (1:19.673)             
  20:34.855 (1:20.725)    21:54.874 (1:20.019)    23:15.441 (1:20.567)             
  24:36.417 (1:20.976)    25:58.176 (1:21.759)    27:20.591 (1:22.415)             
  28:44.304 (1:23.713)    30:07.756 (1:23.452)    31:27.363 (1:19.607)             
  32:41.275 (1:13.912)                                                             
  6 Andrés López                 Univ. del Este      34:55.84   32:58.04   2       
   1:18.162 (1:18.162)     2:36.698 (1:18.536)     3:55.252 (1:18.554)             
   5:11.558 (1:16.306)     6:27.440 (1:15.882)     7:44.113 (1:16.673)             
   8:59.589 (1:15.476)    10:14.793 (1:15.204)    11:32.222 (1:17.429)             
  12:50.268 (1:18.046)    14:08.856 (1:18.588)    15:27.810 (1:18.954)             
  16:45.174 (1:17.364)    18:03.755 (1:18.581)    19:23.842 (1:20.087)             
  20:44.711 (1:20.869)    22:06.670 (1:21.959)    23:29.325 (1:22.655)             
  24:53.077 (1:23.752)    26:14.389 (1:21.312)    27:37.986 (1:23.597)             
  29:01.217 (1:23.231)    30:23.131 (1:21.914)    31:44.111 (1:20.980)             
  32:58.033 (1:13.922)                                                             
  7 Luis Lopez Rivera            U.P.R. Rio Piedras  33:49.45   33:03.36   2       
   1:17.716 (1:17.716)     2:36.224 (1:18.508)     3:54.855 (1:18.631)             
   5:11.141 (1:16.286)     6:27.034 (1:15.893)     7:43.723 (1:16.689)             
   9:01.345 (1:17.622)    10:18.185 (1:16.840)    11:37.349 (1:19.164)             
  12:57.664 (1:20.315)    14:20.645 (1:22.981)    15:39.939 (1:19.294)             
  17:00.391 (1:20.452)    18:21.908 (1:21.517)    19:45.626 (1:23.718)             
  21:07.548 (1:21.922)    22:27.100 (1:19.552)    23:46.960 (1:19.860)             
  25:07.601 (1:20.641)    26:27.226 (1:19.625)    27:46.837 (1:19.611)             
  29:08.486 (1:21.649)    30:28.790 (1:20.304)    31:48.055 (1:19.265)             
  33:03.352 (1:15.297)                                                             
  8 Alberto Román                Inter               32:45.04   33:11.84   2       
   1:19.918 (1:19.918)     2:37.433 (1:17.515)     3:55.801 (1:18.368)             
   5:13.042 (1:17.241)     6:31.000 (1:17.958)     7:48.982 (1:17.982)             
   9:06.927 (1:17.945)    10:25.324 (1:18.397)    11:43.549 (1:18.225)             
  13:02.104 (1:18.555)    14:20.625 (1:18.521)    15:39.985 (1:19.360)             
  17:00.233 (1:20.248)    18:18.618 (1:18.385)    19:37.795 (1:19.177)             
  20:57.815 (1:20.020)    22:20.136 (1:22.321)    23:42.483 (1:22.347)             
  25:05.139 (1:22.656)    26:27.721 (1:22.582)    27:48.896 (1:21.175)             
  29:11.696 (1:22.800)    30:35.038 (1:23.342)    31:56.320 (1:21.282)             
  33:11.831 (1:15.512)                                                             
  9 Luis J. Rivera               Inter                          33:12.37   1       
   1:19.082 (1:19.082)     2:35.711 (1:16.629)     3:50.179 (1:14.468)             
   5:07.801 (1:17.622)     6:25.746 (1:17.945)     7:43.370 (1:17.624)             
   9:01.956 (1:18.586)    10:21.523 (1:19.567)    11:40.541 (1:19.018)             
  13:00.128 (1:19.587)    14:20.057 (1:19.929)    15:41.390 (1:21.333)             
  17:04.099 (1:22.709)    18:25.452 (1:21.353)    19:47.644 (1:22.192)             
  21:07.459 (1:19.815)    22:29.830 (1:22.371)    23:51.413 (1:21.583)             
  25:12.460 (1:21.047)    26:34.616 (1:22.156)    27:56.865 (1:22.249)             
  29:21.708 (1:24.843)    30:40.905 (1:19.197)    32:00.233 (1:19.328)             
  33:12.362 (1:12.130)                                                             
 10 Fernando Ojeda               U.P.R. Rio Piedras  33:52.24   33:21.09   2       
   1:18.987 (1:18.987)     2:37.412 (1:18.425)     3:55.379 (1:17.967)             
   5:12.733 (1:17.354)     6:30.851 (1:18.118)     7:48.648 (1:17.797)             
   9:06.648 (1:18.000)    10:25.081 (1:18.433)    11:43.373 (1:18.292)             
  13:01.882 (1:18.509)    14:20.501 (1:18.619)    15:39.790 (1:19.289)             
  17:00.343 (1:20.553)    18:21.363 (1:21.020)    19:42.605 (1:21.242)             
  21:04.508 (1:21.903)    22:26.383 (1:21.875)    23:48.343 (1:21.960)             
  25:10.899 (1:22.556)    26:34.574 (1:23.675)    27:57.125 (1:22.551)             
  29:19.538 (1:22.413)    30:41.363 (1:21.825)    32:02.096 (1:20.733)             
  33:21.082 (1:18.987)                                                             
 11 Antonio Cardona              Univ. del Este      42:07.90   33:23.28   1       
   1:18.707 (1:18.707)     2:36.132 (1:17.425)     3:50.386 (1:14.254)             
   5:07.939 (1:17.553)     6:25.888 (1:17.949)     7:43.575 (1:17.687)             
   9:02.480 (1:18.905)    10:21.764 (1:19.284)    11:42.637 (1:20.873)             
  13:03.205 (1:20.568)    14:24.787 (1:21.582)    15:46.218 (1:21.431)             
  17:08.125 (1:21.907)    18:28.918 (1:20.793)    19:49.526 (1:20.608)             
  21:10.307 (1:20.781)    22:31.117 (1:20.810)    23:51.511 (1:20.394)             
  25:12.630 (1:21.119)    26:34.677 (1:22.047)    27:57.120 (1:22.443)             
  29:21.860 (1:24.740)    30:45.601 (1:23.741)    32:07.586 (1:21.985)             
  33:23.276 (1:15.690)                                                             
 12 Jorge Ramos                  Inter               32:19.47   33:38.97   2       
   1:19.655 (1:19.655)     2:39.413 (1:19.758)     3:59.540 (1:20.127)             
   5:19.779 (1:20.239)     6:40.524 (1:20.745)     8:01.531 (1:21.007)             
   9:21.870 (1:20.339)    10:44.035 (1:22.165)    12:04.937 (1:20.902)             
  13:26.451 (1:21.514)    14:48.361 (1:21.910)    16:08.958 (1:20.597)             
  17:28.854 (1:19.896)    18:48.795 (1:19.941)    20:09.063 (1:20.268)             
  21:28.956 (1:19.893)    22:50.727 (1:21.771)    24:11.527 (1:20.800)             
  25:32.659 (1:21.132)    26:54.541 (1:21.882)    28:15.848 (1:21.307)             
  29:37.391 (1:21.543)    30:58.807 (1:21.416)    32:19.883 (1:21.076)             
  33:38.961 (1:19.079)                                                             
 13 Rafael Gomez                 Univ. del Turabo    34:06.76   33:40.61   2       
   1:20.437 (1:20.437)     2:41.380 (1:20.943)     4:02.716 (1:21.336)             
   5:25.463 (1:22.747)     6:47.769 (1:22.306)     8:06.088 (1:18.319)             
   9:24.979 (1:18.891)    10:44.646 (1:19.667)    12:05.317 (1:20.671)             
  13:26.992 (1:21.675)    14:48.682 (1:21.690)    16:09.325 (1:20.643)             
  17:29.274 (1:19.949)    18:49.062 (1:19.788)    20:09.941 (1:20.879)             
  21:30.616 (1:20.675)    22:51.089 (1:20.473)    24:12.371 (1:21.282)             
  25:34.128 (1:21.757)    26:57.748 (1:23.620)    28:19.708 (1:21.960)             
  29:40.794 (1:21.086)    31:03.071 (1:22.277)    32:25.351 (1:22.280)             
  33:40.602 (1:15.251)                                                             
 14 Luis Aponte                  Colegio             33:26.03   33:44.93   2       
   1:19.293 (1:19.293)     2:37.721 (1:18.428)     3:55.648 (1:17.927)             
   5:12.914 (1:17.266)     6:31.055 (1:18.141)     7:48.724 (1:17.669)             
   9:06.850 (1:18.126)    10:25.518 (1:18.668)    11:43.783 (1:18.265)             
  13:02.114 (1:18.331)    14:21.076 (1:18.962)    15:41.314 (1:20.238)             
  17:05.118 (1:23.804)    18:31.247 (1:26.129)    19:59.280 (1:28.033)             
  21:24.954 (1:25.674)    22:51.574 (1:26.620)    24:13.635 (1:22.061)             
  25:41.224 (1:27.589)    27:07.505 (1:26.281)    28:30.560 (1:23.055)             
  29:53.709 (1:23.149)    31:15.531 (1:21.822)    32:36.805 (1:21.274)             
  33:44.927 (1:08.123)                                                             
 15 Walberto Rodríguez           Católica            34:21.91   33:52.28   2       
   1:20.179 (1:20.179)     2:38.180 (1:18.001)     3:56.276 (1:18.096)             
   5:13.492 (1:17.216)     6:32.178 (1:18.686)     7:50.538 (1:18.360)             
   9:10.049 (1:19.511)    10:30.494 (1:20.445)    11:50.782 (1:20.288)             
  13:11.430 (1:20.648)    14:31.237 (1:19.807)    15:53.025 (1:21.788)             
  17:15.548 (1:22.523)    18:38.118 (1:22.570)    20:00.951 (1:22.833)             
  21:22.199 (1:21.248)    22:44.000 (1:21.801)    24:07.050 (1:23.050)             
  25:33.801 (1:26.751)    27:00.080 (1:26.279)    28:27.528 (1:27.448)             
  29:52.871 (1:25.343)    31:16.365 (1:23.494)    32:37.088 (1:20.723)             
  33:52.273 (1:15.186)                                                             
 16 Angel Bernardi               U.P.R. Cayey        36:05.72   34:26.09   1       
   1:19.029 (1:19.029)     2:36.063 (1:17.034)     3:52.529 (1:16.466)             
   5:12.826 (1:20.297)     6:34.991 (1:22.165)     7:57.497 (1:22.506)             
   9:19.553 (1:22.056)    10:41.944 (1:22.391)    12:03.569 (1:21.625)             
  13:26.804 (1:23.235)    14:50.494 (1:23.690)    16:14.552 (1:24.058)             
  17:38.736 (1:24.184)    19:02.761 (1:24.025)    20:26.371 (1:23.610)             
  21:51.467 (1:25.096)    23:15.354 (1:23.887)    24:39.396 (1:24.042)             
  26:05.494 (1:26.098)    27:30.365 (1:24.871)    28:54.768 (1:24.403)             
  30:18.131 (1:23.363)    31:41.092 (1:22.961)    33:08.634 (1:27.542)             
  34:26.084 (1:17.451)                                                             
 17 Jesus Solis                  Univ. Metropolitana 34:34.11   34:29.01   2       
   1:20.998 (1:20.998)     2:41.185 (1:20.187)     4:00.628 (1:19.443)             
   5:20.696 (1:20.068)     6:41.195 (1:20.499)     8:01.624 (1:20.429)             
   9:20.280 (1:18.656)    10:41.395 (1:21.115)    12:02.538 (1:21.143)             
  13:22.382 (1:19.844)    14:43.650 (1:21.268)    16:06.325 (1:22.675)             
  17:35.343 (1:29.018)    19:05.569 (1:30.226)    20:33.471 (1:27.902)             
  21:59.358 (1:25.887)    23:27.980 (1:28.622)    24:50.707 (1:22.727)             
  26:14.640 (1:23.933)    27:38.465 (1:23.825)    29:01.277 (1:22.812)             
  30:27.116 (1:25.839)    31:50.573 (1:23.457)    33:11.423 (1:20.850)             
  34:29.010 (1:17.587)                                                             
 18 Luis Santana                 Católica            35:49.69   34:32.62   2       
   1:20.239 (1:20.239)     2:39.812 (1:19.573)     3:59.924 (1:20.112)             
   5:19.980 (1:20.056)     6:40.804 (1:20.824)     8:01.546 (1:20.742)             
   9:22.097 (1:20.551)    10:44.323 (1:22.226)    12:05.120 (1:20.797)             
  13:26.556 (1:21.436)    14:48.718 (1:22.162)    16:09.770 (1:21.052)             
  17:31.930 (1:22.160)    18:54.596 (1:22.666)    20:18.583 (1:23.987)             
  21:44.472 (1:25.889)    23:10.650 (1:26.178)    24:36.024 (1:25.374)             
  26:01.060 (1:25.036)    27:26.888 (1:25.828)    28:53.050 (1:26.162)             
  30:20.680 (1:27.630)    31:48.223 (1:27.543)    33:14.306 (1:26.083)             
  34:32.614 (1:18.308)                                                             
 19 Kevin Burgos                 Univ. Metropolitana 34:54.20   34:38.13   2       
   1:21.245 (1:21.245)     2:41.422 (1:20.177)     4:00.370 (1:18.948)             
   5:20.286 (1:19.916)     6:41.429 (1:21.143)     8:01.835 (1:20.406)             
   9:20.621 (1:18.786)    10:40.935 (1:20.314)    12:02.258 (1:21.323)             
  13:22.547 (1:20.289)    14:43.757 (1:21.210)    16:05.436 (1:21.679)             
  17:26.317 (1:20.881)    18:47.680 (1:21.363)    20:10.050 (1:22.370)             
  21:33.656 (1:23.606)    23:00.771 (1:27.115)    24:29.790 (1:29.019)             
  25:57.310 (1:27.520)    27:25.007 (1:27.697)    28:53.286 (1:28.279)             
  30:19.559 (1:26.273)    31:47.782 (1:28.223)    33:14.634 (1:26.852)             
  34:38.122 (1:23.488)                                                             
 20 Guillermo Serrano            U.P.R. Rio Piedras             35:40.75   1       
   1:23.651 (1:23.651)     2:48.902 (1:25.251)     4:13.978 (1:25.076)             
   5:38.129 (1:24.151)     7:03.525 (1:25.396)     8:31.167 (1:27.642)             
   9:56.724 (1:25.557)    11:25.999 (1:29.275)    12:53.177 (1:27.178)             
  14:18.698 (1:25.521)    15:46.793 (1:28.095)    17:13.925 (1:27.132)             
  18:42.940 (1:29.015)    20:06.420 (1:23.480)    21:33.987 (1:27.567)             
  23:01.541 (1:27.554)    24:27.212 (1:25.671)    25:52.715 (1:25.503)             
  27:19.004 (1:26.289)    28:44.958 (1:25.954)    30:11.647 (1:26.689)             
  31:37.488 (1:25.841)    33:03.872 (1:26.384)    34:27.407 (1:23.535)             
  35:40.748 (1:13.342)                                                             
 21 Jomar Dones                  Univ. del Turabo    35:59.00   35:43.29   2       
   1:19.904 (1:19.904)     2:37.948 (1:18.045)     3:56.121 (1:18.173)             
   5:13.522 (1:17.401)     6:32.044 (1:18.522)     7:50.449 (1:18.405)             
   9:10.040 (1:19.591)    10:30.846 (1:20.806)    11:52.543 (1:21.697)             
  13:16.315 (1:23.772)    14:41.198 (1:24.883)    16:06.760 (1:25.562)             
  17:29.935 (1:23.175)    18:54.744 (1:24.809)    20:20.672 (1:25.928)             
  21:50.965 (1:30.293)    23:20.627 (1:29.662)    24:52.522 (1:31.895)             
  26:26.300 (1:33.778)    28:01.981 (1:35.681)    29:39.612 (1:37.631)             
  31:19.296 (1:39.684)    32:54.870 (1:35.574)    34:20.751 (1:25.881)             
  35:43.282 (1:22.531)                                                             
 22 Pedro Morales                U.P.R. Cayey        36:26.87   36:52.64   1       
   1:20.601 (1:20.601)     2:46.698 (1:26.097)     4:12.174 (1:25.476)             
   5:38.763 (1:26.589)     7:05.563 (1:26.800)     8:33.139 (1:27.576)             
  10:01.623 (1:28.484)    11:29.755 (1:28.132)    12:59.608 (1:29.853)             
  14:30.343 (1:30.735)    15:59.720 (1:29.377)    17:29.228 (1:29.508)             
  18:57.451 (1:28.223)    20:27.053 (1:29.602)    21:58.321 (1:31.268)             
  23:29.402 (1:31.081)    24:59.944 (1:30.542)    26:29.982 (1:30.038)             
  28:01.536 (1:31.554)    29:32.193 (1:30.657)    31:02.400 (1:30.207)             
  32:34.810 (1:32.410)    34:04.284 (1:29.474)    35:33.771 (1:29.487)             
  36:52.631 (1:18.861)                                                             
 23 Alexis Oliveras              U.P.R. Ponce        34:47.54   36:53.40   2       
   1:22.763 (1:22.763)     2:44.271 (1:21.508)     4:03.504 (1:19.233)             
   5:25.230 (1:21.726)     6:48.861 (1:23.631)     8:12.675 (1:23.814)             
   9:39.005 (1:26.330)    11:04.603 (1:25.598)    12:32.039 (1:27.436)             
  14:00.851 (1:28.812)    15:33.019 (1:32.168)    17:05.388 (1:32.369)             
  18:38.851 (1:33.463)    20:12.895 (1:34.044)    21:49.074 (1:36.179)             
  23:26.091 (1:37.017)    25:04.368 (1:38.277)    26:43.482 (1:39.114)             
  28:24.376 (1:40.894)    30:05.148 (1:40.772)    31:47.892 (1:42.744)             
  33:28.424 (1:40.532)    35:10.723 (1:42.299)    36:53.394 (1:42.672)             
     36:53.653 (0.259)                                                             
 24 Ramón López                  U.P.R. Arecibo      38:28.96   36:56.79   1       
   1:20.686 (1:20.686)     2:43.317 (1:22.631)     4:06.031 (1:22.714)             
   5:29.277 (1:23.246)     6:52.794 (1:23.517)     8:17.163 (1:24.369)             
   9:44.647 (1:27.484)    11:11.905 (1:27.258)    12:40.043 (1:28.138)             
  14:09.117 (1:29.074)    15:38.977 (1:29.860)    17:06.486 (1:27.509)             
  18:35.885 (1:29.399)    20:07.329 (1:31.444)    21:38.645 (1:31.316)             
  23:10.767 (1:32.122)    24:42.754 (1:31.987)    26:14.264 (1:31.510)             
  27:47.811 (1:33.547)    29:21.885 (1:34.074)    30:54.939 (1:33.054)             
  32:30.024 (1:35.085)    34:03.153 (1:33.129)    35:35.059 (1:31.906)             
  36:56.781 (1:21.723)                                                             
 25 Raymond López                U.P.R. Arecibo      36:17.60   37:02.88   1       
   1:22.014 (1:22.014)     2:46.196 (1:24.182)     4:11.763 (1:25.567)             
   5:37.771 (1:26.008)     7:03.575 (1:25.804)     8:31.271 (1:27.696)             
   9:58.916 (1:27.645)    11:28.387 (1:29.471)    12:57.804 (1:29.417)             
  14:26.736 (1:28.932)    15:57.844 (1:31.108)    17:28.250 (1:30.406)             
  18:58.125 (1:29.875)    20:27.633 (1:29.508)    21:57.957 (1:30.324)             
  23:29.063 (1:31.106)    24:59.905 (1:30.842)    26:31.208 (1:31.303)             
  28:03.318 (1:32.110)    29:35.586 (1:32.268)    31:07.091 (1:31.505)             
  32:39.127 (1:32.036)    34:09.607 (1:30.480)    35:40.231 (1:30.624)             
  37:02.871 (1:22.641)                                                             
 26 Jose Lopez                   American University 41:26.88   37:55.31   1       
   1:23.752 (1:23.752)     2:50.123 (1:26.371)     4:15.016 (1:24.893)             
   5:42.380 (1:27.364)     7:11.305 (1:28.925)     8:39.128 (1:27.823)             
  10:08.419 (1:29.291)    11:38.221 (1:29.802)    13:07.826 (1:29.605)             
  14:37.469 (1:29.643)    16:09.861 (1:32.392)    17:41.781 (1:31.920)             
  19:14.063 (1:32.282)    20:46.258 (1:32.195)    22:19.488 (1:33.230)             
  23:53.311 (1:33.823)    25:27.218 (1:33.907)    27:01.047 (1:33.829)             
  28:36.683 (1:35.636)    30:10.358 (1:33.675)    31:43.179 (1:32.821)             
  33:17.807 (1:34.628)    34:52.232 (1:34.425)    36:26.494 (1:34.262)             
  37:55.301 (1:28.808)                                                             
 27 Luis Rivera                  U.P.R. Arecibo      40:05.20   39:06.40   1       
   1:27.504 (1:27.504)     2:56.345 (1:28.841)     4:25.292 (1:28.947)             
   5:54.561 (1:29.269)     7:25.490 (1:30.929)     8:57.880 (1:32.390)             
  10:30.390 (1:32.510)    12:04.153 (1:33.763)    13:37.494 (1:33.341)             
  15:13.298 (1:35.804)    16:48.499 (1:35.201)    18:24.823 (1:36.324)             
  20:01.849 (1:37.026)    21:38.660 (1:36.811)    23:11.621 (1:32.961)             
  24:48.383 (1:36.762)    26:23.490 (1:35.107)    27:57.166 (1:33.676)             
  29:28.793 (1:31.627)    31:03.016 (1:34.223)    32:31.992 (1:28.976)             
  33:58.897 (1:26.905)    35:28.908 (1:30.011)    37:24.074 (1:55.166)             
  39:06.396 (1:42.323)                                                             
 28 Ricardo Perez                U.P.R. Cayey        39:07.78   40:24.08   1       
   1:24.936 (1:24.936)     2:50.157 (1:25.221)     4:15.083 (1:24.926)             
   5:42.233 (1:27.150)     7:10.666 (1:28.433)     8:39.201 (1:28.535)             
  10:09.103 (1:29.902)    11:39.938 (1:30.835)    13:12.956 (1:33.018)             
  14:47.024 (1:34.068)    16:24.400 (1:37.376)    18:03.566 (1:39.166)             
  19:45.201 (1:41.635)    21:27.812 (1:42.611)    23:10.389 (1:42.577)             
  24:54.687 (1:44.298)    26:39.893 (1:45.206)    28:22.592 (1:42.699)             
  30:06.551 (1:43.959)    31:51.025 (1:44.474)    33:37.972 (1:46.947)             
  35:22.465 (1:44.493)    37:06.038 (1:43.573)    38:47.666 (1:41.628)             
  40:24.071 (1:36.406)                                                             
 29 Gerard Durieux               U.P.R. Cayey        44:04.38   42:08.81   1       
   1:26.909 (1:26.909)     2:57.519 (1:30.610)     4:28.820 (1:31.301)             
   6:03.085 (1:34.265)     7:39.356 (1:36.271)     9:16.946 (1:37.590)             
  10:57.146 (1:40.200)    12:37.688 (1:40.542)    14:20.138 (1:42.450)             
  16:02.427 (1:42.289)    17:46.009 (1:43.582)    19:30.086 (1:44.077)             
  21:14.455 (1:44.369)    22:59.570 (1:45.115)    24:43.227 (1:43.657)             
  26:27.920 (1:44.693)    28:12.387 (1:44.467)    29:58.329 (1:45.942)             
  31:42.600 (1:44.271)    33:28.432 (1:45.832)    35:13.196 (1:44.764)             
  36:57.636 (1:44.440)    38:44.540 (1:46.904)    40:28.110 (1:43.570)             
  42:08.801 (1:40.692)                                                             
 30 Jorge Del Valle              U.P.R. Cayey        47:39.85   43:34.53   1       
   1:27.623 (1:27.623)     2:57.828 (1:30.205)     4:29.216 (1:31.388)             
   6:03.377 (1:34.161)     7:39.500 (1:36.123)     9:16.888 (1:37.388)             
  10:57.208 (1:40.320)    12:38.239 (1:41.031)    14:22.105 (1:43.866)             
  16:06.757 (1:44.652)    17:52.279 (1:45.522)    19:38.512 (1:46.233)             
  21:26.488 (1:47.976)    23:14.955 (1:48.467)    25:02.737 (1:47.782)             
  26:53.187 (1:50.450)    28:44.072 (1:50.885)    30:35.158 (1:51.086)             
  32:28.445 (1:53.287)    34:23.415 (1:54.970)    36:18.817 (1:55.402)             
  38:11.787 (1:52.970)    40:02.461 (1:50.674)    41:53.830 (1:51.369)             
  43:34.526 (1:40.697)                                                             
 -- Angel Maldonado              Univ. del Turabo    35:08.17        DNF   2       
   1:20.765 (1:20.765)     2:41.898 (1:21.133)     4:03.171 (1:21.273)             
   5:25.878 (1:22.707)     6:48.453 (1:22.575)     8:08.327 (1:19.874)             
   9:30.517 (1:22.190)    10:53.689 (1:23.172)    12:17.713 (1:24.024)             
  13:43.938 (1:26.225)