S.O.D.M. - Contractor License                                  05/03/2016 - 12:33 PM
                         Justa Sistema UPR 2016 - 05/03/2016                         
                                 Pista Atlética UPR                                  
 
Evento 108  Hombres Salto Longitud
=====================================================================================
 Sistema UPR: * 7.72m  12/03/2010  Marcos Amalbert, Rio Piedras                      
    Nombre                  Años Univ.                Siembra    Finales iento Puntos
=====================================================================================
Finales                                                                              
  1 Bryan Hernandez              U.P.R. Rio Piedras     7.44m      7.08m  -1.6  10   
     6.94m(+0.0) FOUL(+0.0) 6.80m(-1.1) 7.00m(-0.0) 7.08m(-1.6) 7.03m(+0.0)          
  2 Quincy Santiago              U.P.R. Humacao         7.17m     J7.08m  +0.0   8   
     6.97m(+0.0) 7.08m(+0.0) 6.71m(-1.1) 6.95m(-0.6) 6.53m(-1.3) 7.01m(-0.1)         
  3 Edgar Bernardini             U.P.R. Mayaguez        6.86m      6.79m  +0.0   6   
     6.63m(+0.0) 6.60m(-0.0) 6.79m(-1.2) 6.60m(+0.0) 5.09m(-1.5) 6.79m(+0.0)         
  4 Gabriel Figueroa             U.P.R. Humacao         6.16m      6.53m  -0.5   5   
     6.53m(-0.5) 6.23m(+0.0) 6.18m(-1.2) 6.04m(+0.0) 6.30m(-1.3) FOUL                
  5 Yamil Martinez               U.P.R. Rio Piedras     6.61m      6.51m  -1.1   4   
     6.47m(+0.0) 6.51m(-1.1) 6.36m(-1.3) 6.19m(0.5) 5.93m(-1.1) 6.34m(1.7)           
  6 Kelvin Plaza                 U.P.R. Aguadilla       6.82m      6.44m  -1.7   3   
     6.00m(+0.0) 6.15m(-1.4) 6.37m(+0.0) 6.33m(+0.0) 6.36m(-0.5) 6.44m(-1.7)         
  7 Hector Rodriguez             U.P.R. Ponce           6.39m      6.34m  +0.0   2   
     6.13m(-0.1) 6.13m(+0.0) 6.34m(+0.0) 5.95m(+0.0) 6.07m(-0.8) 6.20m(-0.9)         
  8 Jesus Hurtado de Mendoza     U.P.R. Ponce           5.94m      6.18m  -0.2   1   
     6.18m(-0.2) 5.82m(-0.0) 6.11m(-1.2) FOUL      5.67m(+0.0) 5.55m(-1.2)           
  9 Alexander Diaz               U.P.R. Carolina        6.06m      5.83m  -0.1       
     5.54m(-1.2) 5.83m(-0.1) 5.20m(0.3)                                              
 10 Kenneth Colon                U.P.R. Bayamon         6.40m      5.81m  -0.1       
     5.81m(-0.1) FOUL      FOUL                                                      
 11 John Rodriguez               U.P.R. Mayaguez        6.66m      5.58m  +0.0       
     5.58m(+0.0) 3.10m(-2.1) FOUL(-1.2)                                              
 12 Omar Adames                  U.P.R. Bayamon         4.90m      4.77m  -0.1       
     4.77m(-0.1) FOUL(-0.0) 4.31m(+0.0)                                              
=====================================================================================
                     Hombres - Orden de Equipos - 4 Eventos Anotados                 
=====================================================================================
    1) U.P.R. Rio Piedras          60        2) U.P.R. Mayaguez            31        
    3) U.P.R. Bayamon              30        4) U.P.R. Humacao             18        
    5) U.P.R. Ponce                 6        6) U.P.R. Arecibo              4        
    7) U.P.R. Aguadilla             3        7) U.P.R. Cayey                3