S.O.D.M. Contractor License - Contractor License             2/25/2017 - 7:23 PM
            Primera Clasificatoria LAI 2017 - 2/24/2017 to 2/25/2017             
                        Liga Atletica Interuniversitaria                         
                             Universidad del Turabo                              
 
Evento 114  Mujeres 100 M. Liso
=================================================================================
         LAI: * 11.51  4/16/1988   Amparo Caicedo, USC                           
    Nombre                  Años Univ.                Siembra    Finales  Vto. H#
=================================================================================
Finales                                                                          
  1   358 Aries Sanchez          Inter                             12.06  -1.2  1
  2   130 Stephany Acevedo       Univ. Metropolitana               12.39  -1.2  1
  3    42 Maderleis Alcazar      Católica               11.70      12.41  -3.2  4
  4   341 Ariane Molina          Univ. del Turabo       12.67      12.58  -2.3  3
  5     1 Yohary Torres          U.P.R. Mayaguez        12.27      12.58  -3.2  4
  6    79 Coralys Llanos         U.P.R. Rio Piedras     11.89      12.61  -3.2  4
  7   118 Genesis Lozada         Univ. del Este         11.88      12.67  -3.2  4
  8    68 Amarige Viruet         U.P.R. Rio Piedras     12.34      12.73  -3.2  4
  9    20 Solimar Mangual        U.P.R. Mayaguez                   12.81  -2.6  2
 10   334 Katiana Garcia         Univ. del Turabo       11.90      12.81  -3.2  4
 11   349 Jessica Acevedo        Inter                  12.47      12.90  -3.2  4
 12   335 Ashley Rodriguez       Univ. del Turabo       12.58      12.92  -2.3  3
 13   116 Perla Perez            Univ. del Este         12.95      12.93  -2.3  3
 14   360 Lizyanet Cortes        Inter                  12.59      13.08  -2.3  3
 15   108 Deborah Alicea         Univ. del Este                    13.19  -2.6  2
 16   280 Lucia del Mar Pere     U.P.R. Arecibo         13.55      13.24  -1.2  1
 17    65 Gabriela Alfred        U.P.R. Rio Piedras     12.62      13.30  -2.3  3
 18     3 Mireliz Bonilla        U.P.R. Mayaguez        14.11      13.31  -1.2  1
 19   270 Caroline Negron        U.P.R. Carolina        12.11      13.33  -3.2  4
 20   235 Julitza Cosme          CU                     12.69      13.49  -2.3  3
 21   433 Alanys Martinez        U.P.R. Ponce                      13.55  -1.2  1
 22   298 Carmen Graciani        Sagrado                           13.63  -1.2  1
 23   266 Gabriela Colon         U.P.R. Carolina        13.34      13.70  -2.3  3
 24   269 Andrea Morales         U.P.R. Carolina        13.44      14.00  -2.6  2
 25   409 Arelisbeth Carrera     U.P.R. Humacao                    14.11  -1.2  1
 26   456 Valeria Torres         U.P.R. Bayamon                    14.15  -2.6  2
 27   488 Karla Casiano          U.P.R. Cayey           13.53      14.68  -2.6  2
 28   320 Wilmar Arce            U.P.R. Utuado                     15.30  -2.6  2
 29   319 Angelica Barreiro      U.P.R. Utuado                     16.40  -2.6  2
 30    81 Ramyelle Valentin      U.P.R. Rio Piedras                33.81  -1.2  1
 --    13 Carines Quinones       U.P.R. Mayaguez                      FS  -2.6  2