S.O.D.M. Contractor License - Contractor License             2/25/2017 - 7:23 PM
            Primera Clasificatoria LAI 2017 - 2/24/2017 to 2/25/2017             
                        Liga Atletica Interuniversitaria                         
                             Universidad del Turabo                              
 
Evento 115  Hombres 100 M. Liso
=================================================================================
         LAI: * 10.21  4/15/2011   Rafael/Grueso, UMET/Inter                     
    Nombre                  Años Univ.                Siembra    Finales  Vto. H#
=================================================================================
Finales                                                                          
  1    37 Octavio Acevedo        U.P.R. Mayaguez        10.62      10.76  -2.8  6
  2    89 Julio Segarra          U.P.R. Rio Piedras     10.65      10.86  -2.8  6
  3   304 Ricardo Feliciano      Inter                  10.57      10.95  -2.8  6
  4   344 Christopher Wright     Univ. del Turabo                  10.99  -2.6  2
  5   354 Ivanier Santiago       Univ. del Turabo       10.98      11.07  -2.8  6
  6   299 Luis Velazquez         Inter                  10.77      11.09  -2.8  6
  7   342 Derick Agosto          Univ. del Turabo       10.84      11.14  -2.8  6
  8    56 Jan Gutierrez          Católica                          11.14  -4.1  7
  9   126 Kelvin Flores          Univ. del Este                    11.21  -3.1  3
 10    96 Xavier Millet          U.P.R. Rio Piedras     10.77      11.22  -2.8  6
 11   467 Jomar Garcia           U.P.R. Bayamon         11.34      11.25  -4.0  4
 12   478 Roderick Matta         U.P.R. Bayamon                    11.27  -3.1  3
 13   106 Welington De Luna      U.P.R. Rio Piedras     11.23      11.28  -3.7  5
 14   148 Erick Rodriguez        Univ. Metropolitana    10.98      11.29  -3.7  5
 15    97 Luis Alers             U.P.R. Rio Piedras     11.06      11.29  -3.7  5
 16   247 Kevin Maysonet         CU                     11.02      11.30  -3.7  5
 17    30 Erick Perez            U.P.R. Mayaguez        11.48      11.32  -4.0  4
 18   491 Yariel Zayas           U.P.R. Arecibo                    11.33  -4.1  7
 19   421 Jose Alvarez           U.P.R. Humacao                    11.35  -2.0  1
 20   155 Steven Castro          Univ. Metropolitana               11.43  -2.0  1
 21   311 Rafael Jorge           Inter                             11.47  -2.6  2
 22   149 Vincent Ramos          Univ. Metropolitana               11.47  -2.6  2
 23   291 Carlos Miranda         Sagrado                11.04      11.48  -3.7  5
 24   392 Luis Reyes             U.P.R. Aguadilla       11.20      11.48  -3.7  5
 25   455 Joel Martinez          U.P.R. Ponce           10.96      11.50  -2.8  6
 26   363 Christian Mercado      U.P.R. Aguadilla       11.63      11.56  -4.0  4
 27   166 Kohun Eugene           Univ. VirginIsl        11.81      11.60  -3.1  3
 28   245 Kenneth Martinez       CU                                11.62  -2.0  1
 29   492 Esteban Colon          U.P.R. Arecibo                    11.63  -4.1  7
 30   482 Osvaldo Reyes          U.P.R. Bayamon         11.40      11.72  -4.0  4
 31   244 Angel Maldonado        CU                     11.45      11.76  -4.0  4
 32   425 Victor Mcwherter       U.P.R. Humacao                    11.89  -3.1  3
 33   362 Jonathan Gonzalez      U.P.R. Aguadilla       11.99      11.90  -3.1  3
 34   242 Rafael Diaz            CU                     11.69      11.92  -4.0  4
 35   426 Jhairo Garcia          U.P.R. Humacao         11.46      11.97  -4.0  4
 36   454 Yariel Lopez           U.P.R. Ponce           11.41      11.98  -4.0  4
 37   496 Kevin Gutierrez        U.P.R. Arecibo         11.61      12.01  -4.1  7
 38   276 Edwin Morales          U.P.R. Carolina        11.34      12.02  -3.7  5
 39   391 Fernando Chaparo       U.P.R. Aguadilla                  12.15  -2.6  2
 40   488 Cristian Albaradej     U.P.R. Arecibo                    12.51  -4.1  7
 41   369 Victor Llorens         U.P.R. Utuado                     12.56  -2.0  1
 42   389 Axel Flores            U.P.R. Aguadilla                  12.76  -2.0  1
 43   372 Jonathan Otero         U.P.R. Utuado                     12.97  -2.6  2
 44   322 Ernesto Soto           U.P.R. Utuado                     13.30  -2.0  1
 45   164 Manfredo Vega          American University    13.47      13.32  -3.1  3
 --   121 Kevin Valentin         Univ. del Este                       FS  -2.6  2