S.O.D.M. Contractor License - Contractor License        2/25/2017 - 7:23 PM
          Primera Clasificatoria LAI 2017 - 2/24/2017 to 2/25/2017          
                      Liga Atletica Interuniversitaria                      
                           Universidad del Turabo                           
 
Evento 132  Hombres 400 M. Liso
============================================================================
         LAI: * 45.33  4/18/2015   Gustavo Cuesta, Inter                    
    Nombre                  Años Univ.                Siembra    Finales  H#
============================================================================
Finales                                                                     
  1    62 Elmer Fuentes          Católica               47.70      47.95   4
  2   313 Luis Rivera Rivera     Inter                  47.96      48.60   4
  3   346 Wilfredo Cruz          Univ. del Turabo                  48.76   2
  4   145 Ezequiel Suarez        Univ. Metropolitana    48.48      48.79   4
  5   353 Edwin Martinez         Univ. del Turabo       48.68      49.50   4
  6    99 Jonathan Batista       U.P.R. Rio Piedras     48.15      49.53   4
  7    56 Jan Gutierrez          Católica                          49.59   1
  8   428 Janzel Gonzalez        U.P.R. Humacao                    49.69   1
  9   345 Rafael Vilella         Univ. del Turabo       48.20      49.77   4
 10   295 Juan Hernandez         U.P.R. Cayey           49.57      49.82   3
 11   142 Anthony Vazquez        Univ. Metropolitana    49.36      50.40   4
 12   243 Glenn Hernandez        CU                     50.20      50.54   3
 13   102 Edwin Latimer          U.P.R. Rio Piedras                50.56   1
 14   498 Luis Olmo              U.P.R. Arecibo         50.82      50.89   3
 15   273 Alexis Torres          U.P.R. Carolina        52.21      51.09   3
 16   351 Wilman Hernandez       Univ. del Turabo       51.62      51.25   3
 17   465 Luis Colon             U.P.R. Bayamon                    51.34   2
 18   497 Yamil Mendez           U.P.R. Arecibo                    51.46   2
 19   471 Carlos Larrius         U.P.R. Bayamon                    51.50   1
 20   246 Wilson Martinez        CU                     51.53      51.68   3
 21   100 Moises Bretton         U.P.R. Rio Piedras     49.37      52.03   3
 22   453 Jesus Hurtado de M     U.P.R. Ponce                      52.04   1
 23   447 Angel Caraballo        U.P.R. Ponce           53.32      52.23   2
 24   473 Emanuel Velazquez      U.P.R. Bayamon                    52.86   1
 25   446 Elier Caban            U.P.R. Ponce                      53.05   2
 26    27 Fabian Ramirez         U.P.R. Mayaguez        53.67      53.19   2
 27   499 Alexis Ortega          U.P.R. Arecibo         51.21      53.29   3
 28   374 Joseph Cruz            U.P.R. Utuado                     54.73   1
 29   170 Criatian Cruz          Poltecnica             56.12      57.10   2
 30   364 Ricardo Diaz           U.P.R. Aguadilla       52.90      57.79   2
 --   160 Cristian Rivera        Poltecnica             48.91        DNF   4