S.O.D.M. Contractor License - Contractor License           5/11/2019 - 11:36 AM
               Justas de Atletismo 2017 - 4/20/2017 to 4/22/2017                
                        Liga Atlética Interuniversitaria                        
                          Estadio Jose Figueroa Freire                          
 
Evento 113  Mujeres 10000 Metros Carrera
================================================================================
         LAI: @ 34:48.75  4/11/2008   Carolina Tabares, UT                      
         PUR: # 33:51.54  4/16/2009   Beverly Ramos, WALNUT, CA                 
    Nombre                  Edad Univ.                Siembra    Finales  Puntos
================================================================================
Finales                                                                         
  1 Angelin Figueroa             U.P.R. Cayey        37:30.46   36:15.45   10   
   1:28.694 (1:28.694)     3:02.236 (1:33.542)     4:33.817 (1:31.581)          
   6:03.174 (1:29.357)     7:32.749 (1:29.575)     8:59.658 (1:26.909)          
  10:29.927 (1:30.269)    12:00.174 (1:30.247)    13:28.254 (1:28.080)          
  14:54.262 (1:26.008)    16:21.066 (1:26.804)    17:47.953 (1:26.887)          
  19:15.660 (1:27.707)    20:43.171 (1:27.511)    22:09.399 (1:26.228)          
  23:36.064 (1:26.665)    25:03.573 (1:27.509)    26:31.261 (1:27.688)          
  27:58.306 (1:27.045)    29:25.728 (1:27.422)    30:52.733 (1:27.005)          
  32:20.029 (1:27.296)    33:46.900 (1:26.871)    35:10.025 (1:23.125)          
  36:15.450 (1:05.426)                                                          
  2 Ashley Laureano              U.P.R. Mayaguez     37:05.35   36:17.17    8   
   1:28.290 (1:28.290)     3:01.948 (1:33.658)     4:34.115 (1:32.167)          
   6:03.412 (1:29.297)     7:32.971 (1:29.559)     9:00.004 (1:27.033)          
  10:30.085 (1:30.081)    12:00.429 (1:30.344)    13:27.871 (1:27.442)          
  14:53.960 (1:26.089)    16:20.789 (1:26.829)    17:47.669 (1:26.880)          
  19:15.353 (1:27.684)    20:42.853 (1:27.500)    22:09.078 (1:26.225)          
  23:35.709 (1:26.631)    25:03.300 (1:27.591)    26:30.984 (1:27.684)          
  27:57.898 (1:26.914)    29:25.471 (1:27.573)    30:52.367 (1:26.896)          
  32:19.724 (1:27.357)    33:46.257 (1:26.533)    35:09.813 (1:23.556)          
  36:17.166 (1:07.354)                                                          
  3 Soe Maldonado                Inter               37:42.26   36:48.32    6   
   1:28.912 (1:28.912)     3:02.522 (1:33.610)     4:34.455 (1:31.933)          
   6:03.838 (1:29.383)     7:33.411 (1:29.573)     9:00.280 (1:26.869)          
  10:30.281 (1:30.001)    12:00.677 (1:30.396)    13:28.715 (1:28.038)          
  14:54.407 (1:25.692)    16:21.468 (1:27.061)    17:48.153 (1:26.685)          
  19:15.816 (1:27.663)    20:43.441 (1:27.625)    22:09.687 (1:26.246)          
  23:36.190 (1:26.503)    25:03.963 (1:27.773)    26:31.582 (1:27.619)          
  27:59.094 (1:27.512)    29:26.478 (1:27.384)    30:54.217 (1:27.739)          
  32:24.925 (1:30.708)    33:54.180 (1:29.255)    35:22.984 (1:28.804)          
  36:48.319 (1:25.336)                                                          
  4 Carolyn Burgos               Univ. del Turabo    38:02.59   38:28.47    5   
   1:28.978 (1:28.978)     3:02.764 (1:33.786)     4:34.679 (1:31.915)          
   6:03.941 (1:29.262)     7:33.569 (1:29.628)     9:01.790 (1:28.221)          
  10:31.249 (1:29.459)    12:00.860 (1:29.611)    13:30.357 (1:29.497)          
  15:02.127 (1:31.770)    16:35.298 (1:33.171)    18:06.641 (1:31.343)          
  19:38.391 (1:31.750)    21:11.568 (1:33.177)    22:46.974 (1:35.406)          
  24:21.541 (1:34.567)    25:54.785 (1:33.244)    27:27.256 (1:32.471)          
  28:58.918 (1:31.662)    30:35.709 (1:36.791)    32:11.247 (1:35.538)          
  33:46.576 (1:35.329)    35:18.874 (1:32.298)    36:52.668 (1:33.794)          
  38:28.467 (1:35.800)                                                          
  5 Cristeliz Colon              Inter               39:02.10   38:44.12    4   
   1:29.234 (1:29.234)     3:03.009 (1:33.775)     4:34.971 (1:31.962)          
   6:04.060 (1:29.089)     7:33.807 (1:29.747)     9:01.989 (1:28.182)          
  10:31.799 (1:29.810)    12:03.101 (1:31.302)    13:33.479 (1:30.378)          
  15:05.780 (1:32.301)    16:38.867 (1:33.087)    18:12.545 (1:33.678)          
  19:46.270 (1:33.725)    21:20.591 (1:34.321)    22:56.575 (1:35.984)          
  24:33.937 (1:37.362)    26:08.841 (1:34.904)    27:43.265 (1:34.424)          
  29:18.671 (1:35.406)    30:53.678 (1:35.007)    32:26.113 (1:32.435)          
  34:01.282 (1:35.169)    35:37.417 (1:36.135)    37:12.615 (1:35.198)          
  38:44.114 (1:31.500)                                                          
  6 Yuranny Longa                Univ. del Turabo    38:45.55   39:42.75    3   
   1:29.605 (1:29.605)     3:03.112 (1:33.507)     4:35.036 (1:31.924)          
   6:04.999 (1:29.963)     7:33.902 (1:28.903)     9:01.108 (1:27.206)          
  10:30.740 (1:29.632)    12:01.270 (1:30.530)    13:29.672 (1:28.402)          
  15:01.309 (1:31.637)    16:31.831 (1:30.522)    18:03.301 (1:31.470)          
  19:35.239 (1:31.938)    21:07.538 (1:32.299)    22:40.262 (1:32.724)          
  24:12.430 (1:32.168)    25:47.895 (1:35.465)    27:25.652 (1:37.757)          
  29:05.894 (1:40.242)    30:47.982 (1:42.088)    32:30.569 (1:42.587)          
  34:15.156 (1:44.587)    36:00.708 (1:45.552)    37:43.121 (1:42.413)          
  39:42.748 (1:59.628)                                                          
  7 Margie Rivera                Univ. del Este      39:16.61   39:53.35    2   
   1:29.903 (1:29.903)     3:03.416 (1:33.513)     4:35.369 (1:31.953)          
   6:04.652 (1:29.283)     7:34.322 (1:29.670)     9:03.437 (1:29.115)          
  10:35.101 (1:31.664)    12:08.855 (1:33.754)    13:43.964 (1:35.109)          
  15:20.579 (1:36.615)    16:57.756 (1:37.177)    18:36.577 (1:38.821)          
  20:16.342 (1:39.765)    21:55.509 (1:39.167)    23:36.290 (1:40.781)          
  25:15.778 (1:39.488)    26:55.427 (1:39.649)    28:35.388 (1:39.961)          
  30:12.872 (1:37.484)    31:52.586 (1:39.714)    33:32.790 (1:40.204)          
  35:12.060 (1:39.270)    36:50.564 (1:38.504)    38:30.877 (1:40.313)          
  39:53.350 (1:22.474)                                                          
  8 Yaquira Vargas               U.P.R. Rio Piedras  40:02.78   40:20.49    1   
   1:31.492 (1:31.492)     3:04.920 (1:33.428)     4:39.191 (1:34.271)          
   6:13.895 (1:34.704)     7:48.518 (1:34.623)     9:22.565 (1:34.047)          
  10:57.791 (1:35.226)    12:33.915 (1:36.124)    14:10.037 (1:36.122)          
  15:45.413 (1:35.376)    17:22.097 (1:36.684)    18:58.743 (1:36.646)          
  20:35.436 (1:36.693)    22:12.085 (1:36.649)    23:49.230 (1:37.145)          
  25:26.356 (1:37.126)    27:03.927 (1:37.571)    28:42.815 (1:38.888)          
  30:24.469 (1:41.654)    32:05.057 (1:40.588)    33:45.761 (1:40.704)          
  35:26.101 (1:40.340)    37:06.932 (1:40.831)    38:46.307 (1:39.375)          
  40:20.486 (1:34.180)                                                          
  9 Laydy Curasi                 U.P.R. Mayaguez     41:34.33   41:00.37        
   1:31.996 (1:31.996)     3:05.239 (1:33.243)     4:39.561 (1:34.322)          
   6:14.335 (1:34.774)     7:48.999 (1:34.664)     9:23.247 (1:34.248)          
  10:58.121 (1:34.874)    12:34.290 (1:36.169)    14:10.618 (1:36.328)          
  15:45.984 (1:35.366)    17:22.666 (1:36.682)    18:59.182 (1:36.516)          
  20:36.065 (1:36.883)    22:16.090 (1:40.025)    23:57.208 (1:41.118)          
  25:39.543 (1:42.335)    27:24.047 (1:44.504)    29:08.615 (1:44.568)          
  30:52.731 (1:44.116)    32:35.658 (1:42.927)    34:20.786 (1:45.128)          
  36:03.819 (1:43.033)    37:46.284 (1:42.465)    39:28.260 (1:41.976)          
  41:00.364 (1:32.105)                                                          
 10 Maria Pinto                  U.P.R. Arecibo      42:14.48   42:00.81        
   1:32.304 (1:32.304)     3:05.664 (1:33.360)     4:39.827 (1:34.163)          
   6:14.494 (1:34.667)     7:49.471 (1:34.977)     9:25.377 (1:35.906)          
  11:03.363 (1:37.986)    12:42.338 (1:38.975)    14:23.197 (1:40.859)          
  16:05.694 (1:42.497)    17:49.144 (1:43.450)    19:31.625 (1:42.481)          
  21:12.533 (1:40.908)    22:54.760 (1:42.227)    24:36.858 (1:42.098)          
  26:21.246 (1:44.388)    28:03.917 (1:42.671)    29:48.133 (1:44.216)          
  31:33.378 (1:45.245)    33:17.376 (1:43.998)    35:03.340 (1:45.964)          
  36:51.478 (1:48.138)    38:38.377 (1:46.899)    40:22.393 (1:44.016)          
  42:00.809 (1:38.417)                                                          
 11 Thais Diaz                   Caribbean Univ.     42:16.69   42:32.73        
   1:32.000 (1:32.000)     3:06.053 (1:34.053)     4:39.806 (1:33.753)          
   6:15.279 (1:35.473)     7:51.727 (1:36.448)     9:30.343 (1:38.616)          
  11:10.713 (1:40.370)    12:51.517 (1:40.804)    14:32.514 (1:40.997)          
  16:14.412 (1:41.898)    17:59.037 (1:44.625)    19:43.163 (1:44.126)          
  21:25.304 (1:42.141)    23:10.064 (1:44.760)    24:58.708 (1:48.644)          
  26:43.088 (1:44.380)    28:28.012 (1:44.924)    30:11.299 (1:43.287)          
  31:54.453 (1:43.154)    33:41.691 (1:47.238)    35:28.083 (1:46.392)          
  37:13.834 (1:45.751)    39:01.043 (1:47.209)    40:48.692 (1:47.649)          
  42:32.727 (1:44.035)                                                          
 12 Santia Marrero               U.P.R. Arecibo      43:33.70   43:25.04        
   1:32.260 (1:32.260)     3:05.823 (1:33.563)     4:40.191 (1:34.368)          
   6:14.997 (1:34.806)     7:51.543 (1:36.546)     9:30.070 (1:38.527)          
  11:10.413 (1:40.343)    12:51.230 (1:40.817)    14:32.929 (1:41.699)          
  16:14.494 (1:41.565)    17:58.835 (1:44.341)    19:43.064 (1:44.229)          
  21:24.736 (1:41.672)    23:09.789 (1:45.053)    24:58.504 (1:48.715)          
  26:43.252 (1:44.748)    28:28.038 (1:44.786)    30:20.581 (1:52.543)          
  32:13.873 (1:53.292)    34:07.210 (1:53.337)    35:58.226 (1:51.016)          
  37:53.661 (1:55.435)    39:49.173 (1:55.512)    41:39.002 (1:49.829)          
  43:25.039 (1:46.037)                                                          
 -- Leslie Cotto                 Univ. Metropolitana 43:24.84        DNF        
   1:32.034 (1:32.034)     3:06.572 (1:34.538)     4:45.294 (1:38.722)          
   6:27.096 (1:41.802)     8:10.848 (1:43.752)                                  
 -- Joyce Batista                U.P.R. Bayamon      44:49.08        DNF        
   1:31.613 (1:31.613)     3:05.309 (1:33.696)     4:39.555 (1:34.246)          
   6:14.186 (1:34.631)     7:48.966 (1:34.780)     9:24.990 (1:36.024)          
  11:02.679 (1:37.689)                                                          
 -- Lucymar Garcia               U.P.R. Rio Piedras  40:59.89        DNF        
   1:31.316 (1:31.316)     3:04.996 (1:33.680)     4:39.118 (1:34.122)          
   6:13.946 (1:34.828)     7:48.604 (1:34.658)     9:22.830 (1:34.226)          
  10:57.991 (1:35.161)    12:34.055 (1:36.064)    14:10.300 (1:36.245)          
  15:47.180 (1:36.880)    17:27.104 (1:39.924)    19:10.036 (1:42.932)          
  20:56.433 (1:46.397)    22:44.722 (1:48.289)    24:34.162 (1:49.440)          
  26:20.766 (1:46.604)    28:03.202 (1:42.436)                                  
================================================================================
                    Mujeres - Orden de Equipos - 21 Eventos Anotados            
================================================================================
    1) Univ. del Turabo           162.50     2) Univ. Interamericana      153   
    3) Univ. del Este             103        4) Univ. Metropolitana        99   
    5) U.P.R. Mayaguez             97        6) U.P.R. Rio Piedras         93   
    7) Pontificia Univ. Catolica   45.50     8) U.P.R. Cayey               30   
    9) U.P.R. Humacao              19       10) U.P.R. Carolina             7   
   11) U.P.R. Ponce                 4       12) Univ. Sagrado Corazon       2   
   12) U.P.R. Arecibo               2       12) U.P.R. Bayamon              2