S.O.D.M. Contractor License - Contractor License            4/26/2019 - 3:37 PM
               Justas de Atletismo 2018 - 4/27/2018 to 4/29/2018                
                        Liga Atlética Interuniversitaria                        
                             4/27/2018 to 4/29/2018                             
 
Evento 224  Hombres 5000 Metros Carrera
================================================================================
         LAI: @ 14:10.40  1984        Carlos Quiñones, RUM                      
         PUR: % 13:31.69  6/13/2014   Joseph Rosa, Eugene, ORE                  
    Nombre                  Edad Univ.                Siembra    Finales  Puntos
================================================================================
Finales                                                                         
  1 Yuber Echeverri              Univ. del Turabo    15:11.77   14:56.85   10   
         32.21 (32.21)       1:44.60 (1:12.39)       2:56.15 (1:11.55)          
     4:07.11 (1:10.96)       5:18.71 (1:11.60)       6:30.76 (1:12.05)          
     7:44.10 (1:13.34)       8:57.58 (1:13.48)      10:10.57 (1:12.99)          
    11:23.43 (1:12.86)      12:34.93 (1:11.50)      13:45.54 (1:10.61)          
   14:56.846 (1:11.32)                                                          
  2 Luis J Rivera                Inter               14:50.33   15:05.45    8   
         32.95 (32.95)       1:44.22 (1:11.27)       2:52.64 (1:08.42)          
     4:04.29 (1:11.65)       5:18.70 (1:14.41)       6:31.57 (1:12.87)          
     7:44.02 (1:12.45)       8:57.90 (1:13.88)      10:10.42 (1:12.52)          
    11:26.92 (1:16.50)      12:41.90 (1:14.98)      13:57.93 (1:16.03)          
   15:05.446 (1:07.53)                                                          
  3 Christian Melendez           Católica            15:36.64   15:10.49    6   
         34.50 (34.50)       2:12.94 (1:38.44)         2:58.16 (45.22)          
     4:10.43 (1:12.27)       5:24.01 (1:13.58)       6:37.98 (1:13.97)          
     7:52.28 (1:14.30)       9:07.63 (1:15.35)      10:21.01 (1:13.38)          
    11:35.33 (1:14.32)      12:49.25 (1:13.92)      14:01.92 (1:12.67)          
   15:10.481 (1:08.57)                                                          
  4 Antonio Cardona              Univ. del Este      15:12.20   15:13.33    5   
       34.389 (34.389)       1:48.10 (1:13.71)       2:59.70 (1:11.60)          
     4:11.43 (1:11.73)       5:24.49 (1:13.06)       6:38.96 (1:14.47)          
     7:53.29 (1:14.33)       9:09.02 (1:15.73)      10:23.66 (1:14.64)          
    11:39.84 (1:16.18)      12:55.88 (1:16.04)      14:10.13 (1:14.25)          
   15:13.324 (1:03.20)                                                          
  5 Luis Medina                  Univ. Metropolitana 15:19.35   15:13.88    4   
         33.74 (33.74)       1:45.66 (1:11.92)       2:58.05 (1:12.39)          
     4:10.28 (1:12.23)       5:23.19 (1:12.91)       6:37.74 (1:14.55)          
     7:51.61 (1:13.87)       9:07.63 (1:16.02)      10:23.96 (1:16.33)          
    11:39.50 (1:15.54)      12:55.97 (1:16.47)      14:09.12 (1:13.15)          
   15:13.873 (1:04.76)                                                          
  6 Kenneth Pineiro              Inter               14:52.48   15:33.61    3   
         33.07 (33.07)       1:44.14 (1:11.07)       2:52.63 (1:08.49)          
     4:01.92 (1:09.29)       5:10.87 (1:08.95)       6:21.09 (1:10.22)          
     7:32.08 (1:10.99)       8:45.76 (1:13.68)      10:00.92 (1:15.16)          
    11:21.90 (1:20.98)      12:44.31 (1:22.41)      14:10.74 (1:26.43)          
   15:33.610 (1:22.88)                                                          
  7 Kevin Nogueras               Univ. del Turabo    15:55.13   15:38.70    2   
       34.551 (34.551)     1:46.956 (1:12.405)     2:59.045 (1:12.090)          
   4:11.273 (1:12.229)     5:24.655 (1:13.382)     6:38.698 (1:14.044)          
   7:52.764 (1:14.066)     9:08.536 (1:15.773)    10:23.979 (1:15.443)          
  11:40.713 (1:16.735)    13:01.257 (1:20.545)    14:23.454 (1:22.197)          
  15:38.694 (1:15.240)                                                          
  8 Christian Colon              U.P.R. Cayey        16:06.23   16:03.47    1   
       35.196 (35.196)     1:47.960 (1:12.764)     2:59.546 (1:11.586)          
   4:11.788 (1:12.243)     5:25.209 (1:13.421)     6:40.196 (1:14.987)          
   7:57.486 (1:17.291)     9:15.877 (1:18.391)    10:35.931 (1:20.055)          
  11:58.804 (1:22.873)    13:23.992 (1:25.189)    14:46.561 (1:22.570)          
  16:03.463 (1:16.902)                                                          
  9 Jose Gonzalez                Univ. Metropolitana 15:47.82   16:09.67        
         34.77 (34.77)       1:46.95 (1:12.18)       2:58.85 (1:11.90)          
     4:10.20 (1:11.35)       5:23.89 (1:13.69)       6:38.47 (1:14.58)          
     7:56.54 (1:18.07)       9:18.07 (1:21.53)      10:41.27 (1:23.20)          
    12:05.02 (1:23.75)      13:27.71 (1:22.69)      14:51.57 (1:23.86)          
   16:09.662 (1:18.10)                                                          
 10 Hiram Almodovar              U.P.R. Rio Piedras  16:05.28   16:15.76        
         35.07 (35.07)       1:48.15 (1:13.08)       2:59.75 (1:11.60)          
     4:11.72 (1:11.97)       5:26.32 (1:14.60)       6:44.57 (1:18.25)          
     8:05.76 (1:21.19)       9:28.33 (1:22.57)      10:50.95 (1:22.62)          
    12:14.13 (1:23.18)      13:36.63 (1:22.50)      14:56.56 (1:19.93)          
   16:15.751 (1:19.20)                                                          
 11 Hector Rivera                U.P.R. Rio Piedras  16:02.22   16:30.22        
         34.63 (34.63)       1:48.20 (1:13.57)       2:59.71 (1:11.51)          
     4:15.18 (1:15.47)       5:33.25 (1:18.07)       6:53.82 (1:20.57)          
     8:14.74 (1:20.92)       9:37.18 (1:22.44)      11:01.15 (1:23.97)          
    12:22.85 (1:21.70)      13:45.26 (1:22.41)      15:07.05 (1:21.79)          
   16:30.216 (1:23.18)                                                          
 -- Juan Feliz                   UCB                 15:46.06        DNF        
         33.87 (33.87)       1:46.57 (1:12.70)       2:58.75 (1:12.18)          
     4:11.40 (1:12.65)       5:24.73 (1:13.33)       6:38.95 (1:14.22)          
     7:53.25 (1:14.30)