S.O.D.M. Contractor License - Contractor License            4/26/2019 - 3:37 PM
               Justas de Atletismo 2018 - 4/27/2018 to 4/29/2018                
                        Liga Atlética Interuniversitaria                        
                             4/27/2018 to 4/29/2018                             
 
Evento 102  Hombres 10000 Metros Carrera
================================================================================
         LAI: @ 29:43.70  1982        Héctor Díaz, UIPR                         
         PUR: % 28:27.1h  4/28/1984   Carmelo Rios, WALNUT, CA                  
    Nombre                  Edad Univ.                Siembra    Finales  Puntos
================================================================================
Finales                                                                         
  1 Yuber Echeverri              Univ. del Turabo    31:45.50   31:18.79   10   
     1:16.30 (1:16.30)       2:32.95 (1:16.65)       3:47.82 (1:14.87)          
     5:04.14 (1:16.33)       6:18.46 (1:14.32)       7:36.92 (1:18.46)          
     8:53.66 (1:16.74)      10:10.25 (1:16.59)      11:26.49 (1:16.24)          
    12:42.54 (1:16.05)      13:58.47 (1:15.93)      15:14.77 (1:16.30)          
    16:29.31 (1:14.55)      17:45.80 (1:16.49)      18:59.74 (1:13.95)          
    20:16.27 (1:16.53)      21:33.00 (1:16.73)      22:47.42 (1:14.42)          
    24:01.94 (1:14.53)      25:18.06 (1:16.12)      26:34.16 (1:16.10)          
    27:50.26 (1:16.10)      29:05.29 (1:15.03)      30:15.84 (1:10.55)          
    31:18.79 (1:02.96)                                                          
  2 Christian Melendez           Católica            31:52.56   31:21.70    8   
     1:16.24 (1:16.24)       2:33.07 (1:16.83)       3:48.25 (1:15.18)          
     5:04.09 (1:15.85)       6:19.45 (1:15.36)       7:36.48 (1:17.03)          
     8:55.16 (1:18.68)      10:11.71 (1:16.55)      11:25.84 (1:14.13)          
    12:43.54 (1:17.70)      13:59.98 (1:16.45)      15:14.23 (1:14.25)          
    16:29.84 (1:15.61)      17:46.14 (1:16.30)      19:01.10 (1:14.97)          
    20:16.97 (1:15.87)      21:32.50 (1:15.53)      22:47.92 (1:15.42)          
    24:03.31 (1:15.39)      25:18.84 (1:15.54)      26:35.87 (1:17.03)          
    27:50.88 (1:15.01)      29:05.53 (1:14.65)      30:16.61 (1:11.08)          
    31:21.70 (1:05.10)                                                          
  3 Antonio Cardona              Univ. del Este      31:37.00   31:29.17    6   
     1:16.85 (1:16.85)       2:32.90 (1:16.05)       3:48.44 (1:15.54)          
     5:03.92 (1:15.49)       6:19.41 (1:15.49)       7:36.66 (1:17.25)          
     8:55.51 (1:18.85)      10:11.96 (1:16.45)      11:26.53 (1:14.57)          
    12:42.14 (1:15.62)      13:58.97 (1:16.83)      15:14.23 (1:15.26)          
    16:29.78 (1:15.55)      17:45.64 (1:15.86)      19:00.00 (1:14.37)          
    20:16.24 (1:16.24)      21:32.03 (1:15.79)      22:47.92 (1:15.89)          
    24:02.34 (1:14.43)      25:18.03 (1:15.69)      26:34.37 (1:16.34)          
    27:50.11 (1:15.74)      29:04.44 (1:14.34)      30:16.49 (1:12.05)          
    31:29.17 (1:12.69)                                                          
  4 Luis J Rivera                Inter               31:09.99   31:37.08    5   
     1:16.87 (1:16.87)       2:32.78 (1:15.91)       3:48.55 (1:15.77)          
     5:02.79 (1:14.25)       6:19.44 (1:16.65)       7:36.02 (1:16.58)          
     8:55.15 (1:19.13)      10:11.23 (1:16.08)      11:25.56 (1:14.33)          
    12:42.04 (1:16.48)      13:58.88 (1:16.84)      15:11.23 (1:12.35)          
    16:27.20 (1:15.97)      17:45.08 (1:17.88)      19:00.74 (1:15.67)          
    20:15.09 (1:14.35)      21:31.36 (1:16.27)      22:46.89 (1:15.53)          
    24:01.65 (1:14.76)      25:19.40 (1:17.75)      26:34.63 (1:15.23)          
    27:50.25 (1:15.62)      29:03.88 (1:13.64)      30:17.45 (1:13.57)          
    31:37.08 (1:19.64)                                                          
  5 John Torres                  Inter               31:40.01   32:26.28    4   
     1:16.67 (1:16.67)       2:32.87 (1:16.20)       3:48.76 (1:15.89)          
     5:03.99 (1:15.24)       6:20.15 (1:16.16)       7:37.73 (1:17.58)          
     8:54.90 (1:17.17)      10:10.87 (1:15.97)      11:26.16 (1:15.29)          
    12:43.06 (1:16.90)      13:59.48 (1:16.42)      15:16.09 (1:16.61)          
    16:33.22 (1:17.13)      17:50.32 (1:17.10)      19:07.38 (1:17.07)          
    20:27.72 (1:20.34)      21:48.53 (1:20.81)      23:08.94 (1:20.42)          
    24:28.53 (1:19.59)      25:48.05 (1:19.52)      27:08.63 (1:20.58)          
    28:29.56 (1:20.93)      29:49.37 (1:19.82)      31:07.88 (1:18.51)          
    32:26.28 (1:18.41)                                                          
  6 Guillermo Serrano            U.P.R. Rio Piedras  32:42.60   32:37.43    3   
     1:16.86 (1:16.86)       2:35.13 (1:18.27)       3:51.51 (1:16.39)          
     5:06.06 (1:14.55)       6:22.85 (1:16.79)       7:39.29 (1:16.44)          
     8:57.57 (1:18.28)      10:13.27 (1:15.70)      11:28.87 (1:15.60)          
    12:48.32 (1:19.46)      14:07.59 (1:19.27)      15:26.16 (1:18.57)          
    16:45.60 (1:19.45)      18:03.65 (1:18.05)      19:23.52 (1:19.87)          
    20:42.55 (1:19.03)      22:02.99 (1:20.44)      23:23.13 (1:20.14)          
    24:42.90 (1:19.77)      26:05.33 (1:22.44)      27:24.79 (1:19.46)          
    28:44.81 (1:20.02)      30:04.42 (1:19.61)      31:23.37 (1:18.95)          
    32:37.43 (1:14.06)                                                          
  7 Erwin Rey                    U.P.R. Mayaguez     33:42.75   33:05.05    2   
     1:17.33 (1:17.33)       2:35.52 (1:18.19)       3:52.27 (1:16.75)          
     5:09.03 (1:16.76)       6:26.82 (1:17.79)       7:45.10 (1:18.28)          
     9:04.54 (1:19.44)      10:21.30 (1:16.76)      11:38.67 (1:17.37)          
    12:57.35 (1:18.68)      14:14.02 (1:16.68)      15:32.54 (1:18.52)          
    16:52.35 (1:19.81)      18:12.28 (1:19.94)      19:32.26 (1:19.98)          
    20:54.01 (1:21.76)      22:14.36 (1:20.35)      23:34.41 (1:20.05)          
    24:57.19 (1:22.78)      26:21.57 (1:24.38)      27:43.63 (1:22.06)          
    29:07.48 (1:23.85)      30:29.34 (1:21.87)      31:50.79 (1:21.45)          
    33:05.05 (1:14.27)                                                          
  8 Hector Rivera                U.P.R. Rio Piedras  33:51.10   33:11.74    1   
     1:17.86 (1:17.86)       2:34.38 (1:16.52)       3:50.97 (1:16.59)          
     5:08.73 (1:17.76)       6:26.35 (1:17.62)       7:45.06 (1:18.71)          
     9:03.82 (1:18.76)      10:21.51 (1:17.69)      11:40.42 (1:18.91)          
    13:01.43 (1:21.01)      14:22.17 (1:20.75)      15:41.70 (1:19.53)          
    17:03.34 (1:21.64)      18:22.96 (1:19.62)      19:42.53 (1:19.57)          
    21:02.59 (1:20.06)      22:25.36 (1:22.77)      23:46.48 (1:21.12)          
    25:08.70 (1:22.22)      26:29.32 (1:20.63)      27:51.62 (1:22.30)          
    29:15.46 (1:23.84)      30:36.27 (1:20.81)      31:56.21 (1:19.94)          
    33:11.74 (1:15.53)                                                          
  9 Xavier Melendez              U.P.R. Ponce        33:50.19   34:22.18        
     1:16.26 (1:16.26)       2:34.14 (1:17.88)       3:51.42 (1:17.28)          
     5:07.82 (1:16.40)       6:26.38 (1:18.56)       7:44.60 (1:18.22)          
     9:05.52 (1:20.92)      10:24.44 (1:18.92)      11:47.32 (1:22.88)          
    13:08.56 (1:21.24)      14:29.53 (1:20.98)      15:50.90 (1:21.37)          
    17:12.77 (1:21.87)      18:34.87 (1:22.10)      19:57.12 (1:22.25)          
    21:21.99 (1:24.87)      22:48.25 (1:26.26)      24:14.18 (1:25.94)          
    25:39.96 (1:25.78)      27:08.05 (1:28.09)      28:33.41 (1:25.37)          
    30:01.47 (1:28.06)      31:26.15 (1:24.68)      32:55.90 (1:29.75)          
    34:22.18 (1:26.29)                                                          
 10 Chris Morales                U.P.R. Humacao      35:24.29   35:07.64        
     1:17.89 (1:17.89)       2:36.46 (1:18.57)       3:53.73 (1:17.28)          
     5:12.75 (1:19.02)       6:33.50 (1:20.75)       7:54.17 (1:20.67)          
     9:17.46 (1:23.29)      10:40.66 (1:23.20)      12:04.88 (1:24.23)          
    13:30.15 (1:25.27)      14:55.18 (1:25.03)      16:20.42 (1:25.24)          
    17:47.12 (1:26.70)      19:12.55 (1:25.44)      20:39.07 (1:26.52)          
    22:06.23 (1:27.16)      23:34.12 (1:27.89)      25:00.91 (1:26.79)          
    26:29.13 (1:28.22)      27:55.47 (1:26.34)      29:22.66 (1:27.19)          
    30:52.18 (1:29.52)      32:20.43 (1:28.25)      33:46.83 (1:26.40)          
    35:07.64 (1:20.81)                                                          
 11 Guillermo Zea                U.P.R. Aguadilla    37:11.53   37:48.28        
     1:18.76 (1:18.76)       2:42.44 (1:23.68)       4:08.14 (1:25.71)          
     5:34.67 (1:26.53)       7:01.96 (1:27.29)       8:30.60 (1:28.64)          
     9:59.91 (1:29.31)      11:29.45 (1:29.54)      13:00.32 (1:30.88)          
    14:32.21 (1:31.89)      16:04.37 (1:32.16)      17:36.38 (1:32.02)          
    19:10.54 (1:34.16)      20:42.56 (1:32.02)      22:16.01 (1:33.45)          
    23:48.93 (1:32.93)      25:24.34 (1:35.41)      26:57.94 (1:33.60)          
    28:32.48 (1:34.54)      30:05.70 (1:33.23)      31:38.81 (1:33.11)          
    33:14.06 (1:35.25)      34:47.44 (1:33.38)      36:23.15 (1:35.71)          
    37:48.28 (1:25.13)                                                          
 -- Jose Gonzalez                Univ. Metropolitana 32:06.56        DNF        
     1:16.95 (1:16.95)       2:33.10 (1:16.15)       3:49.03 (1:15.93)          
     5:04.70 (1:15.68)       6:20.90 (1:16.20)       7:36.92 (1:16.02)          
     8:55.38 (1:18.46)      10:12.55 (1:17.17)      11:34.08 (1:21.53)          
    12:55.95 (1:21.87)      14:18.63 (1:22.69)      15:42.20 (1:23.57)          
    17:07.77 (1:25.57)      18:35.41 (1:27.64)      20:01.15 (1:25.74)          
    21:26.92 (1:25.78)      22:54.45 (1:27.53)      24:21.62 (1:27.17)          
 -- Christian Figueroa           Univ. del Turabo    34:45.37        DNF        
     1:17.06 (1:17.06)       2:34.92 (1:17.86)       3:52.46 (1:17.54)          
     5:09.03 (1:16.58)       6:27.73 (1:18.70)       7:47.79 (1:20.06)          
     9:08.87 (1:21.08)      10:32.14 (1:23.27)      11:55.02 (1:22.88)          
    13:18.40 (1:23.38)      14:44.66 (1:26.26)      16:12.75 (1:28.09)          
    17:42.55 (1:29.80)      19:14.41 (1:31.86)      20:47.43 (1:33.02)          
    22:20.65 (1:33.22)      23:54.54 (1:33.90)                                  
 -- Nahir Pinto                  Univ. Metropolitana 31:59.15        DNF        
     1:15.70 (1:15.70)       2:32.20 (1:16.50)       3:48.18 (1:15.98)          
     5:05.14 (1:16.97)       6:19.97 (1:14.83)       7:36.70 (1:16.73)          
     8:55.94 (1:19.24)      10:12.24 (1:16.30)      11:26.62 (1:14.38)