S.O.D.M. Contractor License - Contractor License            4/14/2019 - 8:17 AM
                           Evento 10K LAI - 3/30/2019                           
                        Liga Atletica Interuniversitaria                        
                            Estadio Paquito Montaner                            
 
Evento 1  Mujeres 10000 Metros Carrera
================================================================================
    Nombre                  Años Univ.                Siembra    Finales  Puntos
================================================================================
Finales                                                                         
  1 Selimar Santiago             Uagm Gurabo                    40:30.26        
     3:09.16 (3:09.16)       4:43.39 (1:34.23)       6:17.09 (1:33.71)          
     7:51.86 (1:34.77)       9:27.08 (1:35.23)      11:02.50 (1:35.43)          
    12:38.45 (1:35.96)      14:15.11 (1:36.66)      15:51.70 (1:36.60)          
    17:28.22 (1:36.52)      19:05.15 (1:36.93)      20:42.26 (1:37.12)          
    22:19.88 (1:37.63)      23:58.29 (1:38.41)      25:37.28 (1:38.99)          
    27:15.79 (1:38.52)      28:55.81 (1:40.03)      30:35.55 (1:39.75)          
    32:16.04 (1:40.50)      33:56.09 (1:40.05)      35:36.36 (1:40.27)          
    37:17.27 (1:40.92)      38:57.31 (1:40.04)      40:30.26 (1:32.96)          
  2 Paola Ramos                  U.P.R. Mayaguez     38:55.98   41:12.35        
     1:36.02 (1:36.02)          1:43.89 (7.87)       3:25.26 (1:41.38)          
     5:07.98 (1:42.72)          5:07.98 (0.00)       6:51.79 (1:43.82)          
     8:36.50 (1:44.72)      10:22.24 (1:45.74)      12:06.62 (1:44.38)          
    13:51.56 (1:44.95)      15:35.51 (1:43.96)      17:16.97 (1:41.46)          
    18:57.72 (1:40.76)      20:39.30 (1:41.58)      22:20.32 (1:41.03)          
    24:00.49 (1:40.17)      25:39.13 (1:38.65)        26:26.58 (47.46)          
      26:38.51 (11.93)         26:44.25 (5.75)        27:17.17 (32.92)          
    28:50.11 (1:32.94)      30:24.01 (1:33.90)      31:56.34 (1:32.34)          
    41:12.35 (9:16.02)                                                          
  3 Thais Bonilla                Uagm Gurabo                    42:01.29        
     1:39.01 (1:39.01)       3:18.35 (1:39.35)       4:58.90 (1:40.56)          
     6:38.26 (1:39.36)       8:17.27 (1:39.01)       9:57.10 (1:39.83)          
    11:36.60 (1:39.50)      13:16.43 (1:39.84)      14:55.81 (1:39.38)          
    16:35.25 (1:39.44)      18:15.79 (1:40.54)      19:55.65 (1:39.87)          
    21:35.81 (1:40.16)      23:16.12 (1:40.32)      24:57.04 (1:40.93)          
    26:38.51 (1:41.47)      28:20.82 (1:42.31)      30:02.81 (1:42.00)          
    31:45.17 (1:42.36)      33:28.06 (1:42.89)      35:11.50 (1:43.44)          
    36:54.44 (1:42.95)      38:39.04 (1:44.61)      40:22.16 (1:43.12)          
    42:01.29 (1:39.13)                                                          
  4 Anely Centeno                Uagm Gurabo                    43:27.72        
     1:38.22 (1:38.22)       3:19.23 (1:41.02)       5:05.05 (1:45.82)          
     6:47.77 (1:42.73)       8:29.10 (1:41.33)      10:09.64 (1:40.55)          
    11:48.17 (1:38.53)      13:29.47 (1:41.31)      15:11.22 (1:41.75)          
    16:54.41 (1:43.20)      18:37.36 (1:42.95)      20:18.86 (1:41.51)          
    22:01.86 (1:43.00)      23:46.87 (1:45.01)      25:33.33 (1:46.47)          
    27:18.54 (1:45.21)      29:06.62 (1:48.08)      30:58.31 (1:51.70)          
    32:50.71 (1:52.40)      34:42.61 (1:51.91)      36:34.01 (1:51.40)          
    38:22.64 (1:48.64)      40:08.37 (1:45.73)      41:51.35 (1:42.99)          
    43:27.72 (1:36.37)                                                          
  5 Wilmaliz Nunez               Católica                       45:54.01        
     1:43.93 (1:43.93)       3:25.31 (1:41.39)       5:07.97 (1:42.66)          
     6:51.80 (1:43.84)       8:36.53 (1:44.74)      10:22.31 (1:45.79)          
    12:06.77 (1:44.46)      13:51.89 (1:45.13)      15:37.36 (1:45.47)          
    17:25.06 (1:47.71)      19:14.90 (1:49.84)      21:03.27 (1:48.37)          
    22:55.14 (1:51.87)      24:48.40 (1:53.27)      26:44.25 (1:55.86)          
    28:39.09 (1:54.84)      30:37.92 (1:58.84)      32:32.88 (1:54.96)          
    34:25.08 (1:52.21)      36:24.25 (1:59.17)      38:22.84 (1:58.60)          
    40:18.62 (1:55.79)      42:13.96 (1:55.34)      44:08.17 (1:54.21)          
    45:54.01 (1:45.85)                                                          
  6 Almidalys Reyes              Uagm Cupey                     46:27.29        
     1:44.16 (1:44.16)       3:25.55 (1:41.39)       5:08.20 (1:42.65)          
     6:52.07 (1:43.88)       8:36.75 (1:44.68)      10:22.54 (1:45.80)          
    12:06.96 (1:44.42)      13:52.32 (1:45.37)      15:36.17 (1:43.85)          
    17:24.86 (1:48.69)      19:14.89 (1:50.04)      21:08.96 (1:54.08)          
    23:09.57 (2:00.61)      25:11.95 (2:02.39)      27:20.45 (2:08.50)          
    29:31.18 (2:10.74)      31:29.72 (1:58.55)      33:20.97 (1:51.25)          
    35:14.56 (1:53.60)      37:11.67 (1:57.12)      39:07.88 (1:56.21)          
    41:06.61 (1:58.73)      43:05.11 (1:58.51)      44:55.12 (1:50.01)          
    46:27.29 (1:32.18)                                                          
  7 Valeria Hernandez            U.P.R. Bayamon      47:35.20   48:06.19        
     1:44.14 (1:44.14)       3:25.48 (1:41.35)       5:08.16 (1:42.69)          
     6:54.08 (1:45.92)       8:46.85 (1:52.78)      10:40.82 (1:53.97)          
    12:34.41 (1:53.60)      14:31.55 (1:57.14)      16:29.37 (1:57.82)          
    18:29.52 (2:00.16)      20:28.40 (1:58.88)      22:26.74 (1:58.35)          
    24:26.11 (1:59.37)      26:26.58 (2:00.48)      28:23.67 (1:57.10)          
    30:22.01 (1:58.34)      32:23.01 (2:01.00)      34:26.44 (2:03.43)          
    36:31.85 (2:05.42)      38:30.65 (1:58.81)      40:30.27 (1:59.62)          
    42:28.98 (1:58.71)      44:29.42 (2:00.45)      46:23.28 (1:53.86)          
    48:06.19 (1:42.91)