S.O.D.M. Contractor License - Contractor License       2/25/2019 - 12:38 PM
          Primera Clasificatoria LAI 2019 - 2/22/2019 to 2/23/2019          
                      Liga Atletica Interuniversitaria                      
                          Estadio Paquito Montaner                          
 
Evento 109  Hombres 10000 Metros Carrera
============================================================================
         LAI: @ 29:43.70  1982        Héctor Díaz, UIPR                     
    Nombre                  Años Univ.                Siembra    Finales  H#
============================================================================
Finales                                                                     
  1 Luis Ortiz                   FEDERACION                     30:54.76   1
   1:13.642 (1:13.642)     2:26.013 (1:12.371)     3:39.419 (1:13.407)      
   4:52.613 (1:13.194)     6:06.259 (1:13.647)     7:19.375 (1:13.116)      
   8:32.807 (1:13.433)     9:46.623 (1:13.817)    11:00.418 (1:13.795)      
  12:14.623 (1:14.206)    13:28.787 (1:14.165)    14:44.184 (1:15.397)      
  15:58.656 (1:14.472)    17:12.435 (1:13.780)    18:26.487 (1:14.052)      
  19:40.163 (1:13.677)    20:54.510 (1:14.347)    22:09.126 (1:14.617)      
  23:24.533 (1:15.407)    24:40.370 (1:15.837)    25:56.306 (1:15.937)      
  27:12.765 (1:16.459)    28:28.476 (1:15.712)    29:44.286 (1:15.810)      
  30:54.758 (1:10.473)                                                      
  2 Christian Colon              U.P.R. CAYEY        34:23.72   31:48.27   1
   1:15.420 (1:15.420)     2:31.421 (1:16.002)     3:47.176 (1:15.755)      
   5:03.134 (1:15.959)     6:19.953 (1:16.820)     7:36.540 (1:16.587)      
   8:51.844 (1:15.304)    10:06.987 (1:15.143)    11:23.610 (1:16.623)      
  12:39.736 (1:16.127)    13:56.233 (1:16.498)    15:13.304 (1:17.072)      
  16:30.505 (1:17.201)    17:46.510 (1:16.005)    19:02.982 (1:16.473)      
  20:20.385 (1:17.404)    21:36.681 (1:16.296)    22:53.304 (1:16.624)      
  24:10.820 (1:17.516)    25:28.419 (1:17.600)    26:45.591 (1:17.173)      
  28:02.202 (1:16.611)    29:19.546 (1:17.344)    30:36.429 (1:16.884)      
  31:48.264 (1:11.836)                                                      
  3 Nahir Pinto                  UAGM CUPEY          31:59.15   32:37.41   1
   1:14.450 (1:14.450)     2:26.527 (1:12.078)     3:39.956 (1:13.430)      
   4:52.816 (1:12.860)     6:06.644 (1:13.829)     7:20.031 (1:13.387)      
   8:34.547 (1:14.517)     9:51.457 (1:16.910)    11:09.064 (1:17.608)      
  12:26.808 (1:17.744)    13:45.220 (1:18.413)    15:02.493 (1:17.273)      
  16:21.076 (1:18.583)    17:39.563 (1:18.488)    18:59.850 (1:20.287)      
  20:20.618 (1:20.769)    21:41.693 (1:21.075)    23:05.014 (1:23.322)      
  24:29.144 (1:24.130)    25:52.639 (1:23.495)    27:15.302 (1:22.663)      
  28:39.891 (1:24.590)    30:01.063 (1:21.172)    31:21.049 (1:19.986)      
  32:37.403 (1:16.355)                                                      
  4 Jose Gonzalez                UAGM CUPEY          32:06.56   32:57.85   2
 32:57.849 (32:57.849)       32:57.850 (0.001)                              
  5 John Torres                  INTER               31:40.01   33:17.88   1
   1:14.217 (1:14.217)     2:27.149 (1:12.933)     3:41.248 (1:14.099)      
   4:57.706 (1:16.459)     6:15.141 (1:17.435)     7:32.638 (1:17.497)      
   8:51.316 (1:18.678)    10:09.134 (1:17.818)    11:29.088 (1:19.954)      
  12:50.165 (1:21.078)    14:10.601 (1:20.436)    15:30.868 (1:20.268)      
  16:52.825 (1:21.958)    18:15.234 (1:22.410)    19:38.089 (1:22.855)      
  21:00.037 (1:21.948)    22:23.006 (1:22.970)    23:45.624 (1:22.618)      
  25:08.005 (1:22.381)    26:30.178 (1:22.174)    27:53.251 (1:23.074)      
  29:16.578 (1:23.327)    30:40.293 (1:23.715)    32:01.046 (1:20.754)      
  33:17.873 (1:16.827)                                                      
  6 Joranold Martinez            INTER                          33:29.47   2
 33:29.464 (33:29.464)                                                      
  7 Erwin Rey                    U.P.R. MAYAGUEZ     33:05.05   33:51.39   1
   1:18.699 (1:18.699)     2:40.841 (1:22.143)     3:59.807 (1:18.966)      
   5:18.010 (1:18.204)     6:36.082 (1:18.072)     7:54.041 (1:17.960)      
   9:11.367 (1:17.327)    10:29.869 (1:18.502)    11:48.288 (1:18.419)      
  13:07.933 (1:19.645)    14:26.851 (1:18.919)    15:46.247 (1:19.396)      
  17:03.947 (1:17.700)    18:23.770 (1:19.824)    19:46.269 (1:22.499)      
  21:05.554 (1:19.285)    22:24.405 (1:18.852)    23:45.949 (1:21.544)      
  25:12.700 (1:26.752)    26:39.727 (1:27.028)    28:07.154 (1:27.427)      
  29:33.964 (1:26.810)    31:00.052 (1:26.089)    32:25.845 (1:25.794)      
  33:51.387 (1:25.542)                                                      
  8 Christian Figueroa           UAGM GURABO         34:45.37   33:57.66   1
   1:22.075 (1:22.075)     2:43.302 (1:21.228)     4:04.259 (1:20.957)      
   5:25.663 (1:21.405)     6:47.192 (1:21.530)     8:05.920 (1:18.728)      
   9:26.921 (1:21.001)    10:47.928 (1:21.007)    12:09.211 (1:21.284)      
  13:30.911 (1:21.700)    14:51.224 (1:20.313)    16:10.457 (1:19.233)      
  17:30.313 (1:19.856)    18:52.053 (1:21.741)    20:14.341 (1:22.288)      
  21:37.067 (1:22.726)    22:59.116 (1:22.050)    24:21.480 (1:22.365)      
  25:44.253 (1:22.774)    27:06.450 (1:22.198)    28:29.199 (1:22.750)      
  29:52.587 (1:23.388)    31:17.303 (1:24.717)    32:40.810 (1:23.507)      
  33:57.655 (1:16.846)                                                      
  9 Jonathan Soto                UAGM CAROLINA       34:43.28   34:06.51   1
   1:21.585 (1:21.585)     2:42.643 (1:21.058)     4:03.842 (1:21.199)      
   5:25.120 (1:21.279)     6:46.605 (1:21.485)     8:04.622 (1:18.018)      
   9:25.664 (1:21.042)    10:47.258 (1:21.594)    12:08.826 (1:21.568)      
  13:30.718 (1:21.892)    14:51.127 (1:20.410)    16:10.169 (1:19.042)      
  17:31.216 (1:21.047)    18:52.996 (1:21.781)    20:15.552 (1:22.557)      
  21:38.099 (1:22.547)    23:00.275 (1:22.177)    24:24.009 (1:23.734)      
  25:49.359 (1:25.351)    27:15.769 (1:26.410)    28:40.766 (1:24.998)      
  30:07.123 (1:26.357)    31:32.532 (1:25.409)    32:55.864 (1:23.333)      
  34:06.509 (1:10.645)                                                      
 10 Francisco Rivera             INTER               37:23.59   34:06.60   1
   1:21.967 (1:21.967)     2:43.081 (1:21.114)     4:04.136 (1:21.056)      
   5:25.469 (1:21.334)     6:46.926 (1:21.457)     8:06.210 (1:19.284)      
   9:27.154 (1:20.945)    10:48.204 (1:21.051)    12:09.431 (1:21.227)      
  13:31.133 (1:21.702)    14:51.781 (1:20.648)    16:14.306 (1:22.525)      
  17:37.041 (1:22.736)    18:58.798 (1:21.757)    20:21.380 (1:22.583)      
  21:43.833 (1:22.453)    23:06.689 (1:22.857)    24:30.186 (1:23.497)      
  25:54.846 (1:24.661)    27:18.831 (1:23.985)    28:43.253 (1:24.423)      
  30:07.838 (1:24.585)    31:31.593 (1:23.755)    32:55.490 (1:23.897)      
  34:06.600 (1:11.111)                                                      
 11 Juan Feliz                   UCB                 34:28.92   34:43.48   1
   1:18.523 (1:18.523)     2:40.533 (1:22.011)     3:59.568 (1:19.036)      
   5:17.823 (1:18.256)     6:35.850 (1:18.027)     7:53.428 (1:17.579)      
   9:10.843 (1:17.416)    10:29.400 (1:18.557)    11:48.780 (1:19.381)      
  13:08.394 (1:19.614)    14:28.393 (1:19.999)    15:51.106 (1:22.714)      
  17:14.163 (1:23.058)    18:38.700 (1:24.538)    20:05.334 (1:26.634)      
  21:31.500 (1:26.166)    22:58.970 (1:27.471)    24:26.198 (1:27.228)      
  25:55.286 (1:29.088)    27:24.803 (1:29.518)    28:53.647 (1:28.844)      
  30:23.343 (1:29.697)    31:54.312 (1:30.969)    33:21.013 (1:26.701)      
  34:43.480 (1:22.467)                                                      
 12 Julio Soto                   UAGM GURABO         34:24.17   35:19.17   1
   1:22.016 (1:22.016)     2:43.626 (1:21.610)     4:04.521 (1:20.896)      
   5:25.914 (1:21.393)     6:47.449 (1:21.535)     8:06.070 (1:18.622)      
   9:26.708 (1:20.638)    10:47.650 (1:20.942)    12:09.027 (1:21.378)      
  13:30.661 (1:21.634)    14:51.491 (1:20.830)    16:14.063 (1:22.573)      
  17:38.982 (1:24.919)    19:04.581 (1:25.600)    20:32.891 (1:28.310)      
  22:01.344 (1:28.454)    23:31.168 (1:29.824)    25:03.072 (1:31.905)      
  26:34.771 (1:31.699)    28:05.626 (1:30.855)    29:34.717 (1:29.092)      
  31:05.698 (1:30.981)    32:36.092 (1:30.395)    34:02.057 (1:25.965)      
  35:19.169 (1:17.113)                                                      
 13 Argenys Mojica               UAGM GURABO         37:01.05   35:51.33   1
   1:18.236 (1:18.236)     2:40.411 (1:22.175)     3:59.467 (1:19.056)      
   5:17.728 (1:18.262)     6:35.730 (1:18.002)     7:53.656 (1:17.927)      
   9:11.066 (1:17.411)    10:29.647 (1:18.581)    11:48.435 (1:18.789)      
  13:07.723 (1:19.288)    14:26.630 (1:18.908)    15:46.005 (1:19.375)      
  17:04.160 (1:18.155)    18:23.498 (1:19.339)    19:45.994 (1:22.497)      
  21:09.161 (1:23.167)    22:34.939 (1:25.779)    24:02.943 (1:28.004)      
  25:32.906 (1:29.963)    28:12.691 (2:39.786)    29:46.995 (1:34.305)      
  31:13.127 (1:26.132)    32:37.535 (1:24.409)    34:13.613 (1:36.078)      
  35:51.330 (1:37.718)                                                      
 14 Vincent Rodriguez            SAGRADO             40:30.04   36:00.69   2
 36:00.690 (36:00.690)                                                      
 15 Larry Laracuente             CATÓLICA            40:25.55   36:27.62   2
 36:27.615 (36:27.615)                                                      
 16 Onix Rodriguez               U.P.R. HUMACAO      37:36.69   36:29.06   2
 36:29.057 (36:29.057)                                                      
 17 Heriberto Cosme              U.P.R. PONCE        35:42.01   36:39.34   1
   1:20.323 (1:20.323)     2:40.989 (1:20.667)     4:00.389 (1:19.400)      
   5:20.396 (1:20.007)     6:43.284 (1:22.889)     8:06.797 (1:23.513)      
   9:32.493 (1:25.696)    11:01.113 (1:28.621)    12:31.007 (1:29.895)      
  14:01.582 (1:30.576)    15:33.541 (1:31.959)    17:05.860 (1:32.320)      
  18:37.434 (1:31.574)    20:09.813 (1:32.380)    21:42.291 (1:32.479)      
  23:13.938 (1:31.648)    24:45.509 (1:31.571)    26:19.201 (1:33.692)      
  27:52.423 (1:33.223)    29:24.662 (1:32.239)    30:57.614 (1:32.952)      
  32:28.234 (1:30.620)    33:56.349 (1:28.115)    35:21.623 (1:25.274)      
  36:39.333 (1:17.711)                                                      
 18 Carlos Colon                 U.P.R. BAYAMON      38:55.58   36:50.61   2
 36:50.609 (36:50.609)                                                      
 19 Jorge Del Valle              U.P.R. CAYEY        37:44.90   36:57.75   1
   1:25.579 (1:25.579)     2:54.248 (1:28.669)     4:21.766 (1:27.519)      
   5:51.666 (1:29.900)     7:20.280 (1:28.614)     8:47.473 (1:27.194)      
  10:15.586 (1:28.113)    11:43.773 (1:28.188)    13:10.999 (1:27.226)      
  14:38.872 (1:27.873)    16:06.581 (1:27.710)    17:32.789 (1:26.208)      
  19:00.538 (1:27.750)    20:28.221 (1:27.684)    21:55.682 (1:27.461)      
  23:24.474 (1:28.793)    24:54.029 (1:29.555)    26:24.126 (1:30.097)      
  27:54.259 (1:30.133)    29:24.103 (1:29.845)    30:54.250 (1:30.147)      
  32:26.013 (1:31.764)    33:57.307 (1:31.295)    35:27.917 (1:30.610)      
  36:57.747 (1:29.830)                                                      
 20 Brian Santiago               U.P.R. CAYEY        42:16.97   37:17.95   2
 37:17.944 (37:17.944)                                                      
 21 Kevin Lazu                   U.P.R. HUMACAO      39:36.21   38:04.64   2
 38:04.638 (38:04.638)                                                      
 22 Gabriel Santos               CU                  35:20.59   38:20.18   1
   1:25.648 (1:25.648)     2:54.106 (1:28.459)     4:21.643 (1:27.538)      
   5:51.616 (1:29.973)     7:21.786 (1:30.171)     8:53.493 (1:31.707)      
  10:27.061 (1:33.569)    11:58.941 (1:31.880)    13:32.101 (1:33.160)      
  15:04.233 (1:32.133)    16:36.531 (1:32.298)    18:08.926 (1:32.395)      
  19:40.587 (1:31.662)    21:13.751 (1:33.165)    22:47.905 (1:34.154)      
  24:22.525 (1:34.621)    25:54.037 (1:31.512)    27:27.286 (1:33.250)      
  29:01.956 (1:34.671)    30:39.917 (1:37.961)    32:15.996 (1:36.080)      
  33:51.302 (1:35.306)    35:28.436 (1:37.135)    37:02.656 (1:34.220)      
  38:20.171 (1:17.515)                                                      
 23 Rolando Irizarry             U.P.R. BAYAMON      36:12.14   38:23.00   1
   1:22.322 (1:22.322)     2:44.466 (1:22.144)     4:04.805 (1:20.339)      
   5:26.502 (1:21.698)     6:52.113 (1:25.612)     8:21.907 (1:29.795)      
   9:55.283 (1:33.376)    11:31.285 (1:36.003)    13:08.253 (1:36.968)      
  14:43.438 (1:35.186)    16:20.099 (1:36.661)    17:58.864 (1:38.766)      
  19:32.246 (1:33.382)    21:08.209 (1:35.963)    22:41.047 (1:32.839)      
  24:18.697 (1:37.650)    25:57.177 (1:38.481)    27:37.284 (1:40.107)      
  29:12.745 (1:35.461)    30:45.663 (1:32.919)    32:20.645 (1:34.983)      
  33:58.016 (1:37.371)    35:31.261 (1:33.246)    36:47.877 (1:16.616)      
    38:23.00 (1:35.13)                                                      
 24 John Santiago                U.P.R. MAYAGUEZ     42:15.54   39:08.12   2
 39:08.118 (39:08.118)                                                      
 25 Gabriel Rodriguez            U.P.R. ARECIBO      44:30.43   41:59.58   2
 41:59.576 (41:59.576)    46:21.716 (4:22.141)                              
 26 Jose Grajales                U.P.R. AGUADILLA    49:55.38   46:21.73   2
 41:59.576 (41:59.576)    46:21.721 (4:22.146)                              
 -- Fernando Ojeda               FEDERACION                          DNF   1
   1:13.948 (1:13.948)     2:26.267 (1:12.319)     3:39.698 (1:13.431)      
   4:52.586 (1:12.889)     6:06.402 (1:13.816)     7:19.774 (1:13.373)      
   8:33.151 (1:13.377)     9:47.160 (1:14.010)    11:00.797 (1:13.637)      
  12:14.831 (1:14.035)    13:28.479 (1:13.649)    14:44.602 (1:16.123)      
  15:59.276 (1:14.675)    17:14.852 (1:15.576)    18:30.029 (1:15.178)      
  19:46.712 (1:16.684)    21:03.575 (1:16.863)    22:21.342 (1:17.768)      
  23:40.969 (1:19.627)    25:01.863 (1:20.895)    26:25.160 (1:23.298)      
  28:10.582 (1:45.422)                                                      
 -- Bryan Zayas                  INTER                               DNF   2
 -- Edwin Cardona                INTER               39:25.98        DNF   2
 -- Guillermo Zea                U.P.R. AGUADILLA    36:43.99        DNF   1
   1:21.543 (1:21.543)     2:48.349 (1:26.807)     4:15.986 (1:27.637)      
   5:43.336 (1:27.351)     7:12.759 (1:29.423)     8:42.519 (1:29.760)