S.O.D.M. Contractor License - Contractor License            4/26/2019 - 8:08 PM
               Justas de Atletismo 2019 - 4/25/2019 to 4/27/2019                
                        Liga Atlética Interuniversitaria                        
                            Estadio Paquito Montaner                            
 
Evento 12  Hombres 5000 Metros Carrera
================================================================================
         LAI: @ 14:10.40  1984        Carlos Quiñones, RUM                      
         PUR: # 13:31.69  6/13/2014   Joseph Rosa, Eugene, ORE                  
    Nombre                  Edad Univ.                Siembra    Finales  Puntos
================================================================================
Finales                                                                         
  1 #621 Samuel Morales          UIPR                15:22.74   15:11.16   10   
         37.95 (37.95)       1:53.33 (1:15.38)       3:05.87 (1:12.54)          
     4:20.00 (1:14.13)       5:33.80 (1:13.80)       6:46.02 (1:12.22)          
     8:02.08 (1:16.06)       9:20.47 (1:18.39)      10:35.77 (1:15.30)          
    11:49.28 (1:13.51)      13:00.19 (1:10.91)      14:06.43 (1:06.24)          
   15:11.160 (1:04.74)                                                          
  2 #554 Nahir Pinto             UAGM Cupey          14:50.60   15:13.64    8   
         38.95 (38.95)       1:53.52 (1:14.57)       3:07.09 (1:13.57)          
     4:21.22 (1:14.13)       5:35.61 (1:14.39)       6:46.17 (1:10.56)          
     8:04.99 (1:18.82)       9:22.41 (1:17.42)      10:36.54 (1:14.13)          
    11:49.79 (1:13.25)      13:00.86 (1:11.07)      14:06.64 (1:05.78)          
   15:13.632 (1:07.00)                                                          
  3 #455 Christian Colon         U.P.R. Cayey        15:48.65   15:16.92    6   
         40.02 (40.02)       1:54.91 (1:14.89)       3:07.08 (1:12.17)          
     4:21.61 (1:14.53)       5:35.54 (1:13.93)       6:47.32 (1:11.78)          
     8:05.16 (1:17.84)       9:22.39 (1:17.23)      10:35.69 (1:13.30)          
    11:50.66 (1:14.97)      13:01.22 (1:10.56)      14:07.67 (1:06.45)          
   15:16.912 (1:09.25)                                                          
  4 #565 Jonathan Caceres        UAGM Gurabo         15:40.61   15:39.06    5   
         39.88 (39.88)       1:54.98 (1:15.10)       3:05.85 (1:10.87)          
     4:22.43 (1:16.58)       5:34.29 (1:11.86)       6:47.56 (1:13.27)          
     8:04.77 (1:17.21)       9:22.48 (1:17.71)      10:35.92 (1:13.44)          
    11:50.28 (1:14.36)      13:04.19 (1:13.91)      14:19.82 (1:15.63)          
   15:39.060 (1:19.25)                                                          
  5 #546 Jose Gonzalez           UAGM Cupey          16:20.22   15:46.35    4   
         40.70 (40.70)       1:53.53 (1:12.83)       3:07.37 (1:13.84)          
     4:21.70 (1:14.33)       5:37.01 (1:15.31)       6:46.16 (1:09.15)          
     8:03.04 (1:16.88)       9:21.77 (1:18.73)      10:34.82 (1:13.05)          
    11:49.95 (1:15.13)      13:06.31 (1:16.36)      14:26.76 (1:20.45)          
   15:46.342 (1:19.59)                                                          
  6 #638 John Torres             UIPR                15:31.93   15:49.29    3   
         37.84 (37.84)       1:53.91 (1:16.07)       3:06.24 (1:12.33)          
     4:20.79 (1:14.55)       5:35.28 (1:14.49)       6:50.07 (1:14.79)          
     8:09.00 (1:18.93)       9:26.68 (1:17.68)      10:44.86 (1:18.18)          
    12:02.80 (1:17.94)      13:20.00 (1:17.20)      14:35.15 (1:15.15)          
   15:49.284 (1:14.15)                                                          
  7 #580 Kevin Nogueras          UAGM Gurabo         15:24.68   16:13.64    2   
         37.54 (37.54)       1:52.93 (1:15.39)       3:05.27 (1:12.34)          
     4:19.62 (1:14.35)       5:33.64 (1:14.02)       6:45.45 (1:11.81)          
     8:04.41 (1:18.96)       9:22.15 (1:17.74)      10:35.92 (1:13.77)          
    11:53.33 (1:17.41)      13:19.53 (1:26.20)      14:43.98 (1:24.45)          
   16:13.638 (1:29.67)                                                          
  8 #477 Ezequiel Arocho         U.P.R. Mayaguez     15:55.76   16:20.67    1   
         40.82 (40.82)       1:56.92 (1:16.10)       3:11.57 (1:14.65)          
     4:26.24 (1:14.67)       5:41.82 (1:15.58)       6:56.25 (1:14.43)          
     8:11.94 (1:15.69)       9:28.02 (1:16.08)      10:48.25 (1:20.23)          
    12:16.03 (1:27.78)      13:41.36 (1:25.33)      15:05.80 (1:24.44)          
   16:20.668 (1:14.88)                                                          
  9 #512 Kevin Palmer            U.P.R. Ponce        16:32.57   16:25.01        
         38.97 (38.97)       1:54.71 (1:15.74)       3:07.83 (1:13.12)          
     4:24.75 (1:16.92)       5:41.44 (1:16.69)       6:58.89 (1:17.45)          
     8:18.89 (1:20.00)       9:39.60 (1:20.71)      11:00.55 (1:20.95)          
    12:23.56 (1:23.01)      13:45.73 (1:22.17)      15:06.87 (1:21.14)          
   16:25.008 (1:18.15)                                                          
 10 #479 Miguel Bonilla          U.P.R. Mayaguez     16:55.71   16:27.65        
         39.41 (39.41)       1:56.21 (1:16.80)       3:12.49 (1:16.28)          
     4:27.85 (1:15.36)       5:44.07 (1:16.22)       7:00.29 (1:16.22)          
     8:20.42 (1:20.13)       9:40.39 (1:19.97)      11:01.27 (1:20.88)          
    12:23.95 (1:22.68)      13:47.45 (1:23.50)      15:08.60 (1:21.15)          
   16:27.646 (1:19.06)                                                          
 11 #507 Heriberto Cosme         U.P.R. Ponce        16:30.04   16:42.83        
         40.01 (40.01)       1:58.16 (1:18.15)       3:13.06 (1:14.90)          
     4:28.34 (1:15.28)       5:44.92 (1:16.58)       7:00.98 (1:16.06)          
     8:23.08 (1:22.10)       9:46.53 (1:23.45)      11:11.57 (1:25.04)          
    12:37.44 (1:25.87)      14:02.85 (1:25.41)      15:26.09 (1:23.24)          
   16:42.826 (1:16.75)                                                          
 12 #406 Zavier Colon            Politecnica         16:51.03   16:58.96        
         40.50 (40.50)       1:59.30 (1:18.80)      3:15.380 (1:16.09)          
     4:33.36 (1:17.98)       5:51.85 (1:18.49)       7:12.44 (1:20.59)          
     8:34.53 (1:22.09)       9:58.45 (1:23.92)      11:24.98 (1:26.53)          
    12:50.28 (1:25.30)      14:17.19 (1:26.91)      15:42.47 (1:25.28)          
   16:58.954 (1:16.50)                                                          
 13 #472 Onix Rodriguez          U.P.R. Humacao      16:33.57   16:59.71        
         40.20 (40.20)       1:55.75 (1:15.55)       3:11.37 (1:15.62)          
     4:27.72 (1:16.35)       5:43.52 (1:15.80)       7:01.58 (1:18.06)          
     8:25.37 (1:23.79)       9:50.46 (1:25.09)      11:17.61 (1:27.15)          
    12:43.84 (1:26.23)      14:13.51 (1:29.67)      15:40.50 (1:26.99)          
   16:59.710 (1:19.22)                                                          
 14 #442 Carlos Colon            U.P.R. Bayamon      17:10.67   17:10.19        
         41.00 (41.00)       1:58.61 (1:17.61)       3:14.54 (1:15.93)          
     4:30.13 (1:15.59)       5:49.18 (1:19.05)       7:10.82 (1:21.64)          
     8:34.19 (1:23.37)       9:58.56 (1:24.37)      11:25.16 (1:26.60)          
    12:52.05 (1:26.89)      14:21.26 (1:29.21)      15:49.53 (1:28.27)          
   17:10.182 (1:20.66)                                                          
 15 #645 Vincent Rodriguez       Sagrado             17:33.56   17:44.26        
         40.08 (40.08)       1:57.80 (1:17.72)       3:13.25 (1:15.45)          
     4:32.87 (1:19.62)       5:56.34 (1:23.47)       7:21.98 (1:25.64)          
     8:48.05 (1:26.07)      10:15.81 (1:27.76)      11:45.82 (1:30.01)          
    13:16.12 (1:30.30)      14:46.66 (1:30.54)      16:16.97 (1:30.31)          
   17:44.252 (1:27.29)                                                          
================================================================================
                  Hombres - Orden de Universidades - 6 Eventos Anotados         
================================================================================
    1) Univ. Interamericana        53        2) UAGM Gurabo                50   
    3) UAGM Cupey                  43        4) U.P.R. Rio Piedras         29   
    5) UAGM Carolina               16        6) U.P.R. Mayaguez            13   
    7) U.P.R. Cayey                12        7) Pontificia Univ. Catolica  12   
    9) Politecnica                  4       10) U.P.R. Aguadilla            1   
   10) U.P.R. Bayamon               1